厦门南洋职业学院高职分类考试招生专业有应急救援技术、建筑设计、建筑室内设计、建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、无人机应用技术、汽车制造与试验技术、高速铁路客运服务、空中乘务等。以下是具体专业名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、厦门南洋职业学院高职分类考试招生专业名单| 序号 | 学校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 应急救援技术 | |
| 2 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑设计 | |
| 3 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑室内设计 | |
| 4 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑工程技术 | |
| 5 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 工程造价 | |
| 6 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 机电一体化技术 | |
| 7 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 工业机器人技术 | |
| 8 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 电气自动化技术 | |
| 9 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 无人机应用技术 | |
| 10 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | |
| 11 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 高速铁路客运服务 | |
| 12 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 空中乘务 | |
| 13 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 14 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 物联网应用技术 | |
| 15 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机网络技术 | |
| 16 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 软件技术 | |
| 17 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据技术 | |
| 18 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 信息安全技术应用 | |
| 19 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 动漫制作技术 | |
| 20 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 护理 | |
| 21 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 中医康复技术 | |
| 22 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 23 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 金融服务与管理 | |
| 24 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据与会计 | |
| 25 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 国际经济与贸易 | |
| 26 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 工商企业管理 | |
| 27 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 市场营销 | |
| 28 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 电子商务 | |
| 29 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 网络营销与直播电商 | |
| 30 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 旅游管理 | |
| 31 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 32 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | |
| 33 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 服装与服饰设计 | |
| 34 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 环境艺术设计 | |
| 35 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 广告艺术设计 | |
| 36 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 音乐表演 | |
| 37 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 戏剧影视表演 | |
| 38 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 影视编导 | |
| 39 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 摄影摄像技术 | |
| 40 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | |
| 41 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 学前教育 | 师范类 |
| 42 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 美术教育 | 师范类 |
| 43 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 社会体育 | |
| 44 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 现代家政服务与管理 | |
| 45 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 应急救援技术 | |
| 46 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑设计 | |
| 47 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑室内设计 | |
| 48 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | |
| 49 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 工程造价 | |
| 50 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 应急救援技术 | |
| 51 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 机电一体化技术 | |
| 52 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 工业机器人技术 | |
| 53 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 电气自动化技术 | |
| 54 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 无人机应用技术 | |
| 55 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 机电一体化技术 | |
| 56 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 工业机器人技术 | |
| 57 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 电气自动化技术 | |
| 58 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 机电一体化技术 | |
| 59 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 电气自动化技术 | |
| 60 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 无人机应用技术 | |
| 61 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 物联网应用技术 | |
| 62 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 大数据技术 | |
| 63 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 服装类 | 服装与服饰设计 | |
| 64 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 无人机应用技术 | |
| 65 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | |
| 66 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | |
| 67 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 空中乘务 | |
| 68 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 69 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | |
| 70 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 空中乘务 | |
| 71 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 72 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 物联网应用技术 | |
| 73 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 计算机网络技术 | |
| 74 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 软件技术 | |
| 75 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 大数据技术 | |
| 76 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | |
| 77 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 动漫制作技术 | |
| 78 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 电子商务 | |
| 79 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 网络营销与直播电商 | |
| 80 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | |
| 81 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 广告艺术设计 | |
| 82 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | |
| 83 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 护理 | |
| 84 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 中医康复技术 | |
| 85 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 86 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | |
| 87 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | |
| 88 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与会计 | |
| 89 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 国际经济与贸易 | |
| 90 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 工商企业管理 | |
| 91 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 市场营销 | |
| 92 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 电子商务 | |
| 93 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 网络营销与直播电商 | |
| 94 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 金融服务与管理 | |
| 95 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | |
| 96 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | |
| 97 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | |
| 98 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 市场营销 | |
| 99 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 电子商务 | |
| 100 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | |
| 101 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 融媒体技术与运营 | |
| 102 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 国际经济与贸易 | |
| 103 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 工商企业管理 | |
| 104 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 高速铁路客运服务 | |
| 105 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 空中乘务 | |
| 106 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 旅游管理 | |
| 107 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 108 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 旅游管理 | |
| 109 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 110 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 建筑设计 | |
| 111 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | |
| 112 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 动漫制作技术 | |
| 113 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | |
| 114 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | |
| 115 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | |
| 116 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | |
| 117 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 摄影摄像技术 | |
| 118 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 融媒体技术与运营 | |
| 119 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 美术教育 | 师范类 |
| 120 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | |
| 121 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | |
| 122 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 广播影视类 | 影视编导 | |
| 123 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 广播影视类 | 摄影摄像技术 | |
| 124 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 体育类 | 社会体育 | |
| 125 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 126 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 音乐表演 | |
| 127 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 戏剧影视表演 | |
| 128 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 影视编导 | |
| 129 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 学前教育 | 师范类 |
| 130 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 美术教育 | 师范类 |
| 131 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 社会体育 | |
| 132 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 公共管理与服务类 | 现代家政服务与管理 |
厦门南洋职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,入选数据中国“百校工程”。
学校坚持以建设“一所负责任的大学”为愿景,着力打造“创新型、创业型、开放型”的办学特色,已成为国内一所具有一定影响力的高等职业院校。学校先后被列为福建省支持升本院校,被评为“市民最喜爱的厦门职业院校”、福建省第一届“省级文明校园”、全国民办教育“优秀学校”。



