不知道你是文还是理 我这个综合在一起的
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 642.00 587.00 -- -- 本科一批
2009 538.00 645.00 592.00 -- 652 本科一批
2008 577.00 671.00 623.00 -- 598 本科一批
2007 588.00 665.00 626.00 -- 570 本科一批
2006 578.00 659.00 617.00 -- 612 本科一批
2006 459.00 639.00 576.00 -- 47 本科提前批
2005 582.00 659.00 617.00 -- 681 本科一批
2005 447.00 625.00 567.00 -- 81 本科提前批
2004 552.00 -- -- -- -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- -- 540.00 -- 不详
这个是理科的,感觉应该是理科报这个学校多一些吧
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 642.00 587.00 -- -- 本科一批
2009 538.00 645.00 592.00 -- 652 本科一批
2008 577.00 671.00 623.00 -- 598 本科一批
2007 588.00 665.00 626.00 -- 570 本科一批
2006 578.00 659.00 617.00 -- 612 本科一批
2006 459.00 639.00 576.00 -- 47 本科提前批
2005 582.00 659.00 617.00 -- 681 本科一批
2005 447.00 625.00 567.00 -- 81 本科提前批
2004 552.00 -- -- -- -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- -- 540.00 -- 不详