省份 | 排名最高的大学 | 全国排名 |
---|---|---|
北京市 | 清华大学 | 1 |
天津市 | 南开大学 | 21 |
河北省 | 燕山大学 | 93 |
山西省 | 太原理工大学 | 103 |
内蒙古自治区 | 内蒙古大学 | 108 |
辽宁省 | 大连理工大学 | 17 |
吉林省 | 吉林大学 | 18 |
黑龙江省 | 哈尔滨工业大学 | 9 |
上海市 | 上海交通大学 | 4 |
江苏省 | 南京大学 | 6 |
浙江省 | 浙江大学 | 3 |
安徽省 | 中国科学技术大学 | 7 |
福建省 | 厦门大学 | 26 |
江西省 | 南昌大学 | 75 |
山东省 | 山东大学 | 20 |
河南省 | 郑州大学 | 51 |
湖北省 | 武汉大学 | 21 |
湖南省 | 中南大学 | 23 |
广东省 | 中山大学 | 14 |
广西壮族自治区 | 广西大学 | 122 |
海南省 | 海南大学 | 143 |
重庆市 | 重庆大学 | 27 |
四川省 | 四川大学 | 27 |
贵州省 | 贵州大学 | 95 |
云南省 | 云南大学 | 70 |
西藏自治区 | 西藏大学 | 182 |
陕西省 | 西安交通大学 | 18 |
甘肃省 | 兰州大学 | 32 |
青海省 | 青海大学 | 182 |
宁夏回族自治区 | 宁夏大学 | 170 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆大学 | 108 |
此表格展示了各省份排名最高的大学及其在全国的排名情况。如需更详细的排名信息,可以参考ABC中国大学排名的完整榜单。