本文为大家整理的是邯郸学院2022-2024年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024邯郸学院中外合作办学分数线
| 邯郸学院2024年高考招生录取进程公告(截止至8月8日)-中外合作 |
| 时间 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 8月2 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 环境生态工程(中外合作办学) | 462.1 | 416.11 |
| 7月29 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(中外合作办学) | 486.85 | 483.85 |
| 7月22 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(中外合作办学) | 489 | 474 |
2、2023邯郸学院中外合作办学分数线
| 2023年河北省各专业录取分数线 |
| 序号 | 2023年 | 分数线(物理/历史) |
|
|
| 1 | 智能制造工程 | 484/无 |
| 2 | 制药工程 | 479/无 |
| 3 | 应用心理学 | 483/477 |
| 4 | 英语 | 504/491 |
| 5 | 音乐学 | 声乐501/ |
| 器乐483 |
| 6 | 学前教育 | 485/478 |
| 7 | 物流工程 | 476/无 |
| 8 | 物理学 | 483/无 |
| 9 | 舞蹈表演 | 502(不分文理) |
| 10 | 文化产业管理 | 479/476 |
| 11 | 网络工程 | 491/无 |
| 12 | 统计学 | 485/无 |
| 13 | 通信工程 | 490/无 |
| 14 | 体育教育(太极) | 536/532 |
| 15 | 体育教育 | 543/537 |
| 16 | 思想政治教育 | 500/500 |
| 17 | 数字媒体艺术 | 无 |
| 18 | 数学与应用数学 | 493/无 |
| 19 | 食品科学与工程 | 475/无 |
| 20 | 生物科学 | 487/无 |
| 21 | 生物技术 | 475/无 |
| 22 | 社会体育指导与管理 | 528/526 |
| 23 | 软件工程 | 496/无 |
| 24 | 日语 | 468/466 |
| 25 | 美术学(师范) | 525(不分文理) |
| 26 | 历史学 | 483/494 |
| 27 | 经济与金融 | 489/488 |
| 28 | 特殊教育 | 478/476 |
| 29 | 教育学 | 489/490 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 505/无 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 488/无 |
| 32 | 化学工程与工艺 | 473/无 |
| 33 | 化学 | 488/无 |
| 34 | 汉语言文学 | 517/507 |
| 35 | 电子信息工程 | 492/无 |
| 36 | 电气工程及其自动化 | 492/无 |
| 37 | 地理信息科学 | 484/485 |
| 38 | 地理科学 | 495/493 |
| 39 | 财务管理 | 500/500 |
| 40 | 材料化学 | 472/无 |
| 41 | 播音与主持艺术 | 无 |
| 42 | 商务英语 | 487/472 |
| 43 | 小学教育 | 496/494 |
| 44 | 环境生态工程(中外合作办学) | 460/无 |
| 45 | 康复治疗学 | 481/433 |
| 46 | 人工智能 | 490/无 |
| 47 | 数字经济 | 484/483 |
| 48 | 美术学(非师范) | 未招 |
| 49 | 汉语言文学(非师范) | 未招 |
| 邯郸学院2023年各省各专业录取分数线 |
| 序号 | 省份 | 2023年 |
| 专业 | 科类 | 最低分 |
| 1 | 天津 | 电子信息工程 | 综合改革 | 517 |
| 未招 |
| 化学 | 综合改革 | 522 |
| 思想政治教育 | 综合改革 | 540 |
| 应用心理学 | 综合改革 | 510 |
| 体育教育(太极拳方向) | 体育类(不分文理) | 1030.125 |
| 2 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 416 |
| 旅游管理 | 理工 | 411 |
| 软件工程 | 理工 | 413 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 415 |
| 经济与金融 | 理工 | 412 |
| 人工智能 | 理工 | 413 |
| 数字经济 | 文史 | 422 |
| 学前教育 | 文史 | 421 |
| 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 78.25 |
| 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 79.24 |
| 3 | 内蒙古 | 材料化学 | 理工 | 354 |
| 环境生态工程 | 理工 | 348 |
| 生物技术 | 理工 | 370 |
| 康复治疗学 | 文史 | 454 |
| 历史学 | 文史 | 457 |
| 4 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史类 | 489 |
| 未招 |
| 秘书学 | 历史类 | 453 |
| 5 | 吉林 | 康复治疗学 | 理工 | 374 |
| 统计学 | 理工 | 366 |
| 制药工程 | 理工 | 366 |
| 教育学 | 文史 | 425 |
| 秘书学 | 文史 | 421 |
| 6 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 357 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 363 |
| 未招 |
| 7 | 江苏 | 未招 |
| 美术学(师范)(历史类) | 艺术类(历史) | 468 |
| 视觉传达设计(历史类) | 艺术类(历史) | 469 |
| 未招 |
|
| 美术学(师范)(物理类) | 艺术类(物理) | 495 |
| 视觉传达设计(物理类) | 艺术类(物理) | 495 |
| 经济与金融 | 历史类 | 501 |
| 财务管理 | 物理类 | 485 |
| 网络工程 | 物理类 | 486 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 487 |
| 8 | 浙江 | 未招 |
|
|
|
|
|
|
| 网络工程 | 综合改革 | 527 |
| 物理学 | 综合改革 | 531 |
| 9 | 安徽 | 化学 | 理工 | 452 |
| 环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 439 |
| 生物技术 | 理工 | 452 |
| 数字经济 | 理工 | 452 |
| 未招 |
| 汉语言文学 | 文史 | 487 |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 681 |
| 10 | 福建 | 地理科学 | 物理类 | 487 |
| 未招 |
|
|
|
| 体育教育(太极拳方向) | 体育类(历史组) | 564.9 |
| 未招 |
|
| 汉语言文学 | 历史类 | 498 |
| 化学 | 物理类 | 490 |
| 历史学 | 历史类 | 496 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 466 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 494 |
| 学前教育 | 物理类 | 464 |
| 未招 |
| 11 | 江西 | 材料化学 | 理工 | 472 |
| 地理信息科学 | 理工 | 472 |
| 生物科学 | 理工 | 476 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 477 |
| 通信工程 | 理工 | 474 |
| 统计学 | 理工 | 472 |
| 小学教育 | 理工 | 474 |
| 12 | 山东 | 未招 |
|
|
|
|
|
| 财务管理 | 综合改革 | 498 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 499 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 484 |
| 人工智能 | 综合改革 | 485 |
| 软件工程 | 综合改革 | 497 |
| 网络工程 | 综合改革 | 490 |
| 智能制造工程 | 综合改革 | 481 |
| 13 | 河南 | 材料化学 | 理工 | 475 |
| 环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 455 |
| 生物技术 | 理工 | 476 |
| 体育教育(太极拳方向) | 体育类(不分文理) | 68.62410609 |
| 动画(历史类) | 艺术类(历史) | 241 |
| 美术学(历史类) | 艺术类(历史) | 239 |
| 书法学(历史类) | 艺术类(历史) | 243 |
| 14 | 湖北 | 未招 |
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 480 |
| 教育学 | 物理类 | 479 |
| 生物科学 | 物理类 | 481 |
| 15 | 广东 | 文化产业管理 | 历史类 | 490 |
| 未招 |
|
| 物理学 | 物理类 | 501 |
| 未招 |
|
|
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 491 |
| 书法学(历史类) | 艺术类 | 489 |
| 未招 |
| 16 | 广西 | 生物科学 | 理工 | 412 |
| 应用化学 | 理工 | 408 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 476 |
| 未招 |
| 特殊教育 | 文史 | 475 |
| 体育教育(太极拳方向) | 体育类(不分文理) | 405 |
| 17 | 海南 | 材料化学 | 综合改革 | 539 |
| 汉语言文学 | 综合改革 | 563 |
| 未招 |
|
|
| 应用心理学 | 综合改革 | 561 |
| 18 | 重庆 | 未招 |
|
|
| 汉语国际教育 | 物理类 | 477 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 472 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 469 |
| 19 | 贵州 | 食品科学与工程 | 理工 | 374 |
| 物流工程 | 理工 | 380 |
| 应用化学 | 理工 | 409 |
| 未招 |
| 地理科学 | 文史 | 518 |
| 小学教育 | 文史 | 514 |
| 未招 |
| 20 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 476.09 |
| 环境生态工程 | 理工 | 475.09 |
| 教育康复学 | 理工 | 474.08 |
| 特殊教育 | 理工 | 475.09 |
| 通信工程 | 理工 | 477.09 |
| 统计学 | 理工 | 477.09 |
| 文化产业管理 | 理工 | 474.08 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 507.11 |
| 未招 |
|
| 体育教育(太极拳方向) | 体育(不分文理) | 83 |
| 21 | 云南 | 地理信息科学 | 理工 | 435 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 435 |
| 未招 |
|
| 特殊教育 | 文史 | 500 |
| 小学教育 | 文史 | 507 |
| 22 | 陕西 | 地理科学 | 理工 | 408 |
| 文化产业管理 | 理工 | 408 |
| 制药工程 | 理工 | 408 |
| 教育康复学 | 文史 | 463 |
| 特殊教育 | 文史 | 465 |
| 小学教育 | 文史 | 464 |
| 旅游管理 | 文史 | 463 |
| 23 | 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理工 | 349 |
| 未招 |
| 物流工程 | 理工 | 340 |
| 应用心理学 | 理工 | 352 |
| 未招 |
| 24 | 青海 | 未招 |
| 应用化学 | 物理类 | 336 |
| 未招 |
| 食品科学与工程 | 历史类 | 411 |
| 未招 |
| 25 | 宁夏 | 电子信息工程 | 理工 | 375 |
| 未招 |
|
| 教育康复学 | 文史 | 472 |
| 历史学 | 文史 | 474 |
| 思想政治教育 | 文史 | 474 |
| 特殊教育 | 文史 | 472 |
| 26 | 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 281 |
| 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 296 |
| 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 295 |
| 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 283 |
| 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 298 |
| 学前教育 | 历史类 | 458 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 454 |
| 软件工程 | 物理类 | 454 |
| 制药工程 | 物理类 | 449 |
3、2022邯郸学院中外合作办学分数线
邯郸学院2022年省内普通本科各专业录取分数线-中外合作办学
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!