2024山东书法统考一分一段表已经公布,以下是山东2022-2024历年书法统考一分一段表,供大家参考。

1、山东省2024年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表
| 山东省2024年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 294 | 1 | 1 |
| 293 | 0 | 1 |
| 292 | 2 | 3 |
| 291 | 0 | 3 |
| 290 | 0 | 3 |
| 289 | 9 | 12 |
| 288 | 16 | 28 |
| 287 | 3 | 31 |
| 286 | 0 | 31 |
| 285 | 5 | 36 |
| 284 | 26 | 62 |
| 283 | 27 | 89 |
| 282 | 5 | 94 |
| 281 | 6 | 100 |
| 280 | 6 | 106 |
| 279 | 16 | 122 |
| 278 | 27 | 149 |
| 277 | 44 | 193 |
| 276 | 38 | 231 |
| 275 | 18 | 249 |
| 274 | 2 | 251 |
| 273 | 11 | 262 |
| 272 | 13 | 275 |
| 271 | 27 | 302 |
| 270 | 40 | 342 |
| 269 | 29 | 371 |
| 268 | 36 | 407 |
| 267 | 38 | 445 |
| 266 | 30 | 475 |
| 265 | 15 | 490 |
| 264 | 4 | 494 |
| 263 | 3 | 497 |
| 262 | 26 | 523 |
| 261 | 47 | 570 |
| 260 | 47 | 617 |
| 259 | 60 | 677 |
| 258 | 46 | 723 |
| 257 | 42 | 765 |
| 256 | 22 | 787 |
| 255 | 12 | 799 |
| 254 | 5 | 804 |
| 253 | 14 | 818 |
| 252 | 21 | 839 |
| 251 | 51 | 890 |
| 250 | 68 | 958 |
| 249 | 62 | 1020 |
| 248 | 61 | 1081 |
| 247 | 34 | 1115 |
| 246 | 30 | 1145 |
| 245 | 7 | 1152 |
| 244 | 7 | 1159 |
| 243 | 5 | 1164 |
| 242 | 21 | 1185 |
| 241 | 59 | 1244 |
| 240 | 79 | 1323 |
| 239 | 87 | 1410 |
| 238 | 55 | 1465 |
| 237 | 21 | 1486 |
| 236 | 8 | 1494 |
| 235 | 1 | 1495 |
| 234 | 9 | 1504 |
| 233 | 19 | 1523 |
| 232 | 44 | 1567 |
| 231 | 59 | 1626 |
| 230 | 80 | 1706 |
| 229 | 60 | 1766 |
| 228 | 59 | 1825 |
| 227 | 30 | 1855 |
| 226 | 24 | 1879 |
| 225 | 6 | 1885 |
| 224 | 11 | 1896 |
| 223 | 14 | 1910 |
| 222 | 45 | 1955 |
| 221 | 80 | 2035 |
| 220 | 59 | 2094 |
| 219 | 45 | 2139 |
| 218 | 57 | 2196 |
| 217 | 33 | 2229 |
| 216 | 26 | 2255 |
| 215 | 8 | 2263 |
| 214 | 18 | 2281 |
| 213 | 41 | 2322 |
| 212 | 47 | 2369 |
| 211 | 63 | 2432 |
| 210 | 70 | 2502 |
| 209 | 48 | 2550 |
| 208 | 41 | 2591 |
| 207 | 37 | 2628 |
| 206 | 24 | 2652 |
| 205 | 23 | 2675 |
| 204 | 20 | 2695 |
| 203 | 46 | 2741 |
| 202 | 56 | 2797 |
| 201 | 60 | 2857 |
| 200 | 49 | 2906 |
| 199 | 28 | 2934 |
| 198 | 42 | 2976 |
| 197 | 49 | 3025 |
| 196 | 46 | 3071 |
| 195 | 44 | 3115 |
| 194 | 61 | 3176 |
| 193 | 18 | 3194 |
| 192 | 10 | 3204 |
| 191 | 19 | 3223 |
| 190 | 68 | 3291 |
| 189 | 117 | 3408 |
| 188 | 64 | 3472 |
| 187 | 19 | 3491 |
| 186 | 5 | 3496 |
| 185 | 16 | 3512 |
| 184 | 50 | 3562 |
| 183 | 59 | 3621 |
| 182 | 43 | 3664 |
| 181 | 37 | 3701 |
| 180 | 29 | 3730 |
| 179 | 22 | 3752 |
| 178 | 34 | 3786 |
2、山东省2023年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 293 | 3 | 3 |
| 292 | 2 | 5 |
| 291 | 0 | 5 |
| 290 | 3 | 8 |
| 289 | 11 | 19 |
| 288 | 19 | 38 |
| 287 | 6 | 44 |
| 286 | 2 | 46 |
| 285 | 6 | 52 |
| 284 | 43 | 95 |
| 283 | 43 | 138 |
| 282 | 13 | 151 |
| 281 | 11 | 162 |
| 280 | 10 | 172 |
| 279 | 10 | 182 |
| 278 | 42 | 224 |
| 277 | 59 | 283 |
| 276 | 46 | 329 |
| 275 | 21 | 350 |
| 274 | 3 | 353 |
| 273 | 7 | 360 |
| 272 | 21 | 381 |
| 271 | 37 | 418 |
| 270 | 38 | 456 |
| 269 | 44 | 500 |
| 268 | 42 | 542 |
| 267 | 57 | 599 |
| 266 | 38 | 637 |
| 265 | 10 | 647 |
| 264 | 5 | 652 |
| 263 | 15 | 667 |
| 262 | 39 | 706 |
| 261 | 85 | 791 |
| 260 | 98 | 889 |
| 259 | 65 | 954 |
| 258 | 56 | 1010 |
| 257 | 47 | 1057 |
| 256 | 21 | 1078 |
| 255 | 5 | 1083 |
| 254 | 2 | 1085 |
| 253 | 20 | 1105 |
| 252 | 53 | 1158 |
| 251 | 114 | 1272 |
| 250 | 127 | 1399 |
| 249 | 102 | 1501 |
| 248 | 63 | 1564 |
| 247 | 28 | 1592 |
| 246 | 10 | 1602 |
| 245 | 3 | 1605 |
| 244 | 7 | 1612 |
| 243 | 44 | 1656 |
| 242 | 92 | 1748 |
| 241 | 127 | 1875 |
| 240 | 118 | 1993 |
| 239 | 96 | 2089 |
| 238 | 47 | 2136 |
| 237 | 7 | 2143 |
| 236 | 0 | 2143 |
| 235 | 11 | 2154 |
| 234 | 30 | 2184 |
| 233 | 85 | 2269 |
| 232 | 119 | 2388 |
| 231 | 171 | 2559 |
| 230 | 89 | 2648 |
| 229 | 64 | 2712 |
| 228 | 34 | 2746 |
| 227 | 25 | 2771 |
| 226 | 14 | 2785 |
| 225 | 7 | 2792 |
| 224 | 27 | 2819 |
| 223 | 97 | 2916 |
| 222 | 137 | 3053 |
| 221 | 115 | 3168 |
| 220 | 81 | 3249 |
| 219 | 37 | 3286 |
| 218 | 48 | 3334 |
| 217 | 30 | 3364 |
| 216 | 15 | 3379 |
| 215 | 14 | 3393 |
| 214 | 36 | 3429 |
| 213 | 87 | 3516 |
| 212 | 120 | 3636 |
| 211 | 82 | 3718 |
| 210 | 53 | 3771 |
| 209 | 55 | 3826 |
| 208 | 73 | 3899 |
| 207 | 46 | 3945 |
| 206 | 25 | 3970 |
| 205 | 15 | 3985 |
| 204 | 67 | 4052 |
| 203 | 89 | 4141 |
| 202 | 80 | 4221 |
| 201 | 40 | 4261 |
| 200 | 37 | 4298 |
| 199 | 75 | 4373 |
| 198 | 84 | 4457 |
| 197 | 57 | 4514 |
| 196 | 21 | 4535 |
| 195 | 34 | 4569 |
| 194 | 78 | 4647 |
| 193 | 43 | 4690 |
| 192 | 15 | 4705 |
| 191 | 34 | 4739 |
| 190 | 94 | 4833 |
| 189 | 122 | 4955 |
| 188 | 52 | 5007 |
| 187 | 3 | 5010 |
| 186 | 11 | 5021 |
| 185 | 40 | 5061 |
| 184 | 55 | 5116 |
| 183 | 36 | 5152 |
| 182 | 62 | 5214 |
| 181 | 64 | 5278 |
| 180 | 36 | 5314 |
3、山东省2022年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 291 | 3 | 3 |
| 290 | 0 | 3 |
| 289 | 0 | 3 |
| 288 | 5 | 8 |
| 287 | 23 | 31 |
| 286 | 14 | 45 |
| 285 | 1 | 46 |
| 284 | 8 | 54 |
| 283 | 30 | 84 |
| 282 | 21 | 105 |
| 281 | 5 | 110 |
| 280 | 4 | 114 |
| 279 | 11 | 125 |
| 278 | 8 | 133 |
| 277 | 8 | 141 |
| 276 | 32 | 173 |
| 275 | 60 | 233 |
| 274 | 53 | 286 |
| 273 | 19 | 305 |
| 272 | 5 | 310 |
| 271 | 1 | 311 |
| 270 | 4 | 315 |
| 269 | 8 | 323 |
| 268 | 18 | 341 |
| 267 | 43 | 384 |
| 266 | 59 | 443 |
| 265 | 62 | 505 |
| 264 | 57 | 562 |
| 263 | 19 | 581 |
| 262 | 4 | 585 |
| 261 | 5 | 590 |
| 260 | 5 | 595 |
| 259 | 24 | 619 |
| 258 | 37 | 656 |
| 257 | 82 | 738 |
| 256 | 74 | 812 |
| 255 | 72 | 884 |
| 254 | 40 | 924 |
| 253 | 21 | 945 |
| 252 | 10 | 955 |
| 251 | 19 | 974 |
| 250 | 53 | 1027 |
| 249 | 48 | 1075 |
| 248 | 56 | 1131 |
| 247 | 80 | 1211 |
| 246 | 65 | 1276 |
| 245 | 72 | 1348 |
| 244 | 31 | 1379 |
| 243 | 17 | 1396 |
| 242 | 25 | 1421 |
| 241 | 50 | 1471 |
| 240 | 76 | 1547 |
| 239 | 98 | 1645 |
| 238 | 91 | 1736 |
| 237 | 81 | 1817 |
| 236 | 54 | 1871 |
| 235 | 49 | 1920 |
| 234 | 26 | 1946 |
| 233 | 23 | 1969 |
| 232 | 46 | 2015 |
| 231 | 70 | 2085 |
| 230 | 113 | 2198 |
| 229 | 131 | 2329 |
| 228 | 86 | 2415 |
| 227 | 60 | 2475 |
| 226 | 21 | 2496 |
| 225 | 21 | 2517 |
| 224 | 16 | 2533 |
| 223 | 36 | 2569 |
| 222 | 92 | 2661 |
| 221 | 124 | 2785 |
| 220 | 117 | 2902 |
| 219 | 93 | 2995 |
| 218 | 49 | 3044 |
| 217 | 27 | 3071 |
| 216 | 28 | 3099 |
| 215 | 28 | 3127 |
| 214 | 53 | 3180 |
| 213 | 97 | 3277 |
| 212 | 114 | 3391 |
| 211 | 73 | 3464 |
| 210 | 63 | 3527 |
| 209 | 46 | 3573 |
| 208 | 78 | 3651 |
| 207 | 64 | 3715 |
| 206 | 35 | 3750 |
| 205 | 54 | 3804 |
| 204 | 64 | 3868 |
| 203 | 82 | 3950 |
| 202 | 60 | 4010 |
| 201 | 43 | 4053 |
| 200 | 89 | 4142 |
| 199 | 89 | 4231 |
| 198 | 44 | 4275 |
| 197 | 15 | 4290 |
| 196 | 14 | 4304 |
| 195 | 53 | 4357 |
| 194 | 61 | 4418 |
| 193 | 42 | 4460 |
| 192 | 57 | 4517 |
| 191 | 71 | 4588 |
| 190 | 118 | 4706 |
| 189 | 49 | 4755 |
| 188 | 5 | 4760 |
| 187 | 2 | 4762 |
| 186 | 36 | 4798 |
| 185 | 38 | 4836 |
| 184 | 77 | 4913 |
| 183 | 87 | 5000 |
| 182 | 45 | 5045 |
| 181 | 17 | 5062 |
| 180 | 12 | 5074 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!