2024湖北舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是湖北2022-2024历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考。

1、2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(舞蹈类)
| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 02 | 舞蹈类 | >276 | 3 | 13 |
| 02 | 舞蹈类 | 275 | 8 | 21 |
| 02 | 舞蹈类 | 274 | 3 | 24 |
| 02 | 舞蹈类 | 273 | 5 | 29 |
| 02 | 舞蹈类 | 272 | 4 | 33 |
| 02 | 舞蹈类 | 271 | 6 | 39 |
| 02 | 舞蹈类 | 270 | 8 | 47 |
| 02 | 舞蹈类 | 269 | 13 | 60 |
| 02 | 舞蹈类 | 268 | 8 | 68 |
| 02 | 舞蹈类 | 267 | 9 | 77 |
| 02 | 舞蹈类 | 266 | 10 | 87 |
| 02 | 舞蹈类 | 265 | 12 | 99 |
| 02 | 舞蹈类 | 264 | 12 | 111 |
| 02 | 舞蹈类 | 263 | 20 | 131 |
| 02 | 舞蹈类 | 262 | 21 | 152 |
| 02 | 舞蹈类 | 261 | 16 | 168 |
| 02 | 舞蹈类 | 260 | 8 | 176 |
| 02 | 舞蹈类 | 259 | 18 | 194 |
| 02 | 舞蹈类 | 258 | 15 | 209 |
| 02 | 舞蹈类 | 257 | 20 | 229 |
| 02 | 舞蹈类 | 256 | 20 | 249 |
| 02 | 舞蹈类 | 255 | 22 | 271 |
| 02 | 舞蹈类 | 254 | 27 | 298 |
| 02 | 舞蹈类 | 253 | 22 | 320 |
| 02 | 舞蹈类 | 252 | 32 | 352 |
| 02 | 舞蹈类 | 251 | 29 | 381 |
| 02 | 舞蹈类 | 250 | 29 | 410 |
| 02 | 舞蹈类 | 249 | 25 | 435 |
| 02 | 舞蹈类 | 248 | 31 | 466 |
| 02 | 舞蹈类 | 247 | 34 | 500 |
| 02 | 舞蹈类 | 246 | 40 | 540 |
| 02 | 舞蹈类 | 245 | 28 | 568 |
| 02 | 舞蹈类 | 244 | 46 | 614 |
| 02 | 舞蹈类 | 243 | 40 | 654 |
| 02 | 舞蹈类 | 242 | 36 | 690 |
| 02 | 舞蹈类 | 241 | 28 | 718 |
| 02 | 舞蹈类 | 240 | 30 | 748 |
| 02 | 舞蹈类 | 239 | 37 | 785 |
| 02 | 舞蹈类 | 238 | 49 | 834 |
| 02 | 舞蹈类 | 237 | 48 | 882 |
| 02 | 舞蹈类 | 236 | 47 | 929 |
| 02 | 舞蹈类 | 235 | 57 | 986 |
| 02 | 舞蹈类 | 234 | 37 | 1023 |
| 02 | 舞蹈类 | 233 | 39 | 1062 |
| 02 | 舞蹈类 | 232 | 45 | 1107 |
| 02 | 舞蹈类 | 231 | 33 | 1140 |
| 02 | 舞蹈类 | 230 | 37 | 1177 |
| 02 | 舞蹈类 | 229 | 37 | 1214 |
| 02 | 舞蹈类 | 228 | 32 | 1246 |
| 02 | 舞蹈类 | 227 | 33 | 1279 |
| 02 | 舞蹈类 | 226 | 39 | 1318 |
| 02 | 舞蹈类 | 225 | 38 | 1356 |
| 02 | 舞蹈类 | 224 | 43 | 1399 |
| 02 | 舞蹈类 | 223 | 42 | 1441 |
| 02 | 舞蹈类 | 222 | 51 | 1492 |
| 02 | 舞蹈类 | 221 | 29 | 1521 |
| 02 | 舞蹈类 | 220 | 34 | 1555 |
| 02 | 舞蹈类 | 219 | 27 | 1582 |
| 02 | 舞蹈类 | 218 | 23 | 1605 |
| 02 | 舞蹈类 | 217 | 32 | 1637 |
| 02 | 舞蹈类 | 216 | 28 | 1665 |
| 02 | 舞蹈类 | 215 | 28 | 1693 |
| 02 | 舞蹈类 | 214 | 32 | 1725 |
| 02 | 舞蹈类 | 213 | 31 | 1756 |
| 02 | 舞蹈类 | 212 | 23 | 1779 |
| 02 | 舞蹈类 | 211 | 23 | 1802 |
| 02 | 舞蹈类 | 210 | 19 | 1821 |
| 02 | 舞蹈类 | 209 | 28 | 1849 |
| 02 | 舞蹈类 | 208 | 19 | 1868 |
| 02 | 舞蹈类 | 207 | 10 | 1878 |
| 02 | 舞蹈类 | 206 | 12 | 1890 |
| 02 | 舞蹈类 | 205 | 12 | 1902 |
| 02 | 舞蹈类 | 204 | 12 | 1914 |
| 02 | 舞蹈类 | 203 | 11 | 1925 |
| 02 | 舞蹈类 | 202 | 9 | 1934 |
| 02 | 舞蹈类 | 201 | 6 | 1940 |
| 02 | 舞蹈类 | 200 | 7 | 1947 |
| 02 | 舞蹈类 | 199 | 8 | 1955 |
| 02 | 舞蹈类 | 198 | 6 | 1961 |
| 02 | 舞蹈类 | 197 | 6 | 1967 |
| 02 | 舞蹈类 | 196 | 6 | 1973 |
| 02 | 舞蹈类 | 195 | 7 | 1980 |
| 02 | 舞蹈类 | 194 | 6 | 1986 |
| 02 | 舞蹈类 | 193 | 4 | 1990 |
| 02 | 舞蹈类 | 192 | 5 | 1995 |
| 02 | 舞蹈类 | 191 | 5 | 2000 |
| 02 | 舞蹈类 | 190 | 4 | 2004 |
| 02 | 舞蹈类 | 189 | 1 | 2005 |
| 02 | 舞蹈类 | 188 | 3 | 2008 |
| 02 | 舞蹈类 | 187 | 4 | 2012 |
| 02 | 舞蹈类 | 186 | 2 | 2014 |
| 02 | 舞蹈类 | 183 | 3 | 2017 |
| 02 | 舞蹈类 | 182 | 3 | 2020 |
| 02 | 舞蹈类 | 177 | 3 | 2023 |
| 02 | 舞蹈类 | 176 | 1 | 2024 |
| 02 | 舞蹈类 | 174 | 1 | 2025 |
| 02 | 舞蹈类 | 120 | 1 | 2026 |
| 02 | 舞蹈类 | 0 | 4 | 2030 |
2、2023年湖北省舞蹈学类统考成绩一分一段表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 267分及以上 | 52 | 52 |
| 266 | 10 | 62 |
| 265 | 9 | 71 |
| 264 | 13 | 84 |
| 263 | 7 | 91 |
| 262 | 22 | 113 |
| 261 | 8 | 121 |
| 260 | 14 | 135 |
| 259 | 8 | 143 |
| 258 | 26 | 169 |
| 257 | 14 | 183 |
| 256 | 24 | 207 |
| 255 | 23 | 230 |
| 254 | 23 | 253 |
| 253 | 25 | 278 |
| 252 | 24 | 302 |
| 251 | 20 | 322 |
| 250 | 37 | 359 |
| 249 | 35 | 394 |
| 248 | 37 | 431 |
| 247 | 35 | 466 |
| 246 | 40 | 506 |
| 245 | 38 | 544 |
| 244 | 41 | 585 |
| 243 | 46 | 631 |
| 242 | 40 | 671 |
| 241 | 44 | 715 |
| 240 | 48 | 763 |
| 239 | 38 | 801 |
| 238 | 44 | 845 |
| 237 | 43 | 888 |
| 236 | 46 | 934 |
| 235 | 66 | 1000 |
| 234 | 40 | 1040 |
| 233 | 60 | 1100 |
| 232 | 61 | 1161 |
| 231 | 64 | 1225 |
| 230 | 48 | 1273 |
| 229 | 61 | 1334 |
| 228 | 51 | 1385 |
| 227 | 51 | 1436 |
| 226 | 48 | 1484 |
| 225 | 56 | 1540 |
| 224 | 62 | 1602 |
| 223 | 37 | 1639 |
| 222 | 33 | 1672 |
| 221 | 39 | 1711 |
| 220 | 45 | 1756 |
| 219 | 35 | 1791 |
| 218 | 31 | 1822 |
| 217 | 38 | 1860 |
| 216 | 18 | 1878 |
| 215 | 23 | 1901 |
| 214 | 23 | 1924 |
| 213 | 29 | 1953 |
| 212 | 31 | 1984 |
| 211 | 29 | 2013 |
| 210 | 13 | 2026 |
| 209 | 14 | 2040 |
| 208 | 17 | 2057 |
| 207 | 9 | 2066 |
| 206 | 8 | 2074 |
| 205 | 15 | 2089 |
| 204 | 12 | 2101 |
| 203 | 11 | 2112 |
| 202 | 12 | 2124 |
| 201 | 6 | 2130 |
| 200 | 7 | 2137 |
| 199 | 9 | 2146 |
| 198 | 6 | 2152 |
| 197 | 5 | 2157 |
| 196 | 1 | 2158 |
| 195 | 7 | 2165 |
| 194 | 5 | 2170 |
| 193 | 5 | 2175 |
| 191 | 7 | 2182 |
| 190 | 1 | 2183 |
| 189 | 2 | 2185 |
| 188 | 2 | 2187 |
| 187 | 2 | 2189 |
| 186 | 7 | 2196 |
| 185 | 6 | 2202 |
| 184 | 3 | 2205 |
| 182 | 1 | 2206 |
| 181 | 1 | 2207 |
| 179 | 1 | 2208 |
| 178 | 1 | 2209 |
| 177 | 3 | 2212 |
| 175 | 1 | 2213 |
| 174 | 1 | 2214 |
| 172 | 1 | 2215 |
| 170 | 1 | 2216 |
| 162 | 1 | 2217 |
| 152 | 1 | 2218 |
| 151 | 1 | 2219 |
| 39 | 1 | 2220 |
| 24 | 1 | 2221 |
| 18 | 1 | 2222 |
| 0 | 8 | 2230 |
3、2022年湖北省舞蹈学类统考成绩一分一段表
| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 3 | 舞蹈学类 | 265分及以上 | 64 | 64 |
| 3 | 舞蹈学类 | 264 | 6 | 70 |
| 3 | 舞蹈学类 | 263 | 8 | 78 |
| 3 | 舞蹈学类 | 262 | 9 | 87 |
| 3 | 舞蹈学类 | 261 | 19 | 106 |
| 3 | 舞蹈学类 | 260 | 10 | 116 |
| 3 | 舞蹈学类 | 259 | 11 | 127 |
| 3 | 舞蹈学类 | 258 | 18 | 145 |
| 3 | 舞蹈学类 | 257 | 8 | 153 |
| 3 | 舞蹈学类 | 256 | 16 | 169 |
| 3 | 舞蹈学类 | 255 | 16 | 185 |
| 3 | 舞蹈学类 | 254 | 19 | 204 |
| 3 | 舞蹈学类 | 253 | 13 | 217 |
| 3 | 舞蹈学类 | 252 | 18 | 235 |
| 3 | 舞蹈学类 | 251 | 17 | 252 |
| 3 | 舞蹈学类 | 250 | 24 | 276 |
| 3 | 舞蹈学类 | 249 | 31 | 307 |
| 3 | 舞蹈学类 | 248 | 22 | 329 |
| 3 | 舞蹈学类 | 247 | 31 | 360 |
| 3 | 舞蹈学类 | 246 | 25 | 385 |
| 3 | 舞蹈学类 | 245 | 31 | 416 |
| 3 | 舞蹈学类 | 244 | 26 | 442 |
| 3 | 舞蹈学类 | 243 | 36 | 478 |
| 3 | 舞蹈学类 | 242 | 33 | 511 |
| 3 | 舞蹈学类 | 241 | 44 | 555 |
| 3 | 舞蹈学类 | 240 | 39 | 594 |
| 3 | 舞蹈学类 | 239 | 47 | 641 |
| 3 | 舞蹈学类 | 238 | 40 | 681 |
| 3 | 舞蹈学类 | 237 | 44 | 725 |
| 3 | 舞蹈学类 | 236 | 63 | 788 |
| 3 | 舞蹈学类 | 235 | 49 | 837 |
| 3 | 舞蹈学类 | 234 | 51 | 888 |
| 3 | 舞蹈学类 | 233 | 52 | 940 |
| 3 | 舞蹈学类 | 232 | 61 | 1001 |
| 3 | 舞蹈学类 | 231 | 53 | 1054 |
| 3 | 舞蹈学类 | 230 | 59 | 1113 |
| 3 | 舞蹈学类 | 229 | 47 | 1160 |
| 3 | 舞蹈学类 | 228 | 52 | 1212 |
| 3 | 舞蹈学类 | 227 | 50 | 1262 |
| 3 | 舞蹈学类 | 226 | 45 | 1307 |
| 3 | 舞蹈学类 | 225 | 45 | 1352 |
| 3 | 舞蹈学类 | 224 | 50 | 1402 |
| 3 | 舞蹈学类 | 223 | 47 | 1449 |
| 3 | 舞蹈学类 | 222 | 47 | 1496 |
| 3 | 舞蹈学类 | 221 | 38 | 1534 |
| 3 | 舞蹈学类 | 220 | 39 | 1573 |
| 3 | 舞蹈学类 | 219 | 48 | 1621 |
| 3 | 舞蹈学类 | 218 | 24 | 1645 |
| 3 | 舞蹈学类 | 217 | 36 | 1681 |
| 3 | 舞蹈学类 | 216 | 35 | 1716 |
| 3 | 舞蹈学类 | 215 | 30 | 1746 |
| 3 | 舞蹈学类 | 214 | 26 | 1772 |
| 3 | 舞蹈学类 | 213 | 25 | 1797 |
| 3 | 舞蹈学类 | 212 | 29 | 1826 |
| 3 | 舞蹈学类 | 211 | 19 | 1845 |
| 3 | 舞蹈学类 | 210 | 22 | 1867 |
| 3 | 舞蹈学类 | 209 | 14 | 1881 |
| 3 | 舞蹈学类 | 208 | 17 | 1898 |
| 3 | 舞蹈学类 | 207 | 15 | 1913 |
| 3 | 舞蹈学类 | 206 | 10 | 1923 |
| 3 | 舞蹈学类 | 205 | 8 | 1931 |
| 3 | 舞蹈学类 | 204 | 15 | 1946 |
| 3 | 舞蹈学类 | 203 | 13 | 1959 |
| 3 | 舞蹈学类 | 202 | 4 | 1963 |
| 3 | 舞蹈学类 | 201 | 9 | 1972 |
| 3 | 舞蹈学类 | 200 | 5 | 1977 |
| 3 | 舞蹈学类 | 199 | 5 | 1982 |
| 3 | 舞蹈学类 | 198 | 1 | 1983 |
| 3 | 舞蹈学类 | 197 | 8 | 1991 |
| 3 | 舞蹈学类 | 196 | 5 | 1996 |
| 3 | 舞蹈学类 | 195 | 6 | 2002 |
| 3 | 舞蹈学类 | 194 | 6 | 2008 |
| 3 | 舞蹈学类 | 193 | 2 | 2010 |
| 3 | 舞蹈学类 | 192 | 5 | 2015 |
| 3 | 舞蹈学类 | 190 | 3 | 2018 |
| 3 | 舞蹈学类 | 189 | 3 | 2021 |
| 3 | 舞蹈学类 | 188 | 4 | 2025 |
| 3 | 舞蹈学类 | 187 | 2 | 2027 |
| 3 | 舞蹈学类 | 185 | 1 | 2028 |
| 3 | 舞蹈学类 | 184 | 1 | 2029 |
| 3 | 舞蹈学类 | 181 | 1 | 2030 |
| 3 | 舞蹈学类 | 180 | 1 | 2031 |
| 3 | 舞蹈学类 | 179 | 1 | 2032 |
| 3 | 舞蹈学类 | 177 | 2 | 2034 |
| 3 | 舞蹈学类 | 176 | 1 | 2035 |
| 3 | 舞蹈学类 | 175 | 1 | 2036 |
| 3 | 舞蹈学类 | 171 | 1 | 2037 |
| 3 | 舞蹈学类 | 169 | 1 | 2038 |
| 3 | 舞蹈学类 | 163 | 1 | 2039 |
| 3 | 舞蹈学类 | 157 | 1 | 2040 |
| 3 | 舞蹈学类 | 155 | 1 | 2041 |
| 3 | 舞蹈学类 | 0 | 12 | 2053 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!