本文为大家整理的是内蒙古2022-2024历年音乐生本科分数线,希望对大家有所帮助。
全国统一考试 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
音乐 | 本科 | 298 | 182 |
高职高专 | 295 | 139 | |
蒙授音乐 | 本科 | 295 | 184 |
高职高专 | 291 | 148 |
招收普通高中毕业生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
音乐 | 本科 | 260 | 176 |
高职高专 | 160 | 135 | |
蒙授音乐 | 本科 | 249 | 181 |
高职高专 | 120 | 145 |
本文为大家整理的是内蒙古2022-2024历年音乐生本科分数线,希望对大家有所帮助。
全国统一考试 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
音乐 | 本科 | 298 | 182 |
高职高专 | 295 | 139 | |
蒙授音乐 | 本科 | 295 | 184 |
高职高专 | 291 | 148 |
招收普通高中毕业生 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
音乐 | 本科 | 260 | 176 |
高职高专 | 160 | 135 | |
蒙授音乐 | 本科 | 249 | 181 |
高职高专 | 120 | 145 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!