本文为大家整理的是吉林交通职业技术学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2024年秋季统考分省招生计划表
| 科类 | 学院 | 专业名称 | 吉林 | 内蒙古 | 黑龙江 | 河南 | 新疆 | 西藏 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖南 | 浙江 | 山东 | 海南 | 学费 |
| 1273 | 5 | 20 | 10 | 11 | 20 | 24 | 14 | 5 | 5 | 36 | 13 | 5 | ||||
| 文史/历史类 | 道桥工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | |||||
| 道路工程检测技术 | 0 | 4 | 5500 | |||||||||||||
| 工程测量技术 | 20 | 6000 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6800 | |||||||||
| 市政工程技术 | 4 | 6800 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 16 | 4 | 5800 | |||||||||||||
| 汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 11 | 1 | 4500 | ||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 34 | 4 | 2 | 5500 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 18 | 2 | 7500 | |||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 38 | 2 | 5500 | |||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 10 | 2 | 5000 | |||||||||||||
| 管理工程学院 | 现代物流管理 | 18 | 2 | 3900 | ||||||||||||
| 现代物业管理 | 20 | 3900 | ||||||||||||||
| 大数据与会计 | 27 | 3900 | ||||||||||||||
| 交通信息学院 | 电子信息工程技术 | 28 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||
| 移动互联应用技术 | 4 | 6500 | ||||||||||||||
| 大数据技术 | 4 | 4100 | ||||||||||||||
| 智能交通技术 | 4 | 4100 | ||||||||||||||
| 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 0 | 2 | 5500 | ||||||||||||
| 工业机器人技术 | 16 | 3 | 1 | 5500 | ||||||||||||
| 智能控制技术 | 26 | 4100 | ||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 20 | 5000 | ||||||||||||||
| 航空学院 | 飞行器维修技术 | 20 | 5500 | |||||||||||||
| 无人机应用技术 | 20 | 5000 | ||||||||||||||
| 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 6800 | |||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 38 | 2 | 6800 | |||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 38 | 2 | 6800 | |||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 5000 | ||||||||||||||
| 理工/物理类 | 道桥工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5800 | ||||||
| 道路工程检测技术 | 2 | 4 | 5500 | |||||||||||||
| 工程测量技术 | 28 | 2 | 6000 | |||||||||||||
| 建筑工程技术 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6800 | ||||||||||
| 市政工程技术 | 2 | 2 | 2 | 6800 | ||||||||||||
| 工程造价 | 24 | 2 | 4 | 5800 | ||||||||||||
| 汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 18 | 4500 | |||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 57 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 33 | 2 | 7500 | |||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 47 | 3 | 2 | 8 | 5500 | |||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 18 | 5000 | ||||||||||||||
| 管理工程学院 | 现代物流管理 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3900 | |||||||||
| 现代物业管理 | 31 | 4 | 3900 | |||||||||||||
| 大数据与会计 | 40 | 3900 | ||||||||||||||
| 交通信息学院 | 电子信息工程技术 | 44 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||
| 移动互联应用技术 | 6 | 6500 | ||||||||||||||
| 大数据技术 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||
| 智能交通技术 | 6 | 4100 | ||||||||||||||
| 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 2 | 5500 | |||||||||||||
| 工业机器人技术 | 19 | 5 | 2 | 5500 | ||||||||||||
| 智能控制技术 | 40 | 4100 | ||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 22 | 5000 | ||||||||||||||
| 航空学院 | 飞行器维修技术 | 25 | 5500 | |||||||||||||
| 无人机应用技术 | 25 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||
| 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 5 | 6800 | ||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 55 | 6800 | ||||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 50 | 5 | 6800 | |||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 5000 |
吉林交通职业技术学院简介
吉林交通职业技术学院(Jilin Communications Polytechnic)位于吉林省长春市,是公办普通高等学校,为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、第二批国家现代学徒制试点单位、吉林省首批示范性高等职业技术学院。
学院前身是吉林省交通学校,始建于1958年;1998年,吉林省交通学校与吉林省交通职工大学合并,成立吉林交通职业技术学院。


