2024保定职业技术学院艺术类专业学费有5000、7000元/年等不同标准;住宿费:500元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
一、保定职业技术学院艺术类收费标准| 保定职业技术学院2024年招生计划 | ||||||||||||||||
| 系 别 | 专业名称 | 计划合计 | 单招录取 | 高招计划 | 学制 | 学费 元/年 | ||||||||||
| 总计 | 河 北 | 内蒙古 | 吉林 | 贵州 | ||||||||||||
| 物理类 | 历史类 | 对口 | 美术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||||||
| 农林与生物工程系 | 农业类(作物生产与经营管理、园艺技术、植物保护与检疫技术) | 180 | 142 | 38 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 园艺技术 | 28 | 3年 | 5000 | |||||||||||||
| 园林技术 | 80 | 72 | 8 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 园林工程技术 | 40 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3年 | 5000 | |||||||
| 药品生物技术 | 40 | 28 | 12 | 8 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 畜牧兽医系 | 畜牧兽医 | 110 | 74 | 36 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||
| 动物医学 | 110 | 74 | 36 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
| 宠物医疗技术 | 130 | 83 | 47 | 10 | 10 | 17 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||
| 计算机信息工程系 | 应用电子技术 | 40 | 14 | 26 | 21 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 物联网应用技术 | 75 | 39 | 36 | 18 | 8 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 物联网应用技术(无人机组装与操控) | 40 | 31 | 9 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 计算机网络技术 | 75 | 42 | 33 | 21 | 8 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 计算机网络技术(网络安全评估与管理) | 40 | 32 | 8 | 8 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 大数据技术 | 80 | 32 | 48 | 34 | 14 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 软件技术 | 70 | 34 | 36 | 21 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 软件技术(Web前端开发) | 40 | 33 | 7 | 7 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 软件技术(互联网运营)【校企合作订单班,详询院校】 | 160 | 52 | 108 | 60 | 38 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 71 | 0 | 71 | 36 | 21 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||
| 工程造价 | 71 | 0 | 71 | 43 | 25 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 智能建造技术 | 40 | 0 | 40 | 25 | 15 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 71 | 41 | 30 | 17 | 10 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 道路工程造价 | 40 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 传媒艺术系 | 新闻采编与制作 | 50 | 29 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3年 | 7000 | ||||||
| 融媒体技术与运营 | 50 | 29 | 21 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3年 | 7000 | |||||||
| 影视编导 | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | |||||||
| 广播影视节目制作 | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | |||||||
| 影视多媒体技术 | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | |||||||
| 广告艺术设计 | 50 | 15 | 35 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 艺术设计系 | 艺术设计 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 服装与服饰设计 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 环境艺术设计 | 67 | 38 | 29 | 29 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 视觉传达设计 | 35 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 68 | 20 | 48 | 25 | 13 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | 35 | 24 | 11 | 5 | 6 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 机电工程系 | 机械设计与制造 | 70 | 40 | 30 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | |||||
| 机械制造及自动化 | 37 | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 40 | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 70 | 40 | 30 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 汽车电子技术 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 新能源汽车技术 | 35 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 70 | 40 | 30 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 机电一体化技术 | 38 | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 工业机器人技术 | 35 | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 贸易与旅游管理系 | 旅游管理 | 120 | 70 | 50 | 20 | 25 | 2 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||
| 商务英语 | 124 | 72 | 52 | 20 | 22 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 80 | 46 | 34 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3年 | 5000 | |||||||
| 商务技术系 | 电子商务 | 40 | 23 | 17 | 6 | 8 | 3 | 3年 | 5000 | |||||||
| 市场营销 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 现代物流管理 | 82 | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 网络营销与直播电商 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 供应链运营 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 经济管理系 | 财富管理 | 40 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 金融科技应用 | 80 | 46 | 34 | 20 | 14 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 大数据与会计 | 360 | 209 | 151 | 72 | 52 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3年 | 5000 | |||||
| 大数据与审计 | 120 | 70 | 50 | 25 | 17 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 永华校区 | 建筑工程技术 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 工程造价 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 智能建造技术 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 阜平校区 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 新能源汽车技术 | 180 | 180 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 园艺技术 | 120 | 120 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 旅游管理 | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 电子商务 | 110 | 110 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 大数据与会计 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 110 | 110 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 合 计 | 5000 | 3231 | 1769 | 800 | 550 | 121 | 69 | 4 | 5 | 10 | 10 | 129 | 71 | 3年 | 5000 | |
住宿费: 500元/年。
二、保定职业技术学院简介保定职业技术学院,坐落在历史文化名城河北省保定市,位于保定市中心地带,是一所公办综合类全日制普通专科院校。被教育部、交通部等六部委批准为全国“汽车运用与维修”专业领域技能型紧缺人才培养培训基地。
保定职业技术学院前身始建于1935年,2000年9月,经河北省人民政府批准,由原河北省保定农业学校和原保定市财税干部中专学校合并组建保定职业技术学院。2013年,保定市财贸学校并入保定职业技术学院。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                