大连医科大学普通类专业学费:5200-5500元/年,其中法学专业:4800元/年;临床医学(5+3)专业前5年学费标准按5500元/年收费,后3学费标准按12000元/年收费;艺术类专业:10000元/年。
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学习年限  | 科类  | 授予学位门类  | 学费(元/学年)  | 备注  | 
1  | 100201K  | 临床医学  | 5+3医  | 8-10年  | 在“3+1+2”改革模式下,招收物理学科类; 在非高考综合改革省份,招收理工类  | 医学、 临床医学硕士专业学位  | 5500(前5年)12000(后3年)  | |
100201K  | 临床医学  | 5+3医  | 8-10年  | 医学、 临床医学硕士专业学位  | 5500(前5年)12000(后3年)  | 儿科学  | ||
100201K  | 临床医学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | |||
2  | 100101K  | 基础医学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
3  | 100601K  | 中西医临床医学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
4  | 100202TK  | 麻醉学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
5  | 100203TK  | 医学影像学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
6  | 100301K  | 口腔医学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
7  | 100401K  | 预防医学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
8  | 100205TK  | 精神医学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
9  | 100204TK  | 眼视光医学  | 5  | 5-7年  | 医学  | 5500  | ||
10  | 100701  | 药学  | 4  | 4-6年  | 理学  | 5500  | ||
11  | 100703TK  | 临床药学  | 5  | 5-7年  | 理学  | 5500  | ||
12  | 101001  | 医学检验技术  | 4  | 4-6年  | 理学  | 5500  | ||
13  | 101007  | 卫生检验与检疫  | 4  | 4-6年  | 理学  | 5500  | ||
14  | 101003  | 医学影像技术  | 4  | 4-6年  | 理学  | 5500  | ||
15  | 071102  | 应用心理学  | 4  | 4-6年  | 理学  | 5200  | ||
16  | 071002  | 生物技术  | 4  | 4-6年  | 理学  | 5200  | ||
17  | 083002T  | 生物制药  | 4  | 4-6年  | 工学  | 5200  | ||
18  | 082601  | 生物医学工程  | 4  | 4-6年  | 工学  | 5200  | ||
19  | 120401  | 公共事业管理  | 4  | 4-6年  | 管理学  | 5200  | ||
20  | 101101  | 护理学  | 4  | 4-6年  | “3+1+2”模式下,招收物理、历史学科类;在非高考综合改革省份,招收理工类  | 理学  | 5500  | |
21  | 030101K  | 法学  | 4  | 4-6年  | “3+1+2”模式下,招收历史学科类;在非高考综合改革省份,招收理工类  | 法学  | 4800  | |
22  | 130404  | 摄影  | 4  | 4-6年  | 在“3+1+2”模式下,招收历史学科类;在非高考改革省份,招收艺术文科或艺术文理兼招  | 艺术学  | 10000  | |
23  | 130502  | 视觉传达设计  | 4  | 4-6年  | 艺术学  | 10000  | ||
24  | 130505  | 服装与服饰设计  | 4  | 4-6年  | 艺术学  | 10000  | 
学校位于辽宁省大连市旅顺南路西段9号,占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米。学校固定资产总值24.8亿元,其中教学科研仪器设备总值4.72亿元。学校实体藏书112.57万册,电子馆藏172.68万册,数据库资源59种。现有23个教学、科研单位,27所附属医院;本科招生专业23个。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                