2021安徽农业大学学费普通类专业4900-5200元/年,优势专业5390-5720元/年,设计类专业8000元/年,中外合作类专业21000元/年,各专业收费情况如下表所示:

| 学院 | 专业 | 学费标准 | 备注 |
| 农学院 | 植物生产类I(含农学、种子科学与工程、草业科学) | 5200 | |
| 植物保护学院 | 植物保护(含植物医学、植物检疫和绿色防控方向) | 5200 | |
| 智慧农业 | 5200 | ||
| 园艺学院 | 植物生产类II(含园艺、设施农业科学与工程) | 5200 | |
| 林学与园林学院 | 材料科学与工程 | 5200 | |
| 木材科学与工程 | 5200 | ||
| 城乡规划 | 5200 | ||
| 林学 | 5200 | ||
| 园林 | 5720 | 优势专业 | |
| 林学(中外合作) | 21000 | ||
| 动物科技学院 | 动物科学 | 5200 | |
| 动物医学(含动物医学、动物检疫方向) | 5720 | 优势专业 | |
| 水产养殖学 | 5200 | ||
| 茶与食品科技学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5200 | |
| 茶学 | 5720 | 优势专业 | |
| 食品卫生与营养学 | 5200 | ||
| 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 5720 | 优势专业 |
| 应用化学、应用统计学、测绘工程 | 5200 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 5200 | |
| 生物技术 | 5720 | 优势专业 | |
| 生物制药 | 5200 | ||
| 应用生物科学 | 5200 | ||
| 资源与环境学院 | 地理信息科学 | 5200 | |
| 生态学 | 5200 | ||
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 5200 | ||
| 农业资源与环境 | 5200 | ||
| 工学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 5200 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5720 | 优势专业 | |
| 电气工程及其自动化 | 5720 | 优势专业 | |
| 土木工程 | 5200 | ||
| 农业机械化及其自动化 | 5200 | ||
| 农业水利工程 | 5200 | ||
| 轻纺工程与艺术学院 | 轻工类(含包装工程、纺织工程、服装设计与工程) | 5200 | |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 8000 | ||
| 信息与计算机学院 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 5200 | |
| 计算机科学与技术 | 5720 | 优势专业 | |
| 智能科学与技术 | 5720 | 优势专业 | |
| 物流工程 | 5200 | ||
| 经济管理学院 | 工商管理类(含财务管理、会计学、市场营销) | 4900 | |
| 会计学 | 5390 | 优势专业 | |
| 公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理) | 4900 | ||
| 经济学 | 4900 | ||
| 金融学 | 5390 | 优势专业 | |
| 国际经济与贸易 | 4900 | ||
| 农林经济管理 | 4900 | ||
| 旅游管理 | 4900 | ||
| 电子商务 | 4900 | ||
| 人文社会科学学院 | 法学 | 5390 | 优势专业 |
| 社会工作 | 4900 | ||
| 汉语言文学 | 5390 | 优势专业 | |
| 应用心理学 | 5200 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 5390 | 优势专业 |
| 法语 | 4900 | ||
| 日语 | 4900 | ||
| 商务英语 | 4900 |
学校大力实施国际化办学战略,先后与30多个国家和地区的高校、科研院所建立了稳定的合作关系。获批“接受中国政府奖学金来华留学生院校”,大力提升来华留学生培养管理质量,通过“来华留学质量认证”。努力搭建国际合作平台,获批“南南合作”项目外语培训定点单位、国家示范型国际科技合作基地及中国科协“安徽海智农业基地”。与美国科罗拉多州立大学联合牵头成立“中美大学农业推广联盟”,搭建了两国高校乃至两国政府农业科研领域的重要合作平台。


