海南热带海洋学院在全国最好的大学排名中,海南热带海洋学院排名是全国第364名。海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University),坐落于海南省三亚市,是由海南省人民政府、原国家海洋局、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公办普通本科省属高校。

| 序号 | 学校名称 | 时间 | 全国排名 |
| 1 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 364 |
2022年海南热带海洋学院在全国大学的排名是第366名,2021年海南热带海洋学院在全国大学的排名是第371名,2020年海南热带海洋学院在全国大学的排名是第357名。
| 序号 | 学校名称 | 时间 | 全国排名 |
| 1 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 366 |
| 2 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 371 |
| 3 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 357 |
| 4 | 海南热带海洋学院 | 2019 | 567 |
| 5 | 海南热带海洋学院 | 2018 | 563 |
| 6 | 海南热带海洋学院 | 2017 | 480 |
| 7 | 海南热带海洋学院 | 2016 | 546 |
海南热带海洋学院在海南省大学中的排名是第三名,海南大学在海南省大学中的排名是第一名,海南师范大学在海南省大学中的排名是第二名。
| 海南省排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 海南大学 | 区域一流大学 |
| 2 | 海南师范大学 | 区域高水平大学 |
| 3 | 海南热带海洋学院 | 区域高水平大学 |
| 4 | 琼台师范学院 | 区域知名大学 |
| 5 | 海南医学院 | 区域高水平大学 |
海南热带海洋学院在全国综合类大学中的排名是第133名,西北大学在全国综合类大学中的排名是第21名,扬州大学在全国综合类大学中的排名是第22名。
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 综合 |
| 2 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 综合 |
| 3 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 综合 |
| 4 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 综合 |
| 5 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 综合 |
| 6 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 综合 |
| 7 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 综合 |
| 8 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 综合 |
| 9 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 综合 |
| 10 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 综合 |
| 11 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 综合 |
| 12 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 综合 |
| 13 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 综合 |
| 14 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 综合 |
| 15 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 综合 |
| 16 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 综合 |
| 17 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 综合 |
| 18 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 综合 |
| 19 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 综合 |
| 20 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 综合 |
| 21 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 综合 |
| 22 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 综合 |
| 23 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 综合 |
| 24 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 综合 |
| 25 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 综合 |
| 26 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 综合 |
| 27 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 综合 |
| 28 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 综合 |
| 29 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 综合 |
| 30 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 综合 |
| 31 | 山西大学 | 47.385 | 山西 | 综合 |
| 32 | 河北大学 | 47.363 | 河北 | 综合 |
| 33 | 广州大学 | 45.751 | 广东 | 综合 |
| 34 | 湘潭大学 | 45.55 | 湖南 | 综合 |
| 35 | 青岛大学 | 45.233 | 山东 | 综合 |
| 36 | 华侨大学 | 44.879 | 福建 | 综合 |
| 37 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 | 综合 |
| 38 | 海南大学 | 43.285 | 海南 | 综合 |
| 39 | 济南大学 | 42.443 | 山东 | 综合 |
| 40 | 黑龙江大学 | 40.966 | 黑龙江 | 综合 |
| 41 | 新疆大学 | 40.33 | 新疆 | 综合 |
| 42 | 南通大学 | 40.175 | 江苏 | 综合 |
| 43 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 | 综合 |
| 44 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 | 综合 |
| 45 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 | 综合 |
| 46 | 湖北大学 | 39.423 | 湖北 | 综合 |
| 47 | 长江大学 | 39.161 | 湖北 | 综合 |
| 48 | 汕头大学 | 39.104 | 广东 | 综合 |
| 49 | 南方科技大学 | 38.365 | 广东 | 综合 |
| 50 | 三峡大学 | 38.251 | 湖北 | 综合 |
| 51 | 宁夏大学 | 36.424 | 宁夏 | 综合 |
| 52 | 南华大学 | 36.072 | 湖南 | 综合 |
| 53 | 集美大学 | 35.132 | 福建 | 综合 |
| 54 | 烟台大学 | 33.573 | 山东 | 综合 |
| 55 | 青海大学 | 33.412 | 青海 | 综合 |
| 56 | 延边大学 | 33.29 | 吉林 | 综合 |
| 57 | 大连大学 | 33.17 | 辽宁 | 综合 |
| 58 | 西华大学 | 32.807 | 四川 | 综合 |
| 59 | 北京联合大学 | 32.395 | 北京 | 综合 |
| 60 | 华北理工大学 | 32.07 | 河北 | 综合 |
| 61 | 温州大学 | 30.88 | 浙江 | 综合 |
| 62 | 渤海大学 | 30.614 | 辽宁 | 综合 |
| 63 | 苏州科技大学 | 29.882 | 江苏 | 综合 |
| 64 | 北华大学 | 28.39 | 吉林 | 综合 |
| 65 | 吉首大学 | 28.234 | 湖南 | 综合 |
| 66 | 嘉兴学院 | 28.177 | 浙江 | 综合 |
| 67 | 西藏大学 | 27.428 | 西藏 | 综合 |
| 68 | 合肥学院 | 27.25 | 安徽 | 综合 |
| 69 | 绍兴文理学院 | 26.401 | 浙江 | 综合 |
| 70 | 五邑大学 | 26.222 | 广东 | 综合 |
| 71 | 中国社会科学院大学 | 26.084 | 北京 | 综合 |
| 72 | 江汉大学 | 26.063 | 湖北 | 综合 |
| 73 | 成都大学 | 25.864 | 四川 | 综合 |
| 74 | 齐齐哈尔大学 | 25.819 | 黑龙江 | 综合 |
| 75 | 临沂大学 | 25.814 | 山东 | 综合 |
| 76 | 延安大学 | 25.628 | 陕西 | 综合 |
| 77 | 湖北文理学院 | 25.61 | 湖北 | 综合 |
| 78 | 闽江学院 | 25.241 | 福建 | 综合 |
| 79 | 许昌学院 | 25.124 | 河南 | 综合 |
| 80 | 佳木斯大学 | 24.121 | 黑龙江 | 综合 |
| 81 | 惠州学院 | 24.048 | 广东 | 综合 |
| 82 | 长沙学院 | 23.623 | 湖南 | 综合 |
| 83 | 长春大学 | 23.459 | 吉林 | 综合 |
| 84 | 德州学院 | 23.459 | 山东 | 综合 |
| 85 | 黄山学院 | 23.38 | 安徽 | 综合 |
| 86 | 韶关学院 | 23.208 | 广东 | 综合 |
| 87 | 河北北方学院 | 23.181 | 河北 | 综合 |
| 88 | 沈阳大学 | 23.112 | 辽宁 | 综合 |
| 89 | 广东石油化工学院 | 23.104 | 广东 | 综合 |
| 90 | 大理大学 | 23.031 | 云南 | 综合 |
| 91 | 滨州学院 | 23.01 | 山东 | 综合 |
| 92 | 运城学院 | 22.99 | 山西 | 综合 |
| 93 | 井冈山大学 | 22.927 | 江西 | 综合 |
| 94 | 西京学院 | 22.874 | 陕西 | 综合 |
| 95 | 滁州学院 | 22.86 | 安徽 | 综合 |
| 96 | 北京城市学院 | 22.74 | 北京 | 综合 |
| 97 | 嘉应学院 | 22.629 | 广东 | 综合 |
| 98 | 重庆三峡学院 | 22.575 | 重庆 | 综合 |
| 99 | 丽水学院 | 22.497 | 浙江 | 综合 |
| 100 | 皖西学院 | 22.351 | 安徽 | 综合 |
| 101 | 怀化学院 | 22.313 | 湖南 | 综合 |
| 102 | 九江学院 | 22.305 | 江西 | 综合 |
| 103 | 潍坊学院 | 22.162 | 山东 | 综合 |
| 104 | 西昌学院 | 22.118 | 四川 | 综合 |
| 105 | 泰山学院 | 21.985 | 山东 | 综合 |
| 106 | 红河学院 | 21.733 | 云南 | 综合 |
| 107 | 台州学院 | 21.678 | 浙江 | 综合 |
| 108 | 菏泽学院 | 21.596 | 山东 | 综合 |
| 109 | 宜春学院 | 21.434 | 江西 | 综合 |
| 110 | 铜陵学院 | 21.201 | 安徽 | 综合 |
| 111 | 桂林旅游学院 | 21.162 | 广西 | 综合 |
| 112 | 湘南学院 | 21.1 | 湖南 | 综合 |
| 113 | 北部湾大学 | 21.099 | 广西 | 综合 |
| 114 | 厦门大学嘉庚学院 | 21.054 | 福建 | 综合 |
| 115 | 宜宾学院 | 20.985 | 四川 | 综合 |
| 116 | 三亚学院 | 20.952 | 海南 | 综合 |
| 117 | 宿州学院 | 20.896 | 安徽 | 综合 |
| 118 | 邵阳学院 | 20.869 | 湖南 | 综合 |
| 119 | 榆林学院 | 20.832 | 陕西 | 综合 |
| 120 | 肇庆学院 | 20.813 | 广东 | 综合 |
| 121 | 贵州商学院 | 20.768 | 贵州 | 综合 |
| 122 | 龙岩学院 | 20.71 | 福建 | 综合 |
| 123 | 莆田学院 | 20.657 | 福建 | 综合 |
| 124 | 辽东学院 | 20.64 | 辽宁 | 综合 |
| 125 | 湖南科技学院 | 20.589 | 湖南 | 综合 |
| 126 | 中华女子学院 | 20.542 | 北京 | 综合 |
| 127 | 三江学院 | 20.531 | 江苏 | 综合 |
| 128 | 河西学院 | 20.523 | 甘肃 | 综合 |
| 129 | 枣庄学院 | 20.509 | 山东 | 综合 |
| 130 | 贵阳学院 | 20.42 | 贵州 | 综合 |
| 131 | 梧州学院 | 20.303 | 广西 | 综合 |
| 132 | 平顶山学院 | 20.145 | 河南 | 综合 |
| 133 | 海南热带海洋学院 | 20.143 | 海南 | 综合 |



