在全国最好的大学排名中,宁夏理工学院排名是全国第74名。宁夏理工学院(Ningxia Institute of Science and Technology)是教育部批准的民办普通本科高等学校,位于宁夏回族自治区石嘴山市,被列入教育部对口支援西部地区高校计划。

| 序号 | 学校名称 | 时间 | 全国排名 |
| 1 | 宁夏理工学院 | 2023 | 74 |
2021年宁夏理工学院在全国大学的排名是第72名,2020年宁夏理工学院在全国大学的排名是第107名,2019年宁夏理工学院在全国大学的排名是第92名。
| 序号 | 学校名称 | 时间 | 全国排名 |
| 1 | 宁夏理工学院 | 2021 | 72 |
| 2 | 宁夏理工学院 | 2020 | 107 |
| 3 | 宁夏理工学院 | 2019 | 92 |
| 4 | 宁夏理工学院 | 2018 | 82 |
| 5 | 宁夏理工学院 | 2017 | 73 |
| 6 | 宁夏理工学院 | 2016 | 68 |
| 7 | 宁夏理工学院 | 2015 | 57 |
宁夏理工学院在宁夏回族自治区大学中的排名是第一名,宁夏大学新华学院在宁夏回族自治区大学中的排名是第二名,银川科技大学在宁夏回族自治区大学中的排名是第三名。
| 宁夏排名 | 学校名称 | 入围100强次数 | 办学层次 |
| 1 | 宁夏理工学院 | 17 | 区域一流应用型大学 |
| 2 | 宁夏大学新华学院 | 3 | 区域高水平应用型大学 |
| 3 | 银川科技学院 | 1 | 区域一流应用型大学 |
| 4 | 银川能源学院 | 4 | 区域知名应用型大学 |
宁夏理工学院在全国理工类大学中的排名是第260名,上海交通大学在全国理工类大学中的排名是第2名,华中科技大学在全国理工类大学中的排名是第3名。
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
| 1 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 理工 |
| 2 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 理工 |
| 3 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 理工 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 理工 |
| 5 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 理工 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 理工 |
| 7 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 理工 |
| 8 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 理工 |
| 9 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 理工 |
| 10 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 理工 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 理工 |
| 12 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 理工 |
| 13 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 理工 |
| 14 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 理工 |
| 15 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 理工 |
| 16 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 理工 |
| 17 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 理工 |
| 18 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 理工 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 理工 |
| 20 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 理工 |
| 21 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 理工 |
| 22 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 理工 |
| 23 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 理工 |
| 24 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 理工 |
| 25 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 理工 |
| 26 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 理工 |
| 27 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 理工 |
| 28 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 理工 |
| 29 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 理工 |
| 30 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 理工 |
| 31 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 理工 |
| 32 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 理工 |
| 33 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 理工 |
| 34 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 理工 |
| 35 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 理工 |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 理工 |
| 37 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 理工 |
| 38 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 理工 |
| 39 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 理工 |
| 40 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 理工 |
| 41 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 理工 |
| 42 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 理工 |
| 43 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 理工 |
| 44 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 理工 |
| 45 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 理工 |
| 46 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 理工 |
| 47 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 理工 |
| 48 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 理工 |
| 49 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 理工 |
| 50 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 理工 |
| 51 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 理工 |
| 52 | 山东科技大学 | 45.513 | 山东 | 理工 |
| 53 | 南京信息工程大学 | 45.044 | 江苏 | 理工 |
| 54 | 河北工业大学 | 45.027 | 河北 | 理工 |
| 55 | 上海理工大学 | 44.61 | 上海 | 理工 |
| 56 | 西安理工大学 | 44.272 | 陕西 | 理工 |
| 57 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 北京 | 理工 |
| 58 | 长沙理工大学 | 43.229 | 湖南 | 理工 |
| 59 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 | 理工 |
| 60 | 重庆邮电大学 | 42.508 | 重庆 | 理工 |
| 61 | 中北大学 | 42.404 | 山西 | 理工 |
| 62 | 河南科技大学 | 42.309 | 河南 | 理工 |
| 63 | 武汉科技大学 | 42.159 | 湖北 | 理工 |
| 64 | 中国矿业大学(北京) | 41.661 | 北京 | 理工 |
| 65 | 天津工业大学 | 41.537 | 天津 | 理工 |
| 66 | 大连海事大学 | 41.194 | 辽宁 | 理工 |
| 67 | 中国计量大学 | 40.848 | 浙江 | 理工 |
| 68 | 西南石油大学 | 40.778 | 四川 | 理工 |
| 69 | 哈尔滨理工大学 | 40.658 | 黑龙江 | 理工 |
| 70 | 河南理工大学 | 40.336 | 河南 | 理工 |
| 71 | 青岛科技大学 | 39.628 | 山东 | 理工 |
| 72 | 成都理工大学 | 39.32 | 四川 | 理工 |
| 73 | 陕西科技大学 | 39.152 | 陕西 | 理工 |
| 74 | 兰州理工大学 | 38.875 | 甘肃 | 理工 |
| 75 | 西南科技大学 | 38.838 | 四川 | 理工 |
| 76 | 重庆交通大学 | 38.744 | 重庆 | 理工 |
| 77 | 安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 | 理工 |
| 78 | 桂林电子科技大学 | 37.586 | 广西 | 理工 |
| 79 | 长春理工大学 | 37.522 | 吉林 | 理工 |
| 80 | 安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 | 理工 |
| 81 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 | 理工 |
| 82 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 | 理工 |
| 83 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 | 理工 |
| 84 | 桂林理工大学 | 36.398 | 广西 | 理工 |
| 85 | 山东理工大学 | 36.375 | 山东 | 理工 |
| 86 | 江苏科技大学 | 36.332 | 江苏 | 理工 |
| 87 | 河南工业大学 | 36.284 | 河南 | 理工 |
| 88 | 青岛理工大学 | 36.231 | 山东 | 理工 |
| 89 | 上海海事大学 | 36.095 | 上海 | 理工 |
| 90 | 天津科技大学 | 36.092 | 天津 | 理工 |
| 91 | 南昌航空大学 | 35.809 | 江西 | 理工 |
| 92 | 湖北工业大学 | 35.766 | 湖北 | 理工 |
| 93 | 辽宁工程技术大学 | 35.604 | 辽宁 | 理工 |
| 94 | 沈阳工业大学 | 35.545 | 辽宁 | 理工 |
| 95 | 天津理工大学 | 35.373 | 天津 | 理工 |
| 96 | 湖南科技大学 | 35.308 | 湖南 | 理工 |
| 97 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 | 理工 |
| 98 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 | 理工 |
| 99 | 东北电力大学 | 34.714 | 吉林 | 理工 |
| 100 | 长春工业大学 | 34.384 | 吉林 | 理工 |
| 101 | 上海工程技术大学 | 34.231 | 上海 | 理工 |
| 102 | 重庆理工大学 | 34.12 | 重庆 | 理工 |
| 103 | 大连工业大学 | 33.66 | 辽宁 | 理工 |
| 104 | 内蒙古工业大学 | 33.347 | 内蒙古 | 理工 |
| 105 | 江西理工大学 | 33.333 | 江西 | 理工 |
| 106 | 东华理工大学 | 32.985 | 江西 | 理工 |
| 107 | 武汉工程大学 | 32.908 | 湖北 | 理工 |
| 108 | 东北石油大学 | 32.864 | 黑龙江 | 理工 |
| 109 | 郑州轻工业大学 | 32.79 | 河南 | 理工 |
| 110 | 山东建筑大学 | 32.749 | 山东 | 理工 |
| 111 | 成都信息工程大学 | 32.734 | 四川 | 理工 |
| 112 | 西安工业大学 | 32.463 | 陕西 | 理工 |
| 113 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 湖北 | 理工 |
| 114 | 华北水利水电大学 | 32.213 | 河南 | 理工 |
| 115 | 西安邮电大学 | 31.989 | 陕西 | 理工 |
| 116 | 石家庄铁道大学 | 31.953 | 河北 | 理工 |
| 117 | 沈阳建筑大学 | 30.985 | 辽宁 | 理工 |
| 118 | 河北科技大学 | 30.848 | 河北 | 理工 |
| 119 | 辽宁石油化工大学 | 30.835 | 辽宁 | 理工 |
| 120 | 厦门理工学院 | 30.795 | 福建 | 理工 |
| 121 | 中国民航大学 | 30.72 | 天津 | 理工 |
| 122 | 南京工程学院 | 30.536 | 江苏 | 理工 |
| 123 | 沈阳航空航天大学 | 30.471 | 辽宁 | 理工 |
| 124 | 北京建筑大学 | 30.341 | 北京 | 理工 |
| 125 | 中原工学院 | 30.082 | 河南 | 理工 |
| 126 | 辽宁工业大学 | 30.007 | 辽宁 | 理工 |
| 127 | 湖南工业大学 | 29.966 | 湖南 | 理工 |
| 128 | 上海电力大学 | 29.93 | 上海 | 理工 |
| 129 | 西安工程大学 | 29.89 | 陕西 | 理工 |
| 130 | 太原科技大学 | 29.631 | 山西 | 理工 |
| 131 | 大连交通大学 | 29.553 | 辽宁 | 理工 |
| 132 | 福建工程学院 | 29.304 | 福建 | 理工 |
| 133 | 西安石油大学 | 29.051 | 陕西 | 理工 |
| 134 | 北京信息科技大学 | 28.876 | 北京 | 理工 |
| 135 | 安徽工程大学 | 28.872 | 安徽 | 理工 |
| 136 | 北方工业大学 | 28.853 | 北京 | 理工 |
| 137 | 内蒙古科技大学 | 28.814 | 内蒙古 | 理工 |
| 138 | 浙江科技学院 | 28.639 | 浙江 | 理工 |
| 139 | 沈阳理工大学 | 28.44 | 辽宁 | 理工 |
| 140 | 上海科技大学 | 28.276 | 上海 | 理工 |
| 141 | 武汉纺织大学 | 27.999 | 湖北 | 理工 |
| 142 | 盐城工学院 | 27.902 | 江苏 | 理工 |
| 143 | 东莞理工学院 | 27.828 | 广东 | 理工 |
| 144 | 河北工程大学 | 27.762 | 河北 | 理工 |
| 145 | 北京石油化工学院 | 27.584 | 北京 | 理工 |
| 146 | 辽宁科技大学 | 27.542 | 辽宁 | 理工 |
| 147 | 重庆科技学院 | 27.297 | 重庆 | 理工 |
| 148 | 常熟理工学院 | 27.238 | 江苏 | 理工 |
| 149 | 上海应用技术大学 | 27.07 | 上海 | 理工 |
| 150 | 安徽建筑大学 | 26.934 | 安徽 | 理工 |
| 151 | 重庆文理学院 | 26.443 | 重庆 | 理工 |
| 152 | 河南工程学院 | 26.42 | 河南 | 理工 |
| 153 | 宁波工程学院 | 26.107 | 浙江 | 理工 |
| 154 | 广西科技大学 | 25.837 | 广西 | 理工 |
| 155 | 湖南理工学院 | 25.763 | 湖南 | 理工 |
| 156 | 北京印刷学院 | 25.684 | 北京 | 理工 |
| 157 | 洛阳理工学院 | 25.673 | 河南 | 理工 |
| 158 | 四川轻化工大学 | 25.097 | 四川 | 理工 |
| 159 | 佛山科学技术学院 | 24.85 | 广东 | 理工 |
| 160 | 天津城建大学 | 24.814 | 天津 | 理工 |
| 161 | 吉林建筑大学 | 24.342 | 吉林 | 理工 |
| 162 | 徐州工程学院 | 24.304 | 江苏 | 理工 |
| 163 | 南阳理工学院 | 24.279 | 河南 | 理工 |
| 164 | 湖北汽车工业学院 | 24.265 | 湖北 | 理工 |
| 165 | 沈阳化工大学 | 24.236 | 辽宁 | 理工 |
| 166 | 山东交通学院 | 24.112 | 山东 | 理工 |
| 167 | 湖南工程学院 | 24.002 | 湖南 | 理工 |
| 168 | 中国民用航空飞行学院 | 23.821 | 四川 | 理工 |
| 169 | 上海电机学院 | 23.801 | 上海 | 理工 |
| 170 | 江苏海洋大学 | 23.786 | 江苏 | 理工 |
| 171 | 河北地质大学 | 23.769 | 河北 | 理工 |
| 172 | 江西科技学院 | 23.767 | 江西 | 理工 |
| 173 | 黑龙江科技大学 | 23.673 | 黑龙江 | 理工 |
| 174 | 常州工学院 | 23.656 | 江苏 | 理工 |
| 175 | 淮阴工学院 | 23.587 | 江苏 | 理工 |
| 176 | 南昌工程学院 | 23.509 | 江西 | 理工 |
| 177 | 北京服装学院 | 23.478 | 北京 | 理工 |
| 178 | 南昌理工学院 | 23.072 | 江西 | 理工 |
| 179 | 郑州航空工业管理学院 | 23.057 | 河南 | 理工 |
| 180 | 陕西理工大学 | 22.849 | 陕西 | 理工 |
| 181 | 浙江万里学院 | 22.809 | 浙江 | 理工 |
| 182 | 河南城建学院 | 22.592 | 河南 | 理工 |
| 183 | 安阳工学院 | 22.555 | 河南 | 理工 |
| 184 | 湖南城市学院 | 22.54 | 湖南 | 理工 |
| 185 | 华北科技学院 | 22.515 | 河北 | 理工 |
| 186 | 浙江树人学院 | 22.479 | 浙江 | 理工 |
| 187 | 金陵科技学院 | 22.402 | 江苏 | 理工 |
| 188 | 太原工业学院 | 22.288 | 山西 | 理工 |
| 189 | 吉林化工学院 | 22.279 | 吉林 | 理工 |
| 190 | 北京电子科技学院 | 22.265 | 北京 | 理工 |
| 191 | 湖北科技学院 | 22.052 | 湖北 | 理工 |
| 192 | 沈阳工程学院 | 21.841 | 辽宁 | 理工 |
| 193 | 黑龙江工程学院 | 21.723 | 黑龙江 | 理工 |
| 194 | 桂林航天工业学院 | 21.64 | 广西 | 理工 |
| 195 | 贵州理工学院 | 21.464 | 贵州 | 理工 |
| 196 | 成都工业学院 | 21.457 | 四川 | 理工 |
| 197 | 湖北工程学院 | 21.384 | 湖北 | 理工 |
| 198 | 西安航空学院 | 21.341 | 陕西 | 理工 |
| 199 | 武汉东湖学院 | 21.285 | 湖北 | 理工 |
| 200 | 安徽科技学院 | 21.276 | 安徽 | 理工 |
| 201 | 上海第二工业大学 | 21.233 | 上海 | 理工 |
| 202 | 广州航海学院 | 20.722 | 广东 | 理工 |
| 203 | 浙大城市学院 | 20.675 | 浙江 | 理工 |
| 204 | 黄河科技学院 | 20.634 | 河南 | 理工 |
| 205 | 天津中德应用技术大学 | 20.597 | 天津 | 理工 |
| 206 | 长春工程学院 | 20.49 | 吉林 | 理工 |
| 207 | 安徽新华学院 | 20.428 | 安徽 | 理工 |
| 208 | 湖南工学院 | 20.42 | 湖南 | 理工 |
| 209 | 河南工学院 | 20.306 | 河南 | 理工 |
| 210 | 闽南理工学院 | 20.284 | 福建 | 理工 |
| 211 | 湖北理工学院 | 20.25 | 湖北 | 理工 |
| 212 | 新疆工程学院 | 20.18 | 新疆 | 理工 |
| 213 | 浙江水利水电学院 | 20.161 | 浙江 | 理工 |
| 214 | 文华学院 | 20.161 | 湖北 | 理工 |
| 215 | 荆楚理工学院 | 20.152 | 湖北 | 理工 |
| 216 | 长春建筑学院 | 20.151 | 吉林 | 理工 |
| 217 | 攀枝花学院 | 20.056 | 四川 | 理工 |
| 218 | 广东科技学院 | 20.026 | 广东 | 理工 |
| 219 | 武汉生物工程学院 | 19.971 | 湖北 | 理工 |
| 220 | 山西工程技术学院 | 19.94 | 山西 | 理工 |
| 221 | 武昌理工学院 | 19.923 | 湖北 | 理工 |
| 222 | 汉口学院 | 19.837 | 湖北 | 理工 |
| 223 | 太原学院 | 19.762 | 山西 | 理工 |
| 224 | 沈阳工学院 | 19.706 | 辽宁 | 理工 |
| 225 | 潍坊科技学院 | 19.702 | 山东 | 理工 |
| 226 | 成都东软学院 | 19.694 | 四川 | 理工 |
| 227 | 大连东软信息学院 | 19.581 | 辽宁 | 理工 |
| 228 | 安徽三联学院 | 19.545 | 安徽 | 理工 |
| 229 | 北华航天工业学院 | 19.523 | 河北 | 理工 |
| 230 | 广东东软学院 | 19.486 | 广东 | 理工 |
| 231 | 安徽信息工程学院 | 19.423 | 安徽 | 理工 |
| 232 | 滇西应用技术大学 | 19.389 | 云南 | 理工 |
| 233 | 广州城市理工学院 | 19.315 | 广东 | 理工 |
| 234 | 南宁学院 | 19.307 | 广西 | 理工 |
| 235 | 河北水利电力学院 | 19.159 | 河北 | 理工 |
| 236 | 郑州工程技术学院 | 19.138 | 河南 | 理工 |
| 237 | 武汉工程科技学院 | 19.022 | 湖北 | 理工 |
| 238 | 广东白云学院 | 19.021 | 广东 | 理工 |
| 239 | 陕西服装工程学院 | 19.012 | 陕西 | 理工 |
| 240 | 辽宁科技学院 | 19.006 | 辽宁 | 理工 |
| 241 | 河北建筑工程学院 | 18.988 | 河北 | 理工 |
| 242 | 商丘工学院 | 18.979 | 河南 | 理工 |
| 243 | 南通理工学院 | 18.978 | 江苏 | 理工 |
| 244 | 吉利学院 | 18.974 | 北京 | 理工 |
| 245 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18.924 | 江苏 | 理工 |
| 246 | 黄河交通学院 | 18.894 | 河南 | 理工 |
| 247 | 大连科技学院 | 18.878 | 辽宁 | 理工 |
| 248 | 三峡大学科技学院 | 18.861 | 湖北 | 理工 |
| 249 | 南京理工大学紫金学院 | 18.782 | 江苏 | 理工 |
| 250 | 湖北工业大学工程技术学院 | 18.761 | 湖北 | 理工 |
| 251 | 皖江工学院 | 18.75 | 安徽 | 理工 |
| 252 | 广州软件学院 | 18.743 | 广东 | 理工 |
| 253 | 中国计量大学现代科技学院 | 18.677 | 浙江 | 理工 |
| 254 | 青岛城市学院 | 18.606 | 山东 | 理工 |
| 255 | 南京航空航天大学金城学院 | 18.55 | 江苏 | 理工 |
| 256 | 武汉城市学院 | 18.548 | 湖北 | 理工 |
| 257 | 防灾科技学院 | 18.535 | 河北 | 理工 |
| 258 | 长春电子科技学院 | 18.52 | 吉林 | 理工 |
| 259 | 河北工程技术学院 | 18.516 | 河北 | 理工 |
| 260 | 宁夏理工学院 | 18.381 | 宁夏 | 理工 |



