山西师范大学各专业学费不同,其中公费师范生是免除学费的。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!

| 专业 | 学费 |
| 教育技术学 | 5000元/生/年 |
| 地理科学 | 5000元/生/年 |
| 地理信息科学 | 5000元/生/年 |
| 人文地理与城乡规划 | 5000元/生/年 |
| 自然地理与资源环境 | 5000元/生/年 |
| 化学类 | 5000元/生/年 |
| 小学教育 | 5000元/生/年 |
| 心理学 | 5000元/生/年 |
| 学前教育 | 5000元/生/年 |
| 财务管理 | 5000元/生/年 |
| 经济学类 | 5000元/生/年 |
| 行政管理 | 5000元/生/年 |
| 历史学 | 5000元/生/年 |
| 旅游管理 | 5000元/生/年 |
| 世界史 | 5000元/生/年 |
| 环境生态工程 | 5000元/生/年 |
| 生态学 | 5000元/生/年 |
| 生物科学类 | 5000元/生/年 |
| 园林 | 5000元/生/年 |
| 园艺 | 5000元/生/年 |
| 食品科学与工程 | 5000元/生/年 |
| 食品营养与检验教育 | 5000元/生/年 |
| 计算机科学与技术 | 5000元/生/年 |
| 数学类 | 5000元/生/年 |
| 信息与计算科学 | 5000元/生/年 |
| 社会体育指导与管理 | 5000元/生/年 |
| 体育教育 | 5000元/生/年 |
| 编辑出版学 | 5000元/生/年 |
| 对外汉语 | 5000元/生/年 |
| 汉语言文学 | 5000元/生/年 |
| 电子信息工程 | 5000元/生/年 |
| 电子信息科学与技术 | 5000元/生/年 |
| 物理学 | 5000元/生/年 |
| 法学 | 5000元/生/年 |
| 社会学 | 5000元/生/年 |
| 思想政治教育 | 5000元/生/年 |
| 日语 | 5200元/生/年 |
| 商务英语 | 5200元/生/年 |
| 英语 | 5200元/生/年 |
| 播音与主持艺术 | 7800元/生/年 |
| 播音与主持艺术 | 13000元/生/年 |
| 广播电视编导 | 7800元/生/年 |
| 环境设计 | 7800元/生/年 |
| 美术学 | 7800元/生/年 |
| 艺术设计(视觉传达设计) | 7800元/生/年 |
| 书法学 | 7800元/生/年 |
| 武术与民族传统体育 | 7800元/生/年 |
| 运动与训练 | 7800元/生/年 |
| 表演 | 7800元/生/年 |
| 戏剧影视文学 | 7800元/生/年 |
| 舞蹈学 | 7800元/生/年 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考。
山西师范大学创建于1958年,坐落于华夏文明的重要发祥地古尧都临汾市。设有22个学院,61个本科专业,23个一级硕士学位授权学科,7个硕士专业学位类别,2个一级博士学位授权学科,2个博士后流动站,1个教育部重点实验室,1个教育部创新团队,1个教育部中华优秀传统文化传承基地,1个山西省服务产业创新学科群,2个省级重点学科,21个省级重点建设学科,3个省级协同创新中心,3个山西省优秀传统文化艺术教育基地,4个山西省高校人文社科重点研究基地,承担教育部“卓越教师培养计划改革项目”,承担国家级人才培养模式创新实验区项目和国家级大学生校外实践教育基地项目,有6个国家级特色专业、11个国家级一流本科专业建设点、1个国家级专业综合改革试点、6个省级优势专业、10个省级品牌专业、6个省级特色专业,16个省级一流本科专业建设点,4门国家级一流本科课程,15门省级精品课程(精品共享课程),10个省级实验教学示范中心。



