洛阳师范学院各专业学费不同,文史类普通本科专业(含体育类)4400元/生·学年,理工类普通本科专业5000元/生·学年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:

文史类普通本科专业(含体育类):4400元/生·学年
理工类普通本科专业:5000元/生·学年
艺术类本科专业:8000元/生·学年

运动训练、武术与民族传统体育专业:8000元/生·学年

中外合作办学类本科专业:15000—18000元/生·学年
软件学院本科专业:12000元/生·学年
少数民族预科班:20000元/生·学年
预科升入学生按照升入专业科类交纳学费。
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 化学工程与工艺 | 81301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 物联网工程 | 80905 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 环境设计 | 130503 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 绘画 | 130402 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 戏剧影视文学 | 130304 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 音乐学 | 130202 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 学前教育 | 40106 | 4 | 是 | 否 | 是 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 电子商务 | 120801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 物流管理 | 120601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 土地资源管理 | 120404 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 文化产业管理 | 120210 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 会计学 | 120203K | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 工商管理 | 120201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 人工智能 | 080717T | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 地理科学 | 70501 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 动画 | 130310 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 舞蹈学 | 130205 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 小学教育 | 40107 | 4 | 是 | 否 | 是 | 15000 | 与美国阿克伦大学合作 | |
| 酒店管理 | 120902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 电子信息工程 | 80701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 文物与博物馆学 | 60104 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 音乐学 | 130202 | 4 | 是 | 是 | 是 | 18000 | ||
| 少数民族预科生升入 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | |||
| 软件工程 | 80902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 制药工程 | 81302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 食品科学与工程 | 82701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 自动化 | 80801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 美术学 | 130401 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 行政管理 | 120402 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 公共文化服务与管理方向 | |
| 金融数学 | 020305T | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 法学 | 030101K | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 社会工作 | 30302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 思想政治教育 | 30503 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 教育学 | 40101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 学前教育 | 40106 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 体育教育 | 40201 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 运动训练 | 040202K | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
| 武术与民族传统体育 | 040204K | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
| 汉语言文学 | 50101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 英语 | 50201 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 日语 | 50207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 翻译 | 50261 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 商务英语 | 50262 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 新闻学 | 50301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 历史学 | 60101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 数学与应用数学 | 70101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 物理学 | 70201 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 化学 | 70301 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 应用化学 | 70302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 地理信息科学 | 70504 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 汉语国际教育 | 50103 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 通信工程 | 80703 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 应用心理学 | 71102 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 生物科学 | 71001 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 生物技术 | 71002 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 化妆品技术与工程 | 081705T | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 应用统计学 | 71202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 小学教育 | 40107 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 数学与应用数学 | 70101 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 物理学 | 70201 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 化学 | 70301 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 英语 | 50201 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 生物科学 | 71001 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 音乐学 | 130202 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 |



