河南农业大学各专业学费不同,普通本科专业为:文科类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!

根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
根据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件精神,普通本科专业为:文科类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年,部分专业学费在河南省公办普通高校学费标准基础上上浮10%收取,具体各专业收费标准见河南农业大学本科招生信息网及各省市招生办公室(教育考试院)官方报考指南。
中外合作办学本科专业学费标准为:14000元-18000元/生·年。
软件学院本科专业学费标准为12000元/生·年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 | 
| 植物生产类 | 901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | (农学类)包含农学、种子科学与工程 | |
| 智慧农业 | 090112T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 中药学 | 100801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 林学类 | 905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含林学、经济林 | |
| 环境科学与工程类 | 825 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含环境工程、生态学 | |
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 园林 | 90502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 建筑类 | 828 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 包含城乡规划、风景园林 | |
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 包含环境设计、产品设计 | |
| 动物医学类 | 904 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含动物药学、动植物检疫、药物制剂 | |
| 动物生产类 | 903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含动物科学、动物科学(智慧畜牧业)、水产养殖学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 能源动力类 | 805 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含能源与动力工程、新能源科学与工程 | |
| 交通运输类 | 818 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含交通运输、汽车服务工程 | |
| 农业工程类 | 823 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程 | |
| 经济学类 | 201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 包含经济学、经济与金融、国际经济与贸易 | |
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 包含农林经济管理、工商管理、财务管理 | |
| 轻工类 | 817 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | (烟工类)包含食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程 | |
| 烟草 | 090108T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 制药工程 | 81302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 植物生产类 | 901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | (植保类)包含植物保护、植物保护(园林植保) | |
| 植物生产类 | 901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | (园艺类)包含园艺、设施农业科学与工程、茶学 | |
| 信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 计算机类 | 809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术(农业大数据)、人工智能 | |
| 管理科学 | 120101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 软件技术 | 省级特色化示范性软件学院 | 
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 生物科学类 | 710 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含生物科学、生物技术 | |
| 食品科学与工程类 | 827 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 | |
| 农业资源与环境 | 90201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 70503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 环境生态工程 | 82504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 土地整治工程 | 082306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 土地资源管理 | 120404 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 农村社区管理 | |
| 化学类 | 703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 包含应用化学、化学生物学 | |
| 电子信息类 | 807 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 包含电子信息科学与技术、物联网工程 | |
| 外国语言文学类 | 502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 包含英语、商务英语、翻译 | |
| 日语 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 14000 | ||
| 食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | ||
| 环境科学 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 14000 | ||
| 动物科学 | 90301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 14000 | ||
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 农村社区管理 | |
| 社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 城乡社区工作 | |
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 大数据财务决策 | |
| 农林经济管理 | 120301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 农业资源与经济 | |
| 城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 美丽乡村方向 | |
| 动物医学 | 90401 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                