中原工学院各专业学费不同,服装设计与工程、自动化、建筑环境与能源应用工程、工业设计、电气工程及其自动化专业每生每学年5500元;其余理工类专业每生每学年5000元。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!

根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
服装设计与工程、自动化、建筑环境与能源应用工程、工业设计、电气工程及其自动化专业每生每学年5500元;其余理工类专业每生每学年5000元。
知识产权专业每生每学年4840元; 其余文史类专业每生每学年4400元(豫发改收费[2020]456号)。
艺术类专业每生每学年8000元[豫发改收费[2020]456号]。
中原彼得堡航空学院每生每学年18000元(豫发改收费[2017]1033号)。

国际教育学院每生每学年学费为14000元(豫教财[2007]74号)。
软件技术学院每生每学年学费为12000元(豫教财[2007]74号)。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立宇航仪器制造大学合作办学 | |
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立宇航仪器制造大学合作办学 | |
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立宇航仪器制造大学合作办学 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 摄影 | 130404 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 工业工程 | 120701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 物流工程 | 120602 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 14000 | 与英国曼彻斯特大学合作办学 | |
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 安全工程 | 82901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 环境工程 | 82502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 轻化工程 | 81701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 非织造材料与工程 | 081603T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 服装设计与工程 | 81602 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 纺织工程 | 81601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 纺织工程 | 81601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 14000 | 与英国曼彻斯特大学合作办学 | |
| 给排水科学与工程 | 81003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 互联网应用开发与优化方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 金融软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 移动互联网方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 网络软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 数据软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 自动化 | 80801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 能源与动力工程 | 80501 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 工业设计 | 80205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 应用物理学 | 70202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 数学类 | 701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 信息与计算科学、数学与应用数学 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 广播电视学 | 50302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 日语 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 英语 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 知识产权 | 030102T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4840 | ||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 航空航天类 | 820 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程 | |
| 计算机类 | 809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 信息安全、网络工程、计算机科学与技术 | |
| 材料类 | 804 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | |
| 机械类 | 802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | |
| 电子信息类 | 807 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 通信工程、电子信息工程 | |
| 车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 河南职业技术学院联办 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 河南职业技术学院联办 | |
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 土木类 | 810 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 土木工程、城市地下空间工程 |



