河南科技大学各专业学费不同,文史类各专业4400元/生·年、理工类各专业5000元/生·年、医学类各专业5500元/生·年、艺术类各专业8000元/生·年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!

根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
学校录取新生除中外合作办学各专业和软件工程专业外实行学分制学费管理,学分制学费由专业注册费和学分学费两部分组成,收费标准按照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件执行。学校各本科专业学费收费标准为:文史类各专业4400元/生·年、理工类各专业5000元/生·年、医学类各专业5500元/生·年、艺术类各专业8000元/生·年,其中部分优势学科专业学费上浮10%,具体各专业收费标准以学校公布为准(详见河南科技大学财务处官网)。
中外合作办学各专业和软件工程专业实行学年学费管理。中外合作办学各专业学费为18000元/生·年,软件工程专业学费为11000元/生·年。
| 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 |
| 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 社会工作 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 日语 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 历史学类 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 |
| 音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 |
| 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 |
| 设计学类 | 普通类 | 四年 | 8800 |
| 美术学 | 普通类 | 四年 | 8800 |
| 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 数学类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 工程力学 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 材料物理 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 工业设计 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 材料类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 |
| 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 材料化学 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 |
| 软件工程 | 普通类 | 四年 | 11000 |
| 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(密码学) | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 制药工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 包装工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 |
| 农业工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 乳品工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 植物保护 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 动物科学 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 法医学 | 普通类 | 五年 | 5500 |
| 药学 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 |
| 水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 林学 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 动物医学类 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 |
| 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 |
| 会计学(注册会计师方向) | 普通类 | 四年 | 4840 |
| 工业工程 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 |
| 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 工程管理 | 普通类 | 四年 | 4400 |
| 工业工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 会计学(注册会计师方向) | 普通类 | 四年 | 4840 |
| 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 |
| 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 |
| 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 |
| 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 |



