2021年湖南工学院学费:普通本科类专业学费为3800-5900元/年,艺术类专业学费为8000元/年。

普通本科类专业学费为3800-5900元/年,艺术类专业学费为8000元/年。
| 2021年在湘招生专业组及计划数一览表 | ||||||
| 首选 | 专业组编号及专业代号 | 院校专业组及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准/(元/年) | 院校专业组再选科目要求及专业备注 |
| 101 | 第一组 | 274 | 不限 | |||
| 历史 | 001 | 金融工程 | 4 | 35 | 4000 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 |
| 002 | 国际经济与贸易 | 4 | 55 | 4000 | ||
| 003 | 物流管理 | 4 | 30 | 4000 | ||
| 004 | 酒店管理 | 4 | 40 | 4000 | ||
| 005 | 应用统计学 | 4 | 34 | 4800 | ||
| 006 | 物流工程 | 4 | 25 | 4800 | ||
| 007 | 工业工程 | 4 | 25 | 4800 | ||
| 008 | 建筑学 | 4 | 30 | 5900 | ||
| 102 | 第二组 | 170 | 思想政治 | |||
| 009 | 工商管理 | 4 | 90 | 4000 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 | |
| 010 | 会计学 | 4 | 80 | 5000 | ||
| 103 | 第三组 | 110 | 思想政治或地理 | |||
| 011 | 英语 | 4 | 45 | 3800 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 | |
| 012 | 日语 | 4 | 17 | 3800 | ||
| 013 | 翻译 | 4 | 23 | 3800 | ||
| 014 | 商务英语 | 4 | 25 | 3800 | ||
| 104 | 第四组 | 26 | 不限 | |||
| 历史 (美术) | 001 | 产品设计 | 4 | 26 | 8000 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 |
| 105 | 第五组 | 1605 | 不限 | |||
| 物理 | 001 | 信息与计算科学 | 4 | 42 | 3800 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 |
| 002 | 金融工程 | 4 | 35 | 4000 | ||
| 003 | 国际经济与贸易 | 4 | 36 | 4000 | ||
| 004 | 物流管理 | 4 | 38 | 4000 | ||
| 005 | 酒店管理 | 4 | 31 | 4000 | ||
| 006 | 应用统计学 | 4 | 34 | 4800 | ||
| 007 | 工业设计 | 4 | 66 | 4800 | ||
| 008 | 汽车服务工程 | 4 | 61 | 4800 | ||
| 009 | 智能制造工程 | 4 | 78 | 4800 | ||
| 010 | 材料物理 | 4 | 53 | 4800 | ||
| 011 | 复合材料与工程 | 4 | 73 | 4800 | ||
| 012 | 自动化 | 4 | 90 | 4800 | ||
| 013 | 网络工程 | 4 | 63 | 4800 | ||
| 014 | 物联网工程 | 4 | 60 | 4800 | ||
| 015 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 80 | 4800 | ||
| 016 | 城市地下空间工程 | 4 | 45 | 4800 | ||
| 017 | 工程管理 | 4 | 65 | 4800 | ||
| 018 | 物流工程 | 4 | 28 | 4800 | ||
| 019 | 工业工程 | 4 | 26 | 4800 | ||
| 020 | 计算机科学与技术 | 4 | 83 | 5900 | ||
| 021 | 软件工程 | 4 | 79 | 5900 | ||
| 022 | 土木工程 | 4 | 143 | 5900 | ||
| 023 | 建筑学 | 4 | 32 | 5900 | ||
| 024 | 安全工程 | 4 | 165 | 5900 | ||
| 025 | 工程造价 | 4 | 99 | 5900 | ||
| 106 | 第六组 | 974 | 化学 | |||
| 026 | 应用化学 | 4 | 62 | 4800 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 | |
| 027 | 材料成型及控制工程 | 4 | 45 | 4800 | ||
| 028 | 机械电子工程 | 4 | 97 | 4800 | ||
| 029 | 金属材料工程 | 4 | 42 | 4800 | ||
| 030 | 无机非金属材料工程 | 4 | 58 | 4800 | ||
| 031 | 高分子材料与工程 | 4 | 68 | 4800 | ||
| 032 | 电子信息工程 | 4 | 91 | 4800 | ||
| 033 | 通信工程 | 4 | 66 | 4800 | ||
| 034 | 机器人工程 | 4 | 41 | 4800 | ||
| 035 | 化学工程与工艺 | 4 | 88 | 4800 | ||
| 036 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 148 | 5900 | ||
| 037 | 电气工程及其自动化 | 4 | 168 | 5900 | ||
| 107 | 第七组 | 57 | 化学或生物 | |||
| 038 | 环境工程 | 4 | 57 | 4800 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 | |
| 108 | 第八组 | 81 | 思想政治 | |||
| 039 | 工商管理 | 4 | 35 | 4000 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 | |
| 040 | 会计学 | 4 | 46 | 5000 | ||
| 109 | 第九组 | 107 | 思想政治或地理 | |||
| 041 | 英语 | 4 | 28 | 3800 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 | |
| 042 | 日语 | 4 | 17 | 3800 | ||
| 043 | 翻译 | 4 | 13 | 3800 | ||
| 044 | 商务英语 | 4 | 49 | 3800 | ||
| 110 | 第十组 | 5 | 不限 | |||
| 物理 (美术) | 001 | 产品设计 | 4 | 5 | 8000 | 暂执行2020年专业收费标准;严格执行2021年专业收费标准 |
截至2020年12月,学校占地1400亩,校舍建筑面积56万余平方米,教学科研仪器设备总值2.15亿元,图书馆纸质藏书157万余册;设有12个二级教学院部、45个本科专业;拥有省级重点学科4个;教育部特色专业1个,教育部“卓越计划”试点专业3个,省特色专业和重点资助建设专业4个;教职工1288余人;全日制在校学生19009余人。



