2023中国位列榜首的大学是北京大学,排名前五的大学分别是北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、中国人民大学。本文小编整理了中国最好的100所大学排名列表,快来看看吧!
| 名次 | 学校名称 | 总分 |
| 1 | 北京大学 | 100.00 |
| 2 | 清华大学 | 99.58 |
| 3 | 浙江大学 | 82.56 |
| 4 | 复旦大学 | 82.17 |
| 5 | 中国人民大学 | 81.51 |
| 6 | 上海交通大学 | 81.50 |
| 7 | 武汉大学 | 81.49 |
| 8 | 南京大学 | 80.70 |
| 9 | 中山大学 | 76.16 |
| 10 | 吉林大学 | 75.99 |
| 11 | 华中科技大学 | 75.04 |
| 12 | 四川大学 | 74.50 |
| 13 | 天津大学 | 73.54 |
| 14 | 南开大学 | 73.50 |
| 14 | 西安交通大学 | 73.50 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 72.93 |
| 17 | 中南大学 | 72.56 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 |
| 19 | 北京师范大学 | 72.50 |
| 20 | 山东大学 | 72.13 |
| 21 | 厦门大学 | 71.43 |
| 22 | 东南大学 | 71.09 |
| 23 | 同济大学 | 71.08 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 69.70 |
| 25 | 大连理工大学 | 68.46 |
| 26 | 东北大学 | 68.11 |
| 26 | 华南理工大学 | 68.11 |
| 28 | 华东师范大学 | 68.02 |
| 29 | 北京理工大学 | 67.75 |
| 30 | 西北工业大学 | 67.54 |
| 31 | 重庆大学 | 67.44 |
| 32 | 兰州大学 | 67.16 |
| 33 | 中国农业大学 | 66.90 |
| 34 | 电子科技大学 | 66.31 |
| 35 | 湖南大学 | 66.25 |
| 36 | 东北师范大学 | 65.91 |
| 37 | 西南大学 | 65.89 |
| 38 | 武汉理工大学 | 65.52 |
| 39 | 西南交通大学 | 65.43 |
| 40 | 北京交通大学 | 65.41 |
| 41 | 华中师范大学 | 65.40 |
| 42 | 河海大学 | 65.22 |
| 43 | 南京农业大学 | 65.08 |
| 44 | 南京理工大学 | 65.02 |
| 44 | 南京师范大学 | 65.02 |
| 46 | 西安电子科技大学 | 64.94 |
| 47 | 北京科技大学 | 64.91 |
| 48 | 华中农业大学 | 64.89 |
| 49 | 郑州大学 | 64.79 |
| 50 | 中国海洋大学 | 64.77 |
| 51 | 西北大学 | 64.65 |
| 52 | 华东理工大学 | 64.64 |
| 53 | 中国矿业大学 | 64.62 |
| 54 | 南京航空航天大学 | 64.50 |
| 55 | 上海大学 | 64.42 |
| 56 | 北京协和医学院 | 64.41 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 64.34 |
| 58 | 苏州大学 | 64.21 |
| 59 | 北京邮电大学 | 64.01 |
| 60 | 中国地质大学(武汉) | 64.00 |
| 61 | 北京化工大学 | 63.83 |
| 61 | 上海财经大学 | 63.83 |
| 61 | 长安大学 | 63.83 |
| 64 | 云南大学 | 63.80 |
| 65 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 |
| 65 | 合肥工业大学 | 63.79 |
| 65 | 中国政法大学 | 63.79 |
| 68 | 湖南师范大学 | 63.78 |
| 69 | 东华大学 | 63.73 |
| 70 | 南昌大学 | 63.70 |
| 71 | 中南财经政法大学 | 63.67 |
| 72 | 昆明理工大学 | 63.62 |
| 73 | 深圳大学 | 63.61 |
| 74 | 暨南大学 | 63.59 |
| 75 | 华南师范大学 | 63.58 |
| 75 | 陕西师范大学 | 63.58 |
| 75 | 首都师范大学 | 63.58 |
| 75 | 江南大学 | 63.58 |
| 79 | 福建师范大学 | 63.52 |
| 80 | 中央民族大学 | 63.51 |
| 81 | 福州大学 | 63.45 |
| 82 | 北京工业大学 | 63.44 |
| 83 | 广西大学 | 63.43 |
| 84 | 燕山大学 | 63.32 |
| 84 | 河南大学 | 63.32 |
| 86 | 中国石油大学(华东) | 63.31 |
| 87 | 宁波大学 | 63.30 |
| 87 | 华南农业大学 | 63.30 |
| 89 | 浙江工业大学 | 63.29 |
| 90 | 山西大学 | 63.28 |
| 91 | 对外经济贸易大学 | 63.25 |
| 92 | 浙江师范大学 | 63.16 |
| 93 | 北京林业大学 | 63.14 |
| 94 | 西南财经大学 | 63.09 |
| 95 | 杭州电子科技大学 | 63.03 |
| 95 | 上海理工大学 | 63.03 |
| 97 | 扬州大学 | 63.02 |
| 97 | 天津师范大学 | 63.02 |
| 99 | 中央财经大学 | 62.88 |
| 100 | 首都医科大学 | 62.84 |
提示:大家从《五米高考志愿》app输入成绩、地区、选考科目,一键进入五米高考志愿,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
排名第一的是北京大学
北京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”。
学校共有实验室157个,国家级实验室(筹)1个,国家重点实验室11个,国家级重点实验室2个,国家工程实验室2个,国家工程研究中心2个,教育部重点实验室18个,北京市重点实验室6个,北京市工程研究中心2个,卫生部重点实验室6个,教育部网上合作研究中心6个,教育部人文社会科学重点研究基地13个,232个各类人文社会科学研究机构。



