专业代码  | 专业名称 
  | 学制  | 科类  | 计划数  | 其中:南疆单列计划  | ||||
小计  | 普通类  | 单列类(选考外语)  | 单列类(选考民族语文)  | 普通类  | 单列类(选考外语)  | ||||
530302  | 大数据与会计  | 3年  | 兼收  | 25  | 12  | 13  | 1  | 1  | |
530701  | 电子商务  | 3年  | 兼收  | 40  | 20  | 20  | 1  | 1  | |
480406  | 纺织品设计  | 3年  | 兼收  | 55  | 20  | 30  | 5  | 1  | 1  | 
440501  | 工程造价  | 3年  | 兼收  | 50  | 25  | 25  | 1  | 1  | |
520201  | 护理  | 3年  | 兼收  | 25  | 15  | 10  | 1  | 1  | |
460301  | 机电一体化技术  | 3年  | 兼收  | 40  | 20  | 20  | 1  | 1  | |
440301  | 建筑工程技术  | 3年  | 兼收  | 40  | 20  | 20 
  | 1  | 1  | |
500405  | 空中乘务  | 3年  | 兼收  | 30  | 15  | 15  | 1  | 1  | |
540101  | 旅游管理  | 3年  | 兼收  | 50  | 25  | 25  | 1  | 1  | |
500211  | 汽车检测与维修技术  | 3年  | 兼收  | 45  | 20  | 25  | 1  | 1  | |
510204  | 数字媒体技术  | 3年  | 兼收  | 40  | 20  | 20  | 1  | 1  | |
500412  | 通用航空器维修  | 3年  | 兼收  | 40  | 20  | 20  | 1  | 1  | |
480401  | 现代纺织技术  | 3年  | 兼收  | 55  | 20  | 30  | 5  | 1  | 1  | 
570102  | 学前教育  | 3年  | 兼收  | 25  | 15  | 10  | 1  | 1  | |
520802  | 婴幼儿托育服务与管理  | 3年  | 兼收  | 40  | 20  | 20 
  | 1  | 1  | |
点击链接查询其他省份相关信息:https://tlmzy.com/channels/2101.html






                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                