小伙伴们知道什么是211和985院校吗,今天小编就给低价介绍一下关于这两者之间的相关内容供大家参考吧。

211大学,顾名思义,目标就是要面向21世纪、建设100所左右的重点大学。中国211工程从1995年11月启动,共分5个批次进行建设,1995年12月入选第1批的211高校有北大、清华等15所,在1996年12月增加12所之后,总数变为27所。第2批211高校一共有中国石油大学等67所。之后,又于2005年到2008年增加了三批,一共增加了18所高校。在整个建设周期之内,我国的211高校一共有112所。目前,全国高校2956所,因此,如果能够考上112所211高校,意味着大学的层次是比较高的。
985高校,相对而言,我们也可以理解为211大学的升级版。985工程是1998年5月宣布实施的,目标是要建设若干所具有世界先进水平的一流大学。985高校同样分批次,首批入选的985高校一开始只有清华、北大,后来又增加了中科院等7所,一共9所大学,被称为C9高校联盟。985高校分为两期,1期35所,2期4所。国防科技大学、中央民族大学、华东师范大学、西北农林科技大学成为985高校二期成员。所有的985大学,都是211大学。
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
| 6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
| 9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
| 10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
| 11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
| 12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
| 13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
| 16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
| 17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
| 19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
| 23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
| 24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
| 25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
| 27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
| 29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
| 31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
| 32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
| 33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
| 35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
| 37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
| 暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
| 排名 | 学校/校区 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 502 | 685 |
| 2 | 北京大学 | 502 | 684 |
| 3 | 复旦大学 | 502 | 679 |
| 4 | 上海交通大学 | 502 | 678 |
| 5 | 复旦大学医学院 | 502 | 677 |
| 6 | 北京大学医学部 | 502 | 674 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 502 | 667 |
| 8 | 南京大学 | 502 | 663 |
| 9 | 浙江大学 | 502 | 659 |
| 10 | 中国人民大学 | 502 | 658 |
| 11 | 同济大学 | 502 | 656 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 502 | 656 |
| 13 | 浙江大学医学院 | 502 | 655 |
| 14 | 南开大学 | 502 | 646 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 502 | 645 |
| 16 | 北京理工大学 | 502 | 644 |
| 17 | 西安交通大学 | 502 | 643 |
| 18 | 中国人民大学(苏州校区) | 502 | 640 |
| 19 | 华中科技大学 | 502 | 638 |
| 20 | 武汉大学 | 502 | 635 |
| 21 | 国防科技大学 | 502 | 634 |
| 21 | 天津大学 | 502 | 634 |
| 23 | 东南大学 | 502 | 633 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 502 | 633 |
| 25 | 电子科技大学 | 502 | 632 |
| 26 | 厦门大学 | 502 | 631 |
| 27 | 中山大学 | 502 | 630 |
| 27 | 北京邮电大学 | 502 | 630 |
| 29 | 华南理工大学 | 502 | 629 |
| 29 | 华东师范大学 | 502 | 629 |
| 31 | 电子科技大学(沙河校区) | 502 | 627 |
| 32 | 中央财经大学 | 502 | 625 |
| 32 | 中国政法大学 | 502 | 625 |
| 34 | 四川大学 | 502 | 624 |
| 35 | 中南大学 | 502 | 623 |
| 36 | 西北工业大学 | 502 | 622 |
| 37 | 重庆大学 | 502 | 621 |
| 38 | 山东大学 | 502 | 618 |
| 38 | 大连理工大学 | 502 | 618 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 502 | 618 |
| 38 | 哈尔滨工业大学(威海) | 502 | 618 |
| 42 | 北京交通大学 | 502 | 617 |
| 43 | 南京理工大学 | 502 | 613 |
| 44 | 北京科技大学 | 502 | 612 |
| 44 | 中国传媒大学 | 502 | 612 |
| 46 | 湖南大学 | 502 | 610 |
| 46 | 北京外国语大学 | 502 | 610 |
| 46 | 北京工业大学 | 502 | 610 |
| 49 | 华东理工大学 | 502 | 609 |
| 49 | 上海大学 | 502 | 609 |
| 51 | 中央民族大学 | 502 | 608 |
| 51 | 山东大学威海分校 | 502 | 608 |
| 51 | 北京邮电大学(宏福校区) | 502 | 608 |
| 54 | 空军军医大学 | 502 | 607 |
| 54 | 东北大学 | 502 | 607 |
| 56 | 华北电力大学(北京) | 502 | 606 |
| 56 | 中国海洋大学 | 502 | 606 |
| 56 | 苏州大学 | 502 | 606 |
| 59 | 吉林大学 | 502 | 604 |
| 59 | 兰州大学 | 502 | 604 |
| 59 | 武汉理工大学 | 502 | 604 |
| 62 | 北京化工大学 | 502 | 603 |
| 62 | 华中师范大学 | 502 | 603 |
| 62 | 上海外国语大学 | 502 | 603 |
| 62 | 暨南大学 | 502 | 603 |
| 66 | 东华大学 | 502 | 602 |
| 67 | 河海大学 | 502 | 601 |
| 68 | 江南大学 | 502 | 600 |
| 68 | 南京师范大学 | 502 | 600 |
| 68 | 西北大学 | 502 | 600 |
| 71 | 大连理工大学(盘锦校区) | 502 | 599 |
| 71 | 西南大学 | 502 | 599 |
| 73 | 华北电力大学(保定) | 502 | 598 |
| 74 | 东北大学秦皇岛分校 | 502 | 596 |
| 74 | 西南交通大学 | 502 | 596 |
| 74 | 西南财经大学 | 502 | 596 |
| 74 | 哈尔滨工程大学 | 502 | 596 |
| 74 | 河北工业大学 | 502 | 596 |
| 74 | 华南师范大学 | 502 | 596 |
| 80 | 中国地质大学(北京) | 502 | 595 |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 502 | 594 |
| 81 | 北京林业大学 | 502 | 594 |
| 83 | 陕西师范大学 | 502 | 592 |
| 83 | 福州大学 | 502 | 592 |
| 85 | 中国石油大学(北京) | 502 | 591 |
| 85 | 天津医科大学 | 502 | 591 |
| 87 | 中国矿业大学(北京) | 502 | 590 |
| 87 | 北京中医药大学 | 502 | 590 |
| 89 | 中国农业大学 | 502 | 589 |
| 89 | 安徽大学 | 502 | 589 |
| 91 | 中国药科大学 | 502 | 587 |
| 91 | 湖南师范大学 | 502 | 587 |
| 93 | 合肥工业大学 | 502 | 586 |
| 94 | 郑州大学 | 502 | 585 |
| 95 | 中国石油大学(华东) | 502 | 584 |
| 95 | 云南大学 | 502 | 584 |
| 97 | 长安大学 | 502 | 583 |
| 98 | 华中农业大学 | 502 | 581 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 502 | 581 |
| 98 | 东北师范大学 | 502 | 581 |
| 101 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 | 580 |
| 101 | 南京农业大学 | 502 | 580 |
| 101 | 南京航空航天大学 | 502 | 580 |
| 101 | 辽宁大学 | 502 | 580 |
| 105 | 南昌大学 | 502 | 579 |
| 105 | 广西大学 | 502 | 579 |
| 105 | 太原理工大学 | 502 | 579 |
| 108 | 贵州大学 | 502 | 577 |
| 109 | 中国矿业大学 | 502 | 575 |
| 109 | 上海财经大学 | 502 | 575 |
| 111 | 西南大学(荣昌校区) | 502 | 573 |
| 112 | 北京交通大学(威海校区) | 502 | 572 |
| 112 | 海南大学 | 502 | 572 |
| 114 | 东北林业大学 | 502 | 569 |
| 115 | 中南财经政法大学 | 502 | 563 |
| 116 | 内蒙古大学 | 502 | 562 |
| 117 | 东北农业大学 | 502 | 561 |
| 117 | 四川农业大学 | 502 | 561 |
| 119 | 延边大学 | 502 | 557 |
| 120 | 青海大学 | 502 | 556 |
| 121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
| 123 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 | 541 |
| 124 | 石河子大学 | 502 | 540 |
| 125 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
| 126 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
| 127 | 西藏大学 | 385 | 489 |



