财经类大学排名靠前的有:中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学、浙江工商大学、东北财经大学、山西财经大学等。上海财经大学是我国最好的财经大学,分数极高,超过了大多数985院校,虽然它只是211大学。而且上财位于上海,区位极佳,在全国的认可度和影响力都非常高。

| 类型序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 |
| 1 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 |
| 2 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 |
| 3 | 西南财经大学 | 44.039 | 四川 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 |
| 5 | 中南财经政法大学 | 42.417 | 湖北 |
| 6 | 浙江工商大学 | 42.365 | 浙江 |
| 7 | 江西财经大学 | 41.668 | 江西 |
| 8 | 东北财经大学 | 41.165 | 辽宁 |
| 9 | 山东财经大学 | 37.859 | 山东 |
| 10 | 安徽财经大学 | 34.538 | 安徽 |
| 11 | 山西财经大学 | 34.341 | 山西 |
| 12 | 浙江财经大学 | 34.216 | 浙江 |
| 13 | 北京工商大学 | 34.064 | 北京 |
| 14 | 重庆工商大学 | 33.322 | 重庆 |
| 15 | 广东财经大学 | 33.111 | 广东 |
| 16 | 首都经济贸易大学 | 32.741 | 北京 |
| 17 | 河南财经政法大学 | 31.367 | 河南 |
| 18 | 南京财经大学 | 31.281 | 江苏 |
| 19 | 哈尔滨商业大学 | 30.71 | 黑龙江 |
| 20 | 云南财经大学 | 30.067 | 云南 |
| 21 | 天津财经大学 | 29.969 | 天津 |
| 22 | 南京审计大学 | 29.331 | 江苏 |
| 23 | 河北经贸大学 | 29.165 | 河北 |
| 24 | 天津商业大学 | 28.255 | 天津 |
| 25 | 湖南工商大学 | 28.026 | 湖南 |
| 26 | 上海对外经贸大学 | 27.835 | 上海 |
| 27 | 湖北经济学院 | 27.087 | 湖北 |
| 28 | 贵州财经大学 | 26.759 | 贵州 |
| 29 | 山东工商学院 | 25.661 | 山东 |
| 30 | 新疆财经大学 | 24.974 | 新疆 |
| 31 | 内蒙古财经大学 | 24.026 | 内蒙古 |
| 32 | 广东金融学院 | 23.986 | 广东 |
| 33 | 吉林财经大学 | 23.883 | 吉林 |
| 34 | 西安财经大学 | 23.617 | 陕西 |
| 35 | 上海立信会计金融学院 | 23.213 | 上海 |
| 36 | 福建江夏学院 | 22.95 | 福建 |
| 37 | 兰州财经大学 | 22.876 | 甘肃 |
| 38 | 广西财经学院 | 22.633 | 广西 |
| 39 | 北京物资学院 | 22.322 | 北京 |
| 40 | 宁波财经学院 | 22.059 | 浙江 |
| 41 | 上海商学院 | 21.892 | 上海 |
| 42 | 河南财政金融学院 | 20.679 | 河南 |
| 43 | 武汉商学院 | 20.184 | 湖北 |
| 44 | 湖南涉外经济学院 | 20.179 | 湖南 |
| 45 | 西安欧亚学院 | 19.55 | 陕西 |
| 46 | 湖南财政经济学院 | 19.546 | 湖南 |
| 47 | 郑州西亚斯学院 | 19.527 | 河南 |
| 48 | 福州外语外贸学院 | 19.412 | 福建 |
| 49 | 广东培正学院 | 19.381 | 广东 |
| 50 | 西安外事学院 | 19.359 | 陕西 |
| 51 | 长春财经学院 | 19.344 | 吉林 |
| 52 | 河北金融学院 | 19.161 | 河北 |
| 53 | 上海杉达学院 | 19.147 | 上海 |
| 54 | 吉林工商学院 | 18.982 | 吉林 |
| 55 | 海口经济学院 | 18.929 | 海南 |
| 56 | 山西工商学院 | 18.918 | 山西 |
| 57 | 重庆财经学院 | 18.842 | 重庆 |
| 58 | 重庆对外经贸学院 | 18.835 | 重庆 |
| 59 | 郑州商学院 | 18.792 | 河南 |
| 60 | 云南工商学院 | 18.774 | 云南 |
| 61 | 郑州经贸学院 | 18.727 | 河南 |
| 62 | 郑州财经学院 | 18.683 | 河南 |
| 63 | 哈尔滨金融学院 | 18.633 | 黑龙江 |
| 64 | 郑州升达经贸管理学院 | 18.513 | 河南 |
| 65 | 辽宁对外经贸学院 | 18.493 | 辽宁 |
| 66 | 河南开封科技传媒学院 | 18.39 | 河南 |
| 67 | 新乡工程学院 | 18.382 | 河南 |
| 68 | 天津财经大学珠江学院 | 18.273 | 天津 |
| 69 | 南京财经大学红山学院 | 17.936 | 江苏 |
| 70 | 南京审计大学金审学院 | 17.793 | 江苏 |
| 71 | 湛江科技学院 | 17.714 | 广东 |
| 72 | 河北经贸大学经济管理学院 | 17.667 | 河北 |
| 73 | 陕西国际商贸学院 | 17.635 | 陕西 |
| 74 | 贵州黔南经济学院 | 17.452 | 贵州 |
小编提示:



