2023年高考成绩需要多少分能上信阳师范学院?
目前,信阳师范学院2023年录取分数线官方尚未公布,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年信阳师范学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录信阳师范学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
信阳师范学院录取分数线查询网址:https://www.xynu.edu.cn/
2022年信阳师范学院录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 487 | 120091 | 429 |
| 历史类 | 498 | 38505 | 471 | |
| 中外合作办学(物理类) | 429 | 164578 | 429 | |
| 中外合作办学(历史类) | 493 | 41783 | 471 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 386 | 63045 | 345 |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 362 | - | 290 |
| 文科 | 399 | - | 334 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 468 | 123320 | 435 |
| 文科 | 518 | 24858 | 480 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 464 | 141558 | 426 |
| 文科 | 514 | 34130 | 466 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 496 | 95288 | 430 |
| 历史类 | 515 | 25205 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 472 | 68381 | 428 |
| 历史类 | 496 | 20164 | 468 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 465 | 87749 | 409 |
| 历史类 | 495 | 23797 | 435 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 410 | 82222 | 360 |
| 文科 | 517 | 19684 | 471 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 463 | 73391 | 430 |
| 文科 | 548 | 22383 | 505 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 424 | 78467 | 344 |
| 河南(本科一批) | 理科 | 532 | 83691 | 509 |
| 文科 | 535 | 18792 | 527 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 501 | 133288 | 405 |
| 文科 | 524 | 25322 | 445 | |
| 医护类(理科) | 490 | 152694 | 405 | |
| 医护类(文科) | 508 | 36969 | 445 | |
| 高收费专业(理科) | 473 | 184122 | 405 | |
| 中外合作办学(理科) | 460 | 208851 | 405 | |
| 中外合作办学(文科) | 498 | 45402 | 445 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 390 | 17893 | 350 |
| 文科 | 472 | 4723 | 425 | |
| 湖南(本科批) | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 427 | 149306 | 414 |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 477 | 40614 | 451 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 419 | 83155 | 343 |
| 文科 | 492 | 22299 | 421 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 471 | 92539 | 440 |
| 文科 | 517 | 20458 | 472 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 468 | 58799 | 411 |
| 历史类 | 485 | 17181 | 415 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 558 | 22886 | 463 |
| 辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 434 | 75709 | 362 |
| 历史类 | 479 | 17515 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 549 | 20445 | 471 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 472 | 215546 | 437 |
| 中外合作办学(综合类) | 467 | 229601 | 437 | |
| 广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 487 | 162860 | 445 |
| 中外合作办学(历史类) | 491 | 48456 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 556 | 100356 | 497 |
| 中外合作办学(综合类) | 546 | 112289 | 497 |
2021年信阳师范学院录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 564分 | 19891 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 559分 | 22799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 552分 | 26451 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 551分 | 16651 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 544分 | 23985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 544分 | 19317 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 河南 | 540分 | 86942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 538分 | 35289 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 525分 | 24582 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 524分 | 45291 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 524分 | 27938 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 522分 | 20624 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 522分 | 18356 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 520分 | 29328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 507分 | 132697 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 507分 | 56135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 499分 | 19213 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 498分 | 42251 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 496分 | 53421 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 496分 | 90982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 492分 | 154848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 490分 | 10507 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 福建 | 488分 | 59241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 485分 | 184111 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 陕西 | 485分 | 17882 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 485分 | 120770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 广东 | 484分 | 155808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 481分 | 160173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 477分 | 24560 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 472分 | 89483 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山东 | 471分 | 215771 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 466分 | 71638 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 河南 | 463分 | 200256 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 457分 | 11285 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 451分 | 125037 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 451分 | 219532 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 448分 | 133725 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 448分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 415分 | 75510 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 413分 | 87919 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 413分 | 79702 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 412分 | 82693 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 389分 | 60415 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 新疆 | 376分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 348分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
信阳师范学院王牌专业有哪些?
信阳师范学院王牌专业有:汉语言文学、物理学、生物科学、数学与应用数学、地理科学、教育学、经济学、体育教育、历史学、化学等。
信阳师范学院简介
信阳师范学院 (Xinyang Normal University),简称信阳师院(XYNU),是我国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,是河南省重点建设的两所师范大学之一,是大别山地区一张闪亮的高等教育名片,被誉为教师之摇篮 ”,被赞为河南省最美的高校”办在花园中的大学”在绿水青山中自由自在学习的好大学”。
学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省十三五”博士学位授权立项建设单位。
2023年高考成绩需要多少分能上信阳师范学院相关信息就为大家介绍到这里。



