2023年高考成绩需要多少分能上广西师范大学?
目前,广西师范大学2023年录取分数线官方尚未公布,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年广西师范大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录广西师范大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
广西师范大学录取分数线查询网址:https://www.gxnu.edu.cn/
2022年广西师范大学录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 533 | 72764 | 429 | 
| 历史类 | 531 | 19545 | 471 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 469 | 24227 | 400 | 
| 四川(本科二批) | 理科 | 507 | 91364 | 426 | 
| 文科 | 538 | 18985 | 466 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 520 | 68611 | 430 | 
| 历史类 | 549 | 11857 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 567 | 19379 | 428 | 
| 历史类 | 561 | 4962 | 468 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 519 | 103576 | 405 | 
| 文科 | 528 | 22832 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 539 | 36279 | 409 | 
| 历史类 | 555 | 6994 | 435 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 458 | 45896 | 360 | 
| 文科 | 559 | 7791 | 471 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 452 | 59256 | 344 | 
| 文科 | 483 | 14929 | 400 | |
| 中外合作办学(文科) | 483 | 15177 | 400 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 456 | 63240 | 417 | 
| 文科 | 492 | 12459 | 450 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 545 | 25784 | 515 | 
| 文科 | 598 | 6106 | 575 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 454 | 79987 | 430 | 
| 文科 | 507 | 43269 | 505 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 548 | 33124 | 414 | 
| 历史类 | 551 | 7392 | 451 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 482 | 51699 | 411 | 
| 历史类 | 492 | 15409 | 415 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 463 | 26507 | 429 | 
| 文科 | 495 | 4356 | 463 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 603 | 13481 | 463 | 
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 518 | 37687 | 362 | 
| 历史类 | 520 | 9906 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 661 | 3558 | 471 | 
| 青海(本科一段) | 理科 | 416 | 6458 | 335 | 
| 文科 | 434 | 3187 | 409 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 532 | 19817 | 425 | 
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 464 | 24618 | 442 | 
| 文科 | 506 | 4239 | 485 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 518 | 66928 | 491 | 
| 文科 | 543 | 10967 | 523 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 521 | 106553 | 437 | 
| 江西(本科一批) | 理科 | 519 | 43990 | 509 | 
| 文科 | 546 | 8074 | 529 | |
| 江西(本科提前批) | 文科 | 543 | 9264 | 529 | 
| 广东(本科批) | 物理类 | 566 | 51846 | 445 | 
| 历史类 | 566 | 7406 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 574 | 77593 | 497 | 
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 514 | 27241 | – | 
| 文科 | 558 | 5749 | – | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 499 | 34130 | 475 | 
| 文科 | 555 | 6282 | 532 | |
| 民族班(理科) | 513 | 27699 | 475 | |
| 民族班(文科) | 561 | 5294 | 532 | |
| 预科(理科) | 470 | 49555 | 475 | |
| 预科(文科) | 530 | 11267 | 532 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 448 | 63281 | 343 | 
| 文科 | 499 | 19976 | 421 | |
| 广西(本科提前批) | 地方公费师范生(理科) | 481 | 43321 | 475 | 
| 地方公费师范生(文科) | 518 | 14283 | 532 | |
| 文科 | 548 | 7485 | 532 | 
2021年广西师范大学录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 642分 | 4817 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 海南 | 641分 | 4913 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 海南 | 638分 | 5181 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 海南 | 637分 | 5295 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 海南 | 610分 | 8420 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 天津 | 602分 | 12316 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 
| 湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 天津 | 586分 | 15319 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 
| 湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 天津 | 585分 | 15511 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 
| 湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 
| 云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 
| 广东 | 567分 | 51663 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 江西 | 565分 | 11374 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 辽宁 | 565分 | 7058 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 天津 | 565分 | 19542 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 
| 贵州 | 564分 | 8209 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 福建 | 562分 | 5097 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 广东 | 562分 | 56576 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 安徽 | 561分 | 21242 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 河南 | 561分 | 21385 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 湖北 | 561分 | 35015 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广东 | 560分 | 14281 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 湖北 | 559分 | 36053 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 湖南 | 558分 | 33957 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 湖南 | 558分 | 8608 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 湖南 | 557分 | 8877 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 福建 | 556分 | 26075 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广东 | 554分 | 64914 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广东 | 554分 | 16755 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 天津 | 554分 | 21824 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 
| 福建 | 553分 | 27373 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广东 | 553分 | 65735 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广东 | 553分 | 17234 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 河北 | 553分 | 12070 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 湖北 | 552分 | 39787 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广西 | 551分 | 6398 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 
| 广西 | 550分 | 6573 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 
| 湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 福建 | 546分 | 30664 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 四川 | 546分 | 15900 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 辽宁 | 540分 | 28592 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 山西 | 539分 | 6975 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 
| 天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 
| 福建 | 536分 | 9774 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 甘肃 | 527分 | 4192 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 | 
| 重庆 | 525分 | 47996 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 河南 | 523分 | 109592 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 云南 | 523分 | 36701 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 
| 山东 | 522分 | 104516 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 
| 重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 | 
| 江西 | 517分 | 50085 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 北京 | 516分 | 21622 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 四川 | 515分 | 89002 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 北京 | 512分 | 22269 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 北京 | 512分 | 22269 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广西 | 509分 | 33224 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 
| 江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 广西 | 505分 | 35185 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 
| 北京 | 501分 | 23997 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 | 
| 陕西 | 496分 | 14781 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 黑龙江 | 494分 | 5763 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 
| 广西 | 491分 | 20134 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 安徽 | 488分 | 89698 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 山西 | 478分 | 49555 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 
| 上海 | 470分 | 22407 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 内蒙古 | 469分 | 9690 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 
| 甘肃 | 467分 | 24151 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 
| 青海 | 466分 | 1799 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 
| 贵州 | 465分 | 43356 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 广西 | 459分 | 59913 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 陕西 | 438分 | 63216 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 上海 | 429分 | 30861 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 上海 | 429分 | 30861 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 上海 | 425分 | 31547 | 2021 | 综合 | 本科批 | 
| 黑龙江 | 407分 | 41216 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 
| 内蒙古 | 406分 | 33142 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 
| 青海 | 405分 | 7928 | 2021 | 理科 | 			本科一段 | 	
广西师范大学王牌专业有哪些?
广西师范大学王牌专业有:经济学、法学、社会工作、思想政治教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、物理学等。
广西师范大学简介
广西师范大学(Guangxi Normal University),简称广西师大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和广西壮族自治区人民政府共建、入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、是广西重点建设的三所大学之一,教育部国培计划”、卓越教师培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心,是一所学科协调发展的综合性大学。
学校最早溯源至1928年创办的省立广西大学和1932年创办的广西省立师范专科学校,1936年省立师专并入,1939年更名为国立广西大学,1941年重建桂林师范学院,1943年升为国立桂林师范学院。1950年再次并入广西大学。1953年原广西大学停办,以其文教学院、理学院的部分教师及师范专修科全体学生为基础组建广西师范学院。1983年更名为广西师范大学。
2023年高考成绩需要多少分能上广西师范大学相关信息就为大家介绍到这里。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                