长江大学园艺学费为:4500元、植物生产类学费为:4500元、中西医临床医学学费为:5850元、法学类学费为:4500元、新闻传播学类学费为:4500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 园艺 | 4500 | 4 | 
| 2 | 植物生产类 | 4500 | 4 | 
| 3 | 中西医临床医学 | 5850 | 5 | 
| 4 | 法学类 | 4500 | 4 | 
| 5 | 新闻传播学类 | 4500 | 4 | 
| 6 | 中国语言文学类 | 4500 | 4 | 
| 7 | 地理信息科学 | 4500 | 4 | 
| 8 | 电子信息类 | 5850 | 4 | 
| 9 | 地球信息科学与技术 | 4500 | 4 | 
| 10 | 思想政治教育 | 4500 | 4 | 
| 11 | 测控技术与仪器 | 5850 | 4 | 
| 12 | 智慧农业 | 4500 | 4 | 
| 13 | 资源勘查工程 | 4500 | 4 | 
| 14 | 物理学 | 4500 | 4 | 
| 15 | 工业设计 | 5850 | 4 | 
| 16 | 土木类 | 5850 | 4 | 
| 17 | 工商管理类 | 5850 | 4 | 
| 18 | 化学类 | 4500 | 4 | 
| 19 | 外国语言文学类 | 4500 | 4 | 
| 20 | 建筑类 | 5850 | 5 | 
| 21 | 信息安全 | 4500 | 4 | 
| 22 | 风景园林 | 4500 | 4 | 
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 5850 | 4 | 
| 24 | 生物科学类 | 4500 | 4 | 
| 25 | 医学技术类 | 5850 | 4 | 
| 26 | 历史学 | 4500 | 4 | 
| 27 | 海洋油气工程 | 5850 | 4 | 
| 28 | 园林 | 4500 | 4 | 
| 29 | 土木工程 | 35000 | 4 | 
| 30 | 油气储运工程 | 5850 | 4 | 
| 31 | 地球物理学类 | 4500 | 4 | 
| 32 | 计算机类 | 4500 | 4 | 
| 33 | 护理学 | 4500 | 4 | 
| 34 | 地质学 | 4500 | 4 | 
| 35 | 人工智能 | 5850 | 4 | 
| 36 | 量子信息科学 | 4500 | 4 | 
| 37 | 临床医学 | 5850 | 5 | 
| 38 | 日语 | 4500 | 4 | 
| 39 | 化工与制药类 | 4500 | 4 | 
| 40 | 环境科学与工程类 | 4500 | 4 | 
| 41 | 经济学类 | 5850 | 4 | 
| 42 | 电气类 | 5850 | 4 | 
| 43 | 金融学 | 5850 | 4 | 
| 44 | 农业资源与环境 | 4500 | 4 | 
| 45 | 新能源科学与工程 | 5850 | 4 | 
| 46 | 机械类 | 5850 | 4 | 
| 47 | 动物医学类 | 4500 | 4 | 
| 48 | 石油工程 | 5850 | 4 | 
| 49 | 信息管理与信息系统 | 5850 | 4 | 
| 50 | 光电信息科学与工程 | 4500 | 4 | 
| 51 | 教育学类 | 4500 | 4 | 
| 52 | 食品科学与工程类 | 4500 | 4 | 
| 53 | 数学类 | 4500 | 4 | 
| 54 | 环境工程 | 4500 | 4 | 
长江大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                