山西财经大学新闻学学费为:5000元、金融工程学费为:5100元、税收学学费为:5100元、资源与环境经济学学费为:5100元、工程造价学费为:5100元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新闻学 | 5000 | 4 |
| 2 | 金融工程 | 5100 | 4 |
| 3 | 税收学 | 5100 | 4 |
| 4 | 资源与环境经济学 | 5100 | 4 |
| 5 | 工程造价 | 5100 | 4 |
| 6 | 国际商务 | 5100 | 4 |
| 7 | 地理信息科学 | 5000 | 4 |
| 8 | 人力资源管理 | 5100 | 4 |
| 9 | 农林经济管理 | 5100 | 4 |
| 10 | 管理科学 | 5100 | 4 |
| 11 | 应用统计学 | 5000 | 4 |
| 12 | 应急管理 | 5100 | 4 |
| 13 | 市场营销 | 5100 | 4 |
| 14 | 信息与计算科学 | 5000 | 4 |
| 15 | 土地资源管理 | 5100 | 4 |
| 16 | 自然地理与资源环境 | 5000 | 4 |
| 17 | 能源经济 | 5100 | 4 |
| 18 | 国民经济管理 | 5100 | 4 |
| 19 | 法学 | 5000 | 4 |
| 20 | 财务管理 | 5100 | 4 |
| 21 | 人文地理与城乡规划 | 5000 | 4 |
| 22 | 金融科技 | 5100 | 4 |
| 23 | 电子商务 | 5100 | 4 |
| 24 | 保险学 | 5100 | 4 |
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 5000 | 4 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 5100 | 4 |
| 27 | 物流管理 | 5100 | 4 |
| 28 | 劳动与社会保障 | 5100 | 4 |
| 29 | 工商管理 | 5100 | 4 |
| 30 | 商务英语 | 5000 | 4 |
| 31 | 统计学 | 5000 | 4 |
| 32 | 资产评估 | 5100 | 4 |
| 33 | 房地产开发与管理 | 5100 | 4 |
| 34 | 审计学 | 5100 | 4 |
| 35 | 文化产业管理 | 5100 | 4 |
| 36 | 经济统计学 | 5100 | 4 |
| 37 | 财政学 | 5100 | 4 |
| 38 | 金融学 | 40000 | 4 |
| 39 | 旅游管理 | 5100 | 4 |
| 40 | 行政管理 | 5100 | 4 |
| 41 | 网络与新媒体 | 5000 | 4 |
| 42 | 计算机科学与技术 | 5000 | 4 |
| 43 | 会计学 | 5100 | 4 |
| 44 | 工程管理 | 5100 | 4 |
| 45 | 汉语国际教育 | 5000 | 4 |
| 46 | 金融数学 | 5100 | 4 |
| 47 | 信息管理与信息系统 | 5100 | 4 |
| 48 | 经济学 | 5100 | 4 |
| 49 | 贸易经济 | 5100 | 4 |
山西财经大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。



