辽宁大学新闻学学费为:4800元、生物技术学费为:5980元、考古学学费为:4800元、汉语言文学学费为:5520元、数学与应用数学学费为:5200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新闻学 | 4800 | 4 | 
| 2 | 生物技术 | 5980 | 4 | 
| 3 | 考古学 | 4800 | 4 | 
| 4 | 汉语言文学 | 5520 | 4 | 
| 5 | 数学与应用数学 | 5200 | 4 | 
| 6 | 国际商务 | 33000 | 4 | 
| 7 | 电子信息类 | 5200 | 4 | 
| 8 | 法语 | 5200 | 4 | 
| 9 | 广播电视编导 | 10000 | 4 | 
| 10 | 微电子科学与工程 | 5980 | 4 | 
| 11 | 工程力学 | 5200 | 4 | 
| 12 | 英语 | 5980 | 4 | 
| 13 | 朝鲜语 | 5200 | 4 | 
| 14 | 测控技术与仪器 | 5980 | 4 | 
| 15 | 市场营销 | 50000 | 4 | 
| 16 | 档案学 | 5200 | 4 | 
| 17 | 法学 | 5520 | 4 | 
| 18 | 数字经济 | 5200 | 4 | 
| 19 | 俄语 | 5200 | 4 | 
| 20 | 物理学 | 5200 | 4 | 
| 21 | 化学类 | 5200 | 4 | 
| 22 | 工商管理类 | 5980 | 4 | 
| 23 | 国际政治 | 4800 | 4 | 
| 24 | 无机非金属材料工程 | 5200 | 4 | 
| 25 | 生物信息学 | 5200 | 4 | 
| 26 | 历史学 | 4800 | 4 | 
| 27 | 金融学类 | 5980 | 4 | 
| 28 | 国际经济与贸易 | 5980 | 4 | 
| 29 | 劳动与社会保障 | 5200 | 4 | 
| 30 | 工商管理 | 50000 | 4 | 
| 31 | 制药工程 | 5200 | 4 | 
| 32 | 商务英语 | 5200 | 4 | 
| 33 | 计算机类 | 5980 | 4 | 
| 34 | 哲学 | 4800 | 4 | 
| 35 | 电气工程及其自动化 | 5980 | 4 | 
| 36 | 环境生态工程 | 5200 | 4 | 
| 37 | 日语 | 5200 | 4 | 
| 38 | 经济学类 | 5980 | 4 | 
| 39 | 马克思主义理论 | 4800 | 4 | 
| 40 | 财政学 | 5200 | 4 | 
| 41 | 翻译 | 5200 | 4 | 
| 42 | 德语 | 5200 | 4 | 
| 43 | 广告学 | 4800 | 4 | 
| 44 | 金融学 | 33000 | 4 | 
| 45 | 行政管理 | 5200 | 4 | 
| 46 | 食品科学与工程 | 5200 | 4 | 
| 47 | 会计学 | 50000 | 4 | 
| 48 | 工程管理 | 5200 | 4 | 
| 49 | 汉语国际教育 | 4800 | 4 | 
| 50 | 经济学 | 5980 | 4 | 
| 51 | 编辑出版学 | 4800 | 4 | 
| 52 | 戏剧影视文学 | 10000 | 4 | 
| 53 | 环境工程 | 5200 | 4 | 
辽宁大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                