沈阳工业大学金融工程学费为:5200元、电子科学与技术学费为:5200元、智能建造学费为:5200元、数学与应用数学学费为:5200元、电子与计算机工程学费为:5200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 5200 | 4 | 
| 2 | 电子科学与技术 | 5200 | 4 | 
| 3 | 智能建造 | 5200 | 4 | 
| 4 | 数学与应用数学 | 5200 | 4 | 
| 5 | 电子与计算机工程 | 5200 | 4 | 
| 6 | 工业工程 | 5200 | 4 | 
| 7 | 环保设备工程 | 5200 | 4 | 
| 8 | 金融学 | 5200 | 4 | 
| 9 | 英语 | 4800 | 4 | 
| 10 | 测控技术与仪器 | 5700 | 4 | 
| 11 | 市场营销 | 5200 | 4 | 
| 12 | 信息与计算科学 | 5200 | 4 | 
| 13 | 法学 | 4800 | 4 | 
| 14 | 功能材料 | 5200 | 4 | 
| 15 | 通信工程 | 44500 | 4 | 
| 16 | 互联网金融 | 5200 | 4 | 
| 17 | 生物医学工程 | 5200 | 4 | 
| 18 | 工业设计 | 5200 | 4 | 
| 19 | 电气工程与智能控制 | 5200 | 4 | 
| 20 | 电子商务 | 5200 | 4 | 
| 21 | 物流工程 | 5200 | 4 | 
| 22 | 能源化学工程 | 5200 | 4 | 
| 23 | 焊接技术与工程 | 5200 | 4 | 
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 9400 | 4 | 
| 25 | 过程装备与控制工程 | 5700 | 4 | 
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 5700 | 4 | 
| 27 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 | 
| 28 | 物流管理 | 5200 | 4 | 
| 29 | 智能科学与技术 | 5200 | 4 | 
| 30 | 工商管理 | 5200 | 4 | 
| 31 | 土木工程 | 5700 | 4 | 
| 32 | 应用化学 | 5700 | 4 | 
| 33 | 自动化 | 5700 | 4 | 
| 34 | 油气储运工程 | 5200 | 4 | 
| 35 | 资源循环科学与工程 | 5200 | 4 | 
| 36 | 车辆工程 | 5700 | 4 | 
| 37 | 化学工程与工艺 | 5700 | 4 | 
| 38 | 工业智能 | 5200 | 4 | 
| 39 | 金属材料工程 | 5200 | 4 | 
| 40 | 电气工程及其自动化 | 5700 | 4 | 
| 41 | 日语 | 4800 | 4 | 
| 42 | 知识产权 | 4800 | 4 | 
| 43 | 建筑学 | 5200 | 5 | 
| 44 | 高分子材料与工程 | 5200 | 4 | 
| 45 | 物联网工程 | 9400 | 4 | 
| 46 | 建筑电气与智能化 | 5200 | 4 | 
| 47 | 新能源科学与工程 | 5200 | 4 | 
| 48 | 能源与动力工程 | 5200 | 4 | 
| 49 | 机器人工程 | 5200 | 4 | 
| 50 | 计算机科学与技术 | 5700 | 4 | 
| 51 | 会计学 | 5200 | 4 | 
| 52 | 电子信息工程 | 5700 | 4 | 
| 53 | 工程管理 | 5200 | 4 | 
| 54 | 广告学 | 4800 | 4 | 
| 55 | 软件工程 | 9400 | 4 | 
| 56 | 应用物理学 | 5200 | 4 | 
| 57 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 4 | 
| 58 | 材料成型及控制工程 | 5700 | 4 | 
| 59 | 环境工程 | 5200 | 4 | 
沈阳工业大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。



                            
                                
                            
                                
                            
                            
                                
                            
                                