大连科技学院智慧交通学费为:27000元、城市轨道车辆应用技术学费为:18000元、软件技术学费为:18000元、机械电子工程学费为:27000元、英语学费为:26000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 智慧交通 | 27000 | 4 | 
| 2 | 城市轨道车辆应用技术 | 18000 | 3 | 
| 3 | 软件技术 | 18000 | 3 | 
| 4 | 机械电子工程 | 27000 | 4 | 
| 5 | 英语 | 26000 | 4 | 
| 6 | 通信工程 | 27000 | 4 | 
| 7 | 网络工程 | 27000 | 4 | 
| 8 | 工业设计 | 27000 | 4 | 
| 9 | 交通运输 | 27000 | 4 | 
| 10 | 电子商务 | 27000 | 4 | 
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 27000 | 4 | 
| 12 | 社会工作 | 26000 | 4 | 
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 27000 | 4 | 
| 14 | 视觉传达设计 | 18000 | 3 | 
| 15 | 物流管理 | 27000 | 4 | 
| 16 | 劳动与社会保障 | 26000 | 4 | 
| 17 | 工商管理 | 26000 | 4 | 
| 18 | 动漫制作技术 | 18000 | 3 | 
| 19 | 自动化 | 27000 | 4 | 
| 20 | 车辆工程 | 27000 | 4 | 
| 21 | 电气工程及其自动化 | 27000 | 4 | 
| 22 | 日语 | 26000 | 4 | 
| 23 | 轨道交通信号与控制 | 27000 | 4 | 
| 24 | 物联网工程 | 27000 | 4 | 
| 25 | 计算机科学与技术 | 27000 | 4 | 
| 26 | 会计学 | 27000 | 4 | 
| 27 | 交通工程 | 27000 | 4 | 
| 28 | 软件工程 | 27000 | 4 | 
| 29 | 信息管理与信息系统 | 27000 | 4 | 
| 30 | 智能制造工程 | 27000 | 4 | 
大连科技学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                