2024年首都师范大学的招生专业有英语、汉语言文学、数学与应用数学、历史学、中国语言文学类等,其中比较好的王牌专业是中国古代文学、世界史、基础数学,以下是小编整理了的2024年首都师范大学有哪些专业的全部信息,希望对报考首都师范大学的考生有所帮助!
| 序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
| 2 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
| 3 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
| 4 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 |
| 5 | 中国语言文学类 | - | - |
| 6 | 数学类 | - | - |
| 7 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
| 8 | 地理科学 | 11.27% | 7200元/月 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
| 10 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
| 11 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
| 12 | 生物科学 | 19.82% | 11490元/月 |
| 13 | 心理学 | 3.27% | 6180元/月 |
| 14 | 生物科学类 | - | - |
| 15 | 教育技术学 | 5.72% | 4010元/月 |
| 16 | 教育学 | 3.81% | 7430元/月 |
| 17 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
| 18 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
| 19 | 旅游管理 | 24.29% | 5650元/月 |
| 20 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
| 21 | 哲学 | 1.82% | 7500元/月 |
| 22 | 世界史 | 0.2% | 4010元/月 |
| 23 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
| 24 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
| 25 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 |
| 26 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 |
| 27 | 考古学 | 0.55% | 4010元/月 |
| 28 | 德语 | 3.27% | 6810元/月 |
| 29 | 文化产业管理 | 6.45% | 3750元/月 |
| 30 | 遥感科学与技术 | 2.95% | 5960元/月 |
| 31 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 |
| 32 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
| 33 | 西班牙语 | 3.12% | 6490元/月 |
| 34 | 劳动与社会保障 | 3.4% | 4730元/月 |
| 35 | 俄语 | 5.71% | 6510元/月 |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
| 37 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
| 38 | 戏剧影视文学 | 0.95% | 7570元/月 |
| 39 | 法语 | 4.34% | 6980元/月 |
| 40 | 文化遗产 | 0.56% | 4500元/月 |
| 41 | 马克思主义理论 | 0.71% | 3500元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
| 序号 | 专业名称 | 重点学科 |
|---|---|---|
| 1 | 中国古代文学 | 二级学科 |
| 2 | 世界史 | 二级学科 |
| 3 | 基础数学 | 二级学科 |
| 4 | 植物学 | 二级学科 |
学校挺好的,有好几个小区,交通很便利。最好的专业是文科专业,在国内都很有名。工科专业相对弱一些,不过也有特别厉害的老师和学生。总之挺好的。
学校环境优美,老师都很和善也很热心,教学水平很高,学习氛围很浓,图书馆大概8点开门,晚上10:45关门。以前食堂不怎么好吃,现在好多了,而且本部有4个食堂,还有一些餐馆可以吃饭,设施的话,除了游泳馆不能用,其它都很好。
学校优点:地点优越,学校附近实习机会多、工作多。就业时找工作方便,毕业后大多数学姐都去教育机构做老师了,本人专业为通信类。也有去做相关的。



