2024年河海大学的招生专业有土木工程、机械工程、水利水电工程、计算机科学与技术、港口航道与海岸工程等,其中比较好的王牌专业是水利工程、技术经济及管理、工程力学,以下是小编整理了的2024年河海大学有哪些专业的全部信息,希望对报考河海大学的考生有所帮助!
| 序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
| 2 | 机械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
| 3 | 水利水电工程 | 5.86% | 5970元/月 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
| 5 | 港口航道与海岸工程 | 1.62% | 4420元/月 |
| 6 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
| 8 | 水文与水资源工程 | 1.86% | 4010元/月 |
| 9 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 |
| 10 | 能源与动力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
| 11 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 |
| 12 | 环境科学 | 6.44% | 5970元/月 |
| 13 | 农业水利工程 | 1.65% | 4010元/月 |
| 14 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
| 15 | 海洋科学 | 1.72% | 4010元/月 |
| 16 | 数学类 | - | - |
| 17 | 工程力学 | 3.38% | 9170元/月 |
| 18 | 水务工程 | 0.46% | 3830元/月 |
| 19 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
| 20 | 地质工程 | 2.78% | 7260元/月 |
| 21 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
| 22 | 水利类 | - | - |
| 23 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
| 24 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
| 25 | 金融工程 | 16.99% | 9150元/月 |
| 26 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
| 27 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
| 28 | 机器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
| 29 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
| 30 | 遥感科学与技术 | 2.95% | 5960元/月 |
| 31 | 应用物理学 | 7.25% | 2720元/月 |
| 32 | 广播电视学 | 5.43% | 3460元/月 |
| 33 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
| 34 | 劳动与社会保障 | 3.4% | 4730元/月 |
| 35 | 智能科学与技术 | 10.37% | 4010元/月 |
| 36 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
| 37 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
| 38 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 |
| 39 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 |
| 40 | 交通工程 | 5.84% | 7020元/月 |
| 41 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
| 42 | 智能制造工程 | 18.79% | 4000元/月 |
| 43 | 智慧水利 | 0.45% | - |
| 44 | 人力资源管理 | 22.91% | 5240元/月 |
| 45 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
| 46 | 给排水科学与工程 | 8.74% | 4460元/月 |
| 47 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
| 48 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
| 49 | 金属材料工程 | 4.19% | 6700元/月 |
| 50 | 土地资源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
| 51 | 市场营销 | 31.9% | 6940元/月 |
| 52 | 环境生态工程 | 3.44% | 3750元/月 |
| 53 | 社会学 | 2.16% | 4000元/月 |
| 54 | 土地整治工程 | 0.52% | 4500元/月 |
| 55 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
| 56 | 计算机类 | - | - |
| 57 | 应急管理 | 1.75% | 5087元/月 |
| 58 | 自然地理与资源环境 | 1.55% | 4200元/月 |
| 59 | 海洋技术 | 0.89% | 6440元/月 |
| 60 | 电子科学与技术 | 8.79% | 12500元/月 |
| 61 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
| 62 | 海洋资源开发技术 | 0.33% | 4010元/月 |
| 63 | 法语 | 4.34% | 6980元/月 |
| 64 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
| 65 | 智能建造 | 5.36% | 4010元/月 |
| 66 | 船舶与海洋工程 | 1.97% | 4010元/月 |
| 67 | 马克思主义理论 | 0.71% | 3500元/月 |
| 68 | 土木、水利与海洋工程 | 0.09% | 4010元/月 |
| 69 | 电气类 | - | - |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
| 序号 | 专业名称 | 重点学科 |
|---|---|---|
| 1 | 水利工程 | 一级学科 |
| 2 | 技术经济及管理 | 二级学科 |
| 3 | 工程力学 | 二级学科 |
| 4 | 环境工程 | 二级学科 |
河海大学是一所不错的高校,虽然是以工科为主,但文科在江苏省的理工类高校中算是很好的。如社会学、思想政治教育、马克思基本原理、技术经济与管理、管理科学与工程等等都有博士点。至于政治学、经济学、新闻传播学等硕士点更是多了去。由于河海大学很低调,虽然招的人少,但竞争并不是很激烈,只要认真备考,应该问题不大。新传就业还可以,学 ...
河海大学(Hohai University),简称“河海(HHU)”,位于江苏省会南京市,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,国家“211工程”重点建设、”985工程优势学科创新平台“建设以及设立研究生院的高校, ...
河海大学能源与电气学院师资力量较强,大牛导师项目众多,对研究生自主学习能力要求较高,教学重视程度一般,学习氛围一般,学校食堂较差,生活及学习环境一般



