2024年华南师范大学的招生专业有软件工程、汉语言文学、物理学、化学、英语等,其中比较好的王牌专业是教育技术学、发展与教育心理学、体育人文社会学,以下是小编整理了的2024年华南师范大学有哪些专业的全部信息,希望对报考华南师范大学的考生有所帮助!
| 序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 | 
| 2 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 | 
| 3 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 | 
| 4 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 | 
| 5 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 | 
| 6 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 | 
| 7 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 | 
| 8 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 | 
| 9 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 | 
| 10 | 网络与新媒体 | 25.94% | 6630元/月 | 
| 11 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 | 
| 12 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 | 
| 13 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 | 
| 14 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 | 
| 15 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 | 
| 16 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 | 
| 17 | 地理科学 | 11.27% | 7200元/月 | 
| 18 | 教育技术学 | 5.72% | 4010元/月 | 
| 19 | 生物科学 | 19.82% | 11490元/月 | 
| 20 | 小学教育 | 30.6% | 8720元/月 | 
| 21 | 科学教育 | 2.41% | 11480元/月 | 
| 22 | 金融科技 | 6.55% | 4010元/月 | 
| 23 | 传播学 | 3.04% | 4010元/月 | 
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 | 
| 25 | 信息工程 | 2.59% | 7030元/月 | 
| 26 | 学前教育 | 37.28% | 5030元/月 | 
| 27 | 心理学 | 3.27% | 6180元/月 | 
| 28 | 旅游管理 | 24.29% | 5650元/月 | 
| 29 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 | 
| 30 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 | 
| 31 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 | 
| 32 | 储能科学与工程 | 2.25% | 5358元/月 | 
| 33 | 会展经济与管理 | 5.32% | 4010元/月 | 
| 34 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 | 
| 35 | 材料物理 | 2.28% | 4980元/月 | 
| 36 | 网络工程 | 16.78% | 5320元/月 | 
| 37 | 人力资源管理 | 22.91% | 5240元/月 | 
| 38 | 环境科学 | 6.44% | 5970元/月 | 
| 39 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 | 
| 40 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 | 
| 41 | 集成电路设计与集成系统 | 5.08% | 4720元/月 | 
| 42 | 电子信息科学与技术 | 8.58% | 4270元/月 | 
| 43 | 法语 | 4.34% | 6980元/月 | 
| 44 | 文化产业管理 | 6.45% | 3750元/月 | 
| 45 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 | 
| 46 | 应用心理学 | 13.11% | 7500元/月 | 
| 47 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 | 
| 48 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 | 
| 49 | 酒店管理 | 9.67% | 5310元/月 | 
| 50 | 新闻学 | 15.87% | 5030元/月 | 
| 51 | 材料化学 | 5.24% | 6740元/月 | 
| 52 | 政治学与行政学 | 3.06% | 3070元/月 | 
| 53 | 马克思主义理论 | 0.71% | 3500元/月 | 
| 54 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 | 
| 55 | 电子商务 | 32.69% | 5780元/月 | 
| 56 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 | 
| 57 | 哲学 | 1.82% | 7500元/月 | 
| 58 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 | 
| 59 | 管理科学 | 0.85% | 5250元/月 | 
| 60 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 | 
| 61 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 | 
| 62 | 新能源材料与器件 | 7.09% | 5390元/月 | 
| 63 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 | 
| 64 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 | 
| 65 | 特殊教育 | 2.15% | 5860元/月 | 
| 66 | 教育学 | 3.81% | 7430元/月 | 
| 67 | 应用统计学 | 9.23% | 6380元/月 | 
| 68 | 金融数学 | 3.47% | 6420元/月 | 
| 69 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 | 
| 70 | 翻译 | 12.5% | 6100元/月 | 
| 71 | 人文地理与城乡规划 | 4.67% | 4200元/月 | 
| 72 | 俄语 | 5.71% | 6510元/月 | 
| 73 | 自然地理与资源环境 | 1.55% | 4200元/月 | 
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
| 序号 | 专业名称 | 重点学科 | 
|---|---|---|
| 1 | 教育技术学 | 二级学科 | 
| 2 | 发展与教育心理学 | 二级学科 | 
| 3 | 体育人文社会学 | 二级学科 | 
| 4 | 光学 | 二级学科 | 
有211头衔,在广东这边比较吃香,但出去就没多大竞争力。而且因为是师范大学的头衔,所以大学期间出去找家教会比较有优势,一般听说是华师的都会要。只能说比上不足,比下有余吧。然后学校的饭外面都说很好吃。环境不错的,生活方面限制不大,但是学习方面要求蛮严的,不认真学习就真的挂你科的那种,适合那种天天向上,好好学习的人。不过华师 ...
我们学校的光学学科是国家重点学科,相关的学院有好几个,所以这方面的师资力量和科研水平还是很强的。学校的科研氛围比较浓厚,当然还是出去找工作的比较多,由于在大湾区,工作也是比较好找的。
华师相对而言还是比较保守一点,学科很分散,学科整合方面做的不好,但是像是数学,心理学,马克思主义哲学这些还是很厉害的。还有一个就是课程是真的多,好处就是起码它也是211


                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                