高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考重庆电信职业学院的考生和家长来说,知道重庆电信职业学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的重庆电信职业学院好不好,仅供参考!
重庆电信职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校(教育部代码:14369)。
学院现有教职工200余人,其中教师142名。有教授、副教授、高级工程师45人,博士、硕士60人,“双师型”教师50人,其中有多名全国知名的专家、学者。
学校风景秀丽,环境很清雅,周围环境也很好,比较侧重于职业教育,有很多企业相对口…
环境优美,地理位置优越,空气好,建筑好,管理制度严格,教学质量高,师资力量好,宿舍干净整洁,绿化做的优美
| 序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 185 | 257230 | 
| 2 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 207 | 110984 | 
| 3 | 广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 204 | 147273 | 
| 4 | 广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 190 | 224230 | 
| 5 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 144 | 50629 | 
| 6 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 171 | 26225 | 
| 7 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 224 | 110562 | 
| 8 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 280 | 133186 | 
| 9 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 171 | 25513 | 
| 10 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 200 | 122949 | 
| 11 | 青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 220 | 28860 | 
| 12 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 230 | 78206 | 
| 13 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 191 | 47267 | 
| 14 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 187 | 198581 | 
| 15 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 274 | 123734 | 
| 16 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 214 | 125493 | 
| 17 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 211509 | 
| 18 | 青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 201 | 16113 | 
| 19 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 154 | 215532 | 
| 20 | 重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 200 | 98913 | 
| 21 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 187 | 209778 | 
| 22 | 重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 189 | 82685 | 
| 23 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 239 | 171190 | 
| 24 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 188 | 206998 | 
| 25 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 266 | 162812 | 
| 26 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 295 | 67782 | 
| 27 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 265 | 246270 | 
| 28 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 167 | 283469 | 
| 29 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 | 132263 | 
| 30 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 211 | 164073 | 
以上是小编整理的关于重庆电信职业学院好不好,相信对于想要报考重庆电信职业学院的考生来说对重庆电信职业学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于重庆电信职业学院的信息,可以下载五米高考志愿,《五米高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                