2024郑州信息工程职业学院招生专业
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 | 面向 群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合 作办学 | 招生 人数 | 所属学 科门类 | 学费 (元/年) | 方向 | 备注 |
| 区块链技术应用 | 510212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 古建筑工程技术 | 440103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 区块链技术应用 | 510212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 心理健康教育 | 570116K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 现代流行音乐 | 550210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 古建筑工程技术 | 440103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 学前教育 | 570102KH | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15800 |
说明:郑州信息工程职业学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
郑州信息工程职业学院(Zhengzhou Information Engineering Vocational College)创办于1989年,是经河南省人民政府批准,教育部备案的全日制高等职业院校。
学校前身是创建于1989年的郑州信息工程学校;2003年,学校更名为郑州信息工程学校,同年获得普通中专教育资格;2010年4月经河南省人民政府批准升格为郑州信息工程职业学院。



