2024平顶山职业技术学院学费:理工类专业4200元/年,文科类专业3700元/年,艺术类专业6000元/年,中外合作办学专业15000元/年;住宿费:8人间400元/生/年、4人间800元/生/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
1、学费
学校2024年各专业学费收费标准为:理工类:4200元/年,文科类:3700元/年,艺术类:6000元/年,中外合作办学专科项目(与新西兰维特利亚理工学院合作)收费按省教育厅备案学费标准执行。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 早期教育 | 570101K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 美术教育 | 570109K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 书画艺术 | 550107 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 书法方向 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 音乐教育 | 570108K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 小学数学教育 | 570105K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 小学教育 | 570103K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学语文教育 | 570104K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学英语教育 | 570106K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 金融科技应用 | 530202 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 社会体育 | 570301 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 运动健康指导 | 570308 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 体育教育 | 570110K | 对口 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 国际标准舞 | 550209 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 运动训练 | 570303 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 学前教育 | 570102KH | 对口 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与新西兰维特利亚理工学院合作 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 美术教育 | 570109K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 书画艺术 | 550107 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 书法方向 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 小学数学教育 | 570105K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学语文教育 | 570104K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 金融科技应用 | 530202 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 社会体育 | 570301 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 运动健康指导 | 570308 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 体育教育 | 570110K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 国际标准舞 | 550209 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 运动训练 | 570303 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 学前教育 | 570102KH | 普通 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与新西兰维特利亚理工学院合作 |
2、住宿费
住宿费标准拟定为:8人间400元/生/年、4人间800元/生/年;如遇政策调整,按最新政策执行。
说明:平顶山职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
平顶山职业技术学院位于平顶山市新城区城乡一体化示范区长安大道西段,是一所公办全日制普通高等专科学校。学校办学历史悠久,最早可追溯到1959年。在其发展历程中,经过2003年、2009年先后整合平顶山市师范学校、平顶山市文化艺术学校、平顶山市旅游学校教育资源,办学规模不断扩大,办学定位更加清晰,成为了一所集普通专科教育、成人高等教育和中小学教师及教育行政干部培训于一体的综合性成人高校。2018年3月,经河南省政府批准,在平顶山教育学院基础上建立平顶山职业技术学院,学校正式改制为公办专科层次普通高校。
学校先后获得“国家级语言文字规范化示范学校”“全国学校艺术教育先进单位”“全国百佳艺术类教育先进单位”“省级文明单位”“河南省优秀基层党组织”“省级卫生先进单位”“河南省职业教育教学研究工作先进单位”“河南省园林单位”“河南省高校安全维稳工作先进单位”“河南省依法治校示范学校”等荣誉。



