2024扬州大学学费:普通类学费有2500、5200、5720、6050、6800元/年等不同标准,艺术类学费为6800元/年,中外合作办学类为26400元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

| 扬州大学2024年江苏省内招生计划 | ||||
| 仅供参考,具体以《江苏招生考试2024招生计划专刊》为准 | ||||
| 体育类提前录取本科批次 | ||||
| (一)历史等科目类(90人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138142 | 扬州大学42专业组(不限) | 90 | ||
| J4 | 体育教育(师范) | 60 | 四 | 5830 |
| J5 | 社会体育指导与管理 | 30 | 四 | 5830 |
| (二)物理等科目类(50人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138143 | 扬州大学43专业组(不限) | 50 | ||
| J6 | 体育教育(师范) | 40 | 四 | 5830 |
| J7 | 社会体育指导与管理 | 10 | 四 | 5830 |
| 艺术类提前本科2小批 | ||||
| (一)历史等科目类(使用专业省统考成绩)(41人) | ||||
| (1)音乐类(声乐)(21人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138144 | 扬州大学44专业组(不限)(音乐教育) | 14 | ||
| J8 | 音乐学(师范) | 14 | 四 | 6800 |
| 138145 | 扬州大学45专业组(不限)(音乐表演) | 7 | ||
| J9 | 音乐表演 | 7 | 四 | 6800 |
| (2)音乐类(器乐)(20) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138146 | 扬州大学46专业组(不限)(音乐表演) | 6 | ||
| K0 | 音乐表演 | 6 | 四 | 6800 |
| 138147 | 扬州大学47专业组(不限)(音乐教育) | 14 | ||
| K1 | 音乐学(师范) | 14 | 四 | 6800 |
| (3)美术与设计类(155人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138148 | 扬州大学48专业组(不限) | 155 | ||
| K2 | 数字媒体艺术 | 24 | 四 | 6800 |
| K3 | 美术学(师范) | 26 | 四 | 6800 |
| K4 | 环境设计 | 58 | 四 | 6800 |
| K5 | 服装与服饰设计 | 22 | 四 | 6800 |
| K6 | 公共艺术 | 25 | 四 | 6800 |
| (二)物理等科目类(19人) | ||||
| (1)音乐类(声乐)(2人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138149 | 扬州大学49专业组(不限)(音乐表演) | 1 | ||
| K7 | 音乐表演 | 1 | 四 | 6800 |
| 138150 | 扬州大学50专业组(不限)(音乐教育) | 1 | ||
| K8 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6800 |
| (2)音乐类(器乐)(2人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138151 | 扬州大学51专业组(不限)(音乐表演) | 1 | ||
| K9 | 音乐表演 | 1 | 四 | 6800 |
| 138152 | 扬州大学52专业组(不限)(音乐教育) | 1 | ||
| L0 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6800 |
| (3)美术与设计类(15人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138153 | 扬州大学53专业组(不限) | 15 | ||
| L1 | 数字媒体艺术 | 3 | 四 | 6800 |
| L2 | 美术学(师范) | 3 | 四 | 6800 |
| L3 | 环境设计 | 3 | 四 | 6800 |
| L4 | 服装与服饰设计 | 3 | 四 | 6800 |
| L5 | 公共艺术 | 3 | 四 | 6800 |
| 普通类(历史等科目类) | ||||
| (一)提前录取本科批次(面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划)(27人) | ||||
| [凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取,地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138101 | 扬州大学01专业组(不限) | 8 | ||
| 01 | 汉语言文学(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
| 02 | 英语(只招英语考生)(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
| 03 | 历史学(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
| 04 | 法学★ | 2 | 四 | 5720 |
| 138102 | 扬州大学02专业组(不限) | 17 | ||
| 05 | 广播电视学★ | 3 | 四 | 5200 |
| 06 | 经济学★ | 3 | 四 | 5200 |
| 07 | 工商管理★ | 3 | 四 | 5200 |
| 08 | 市场营销★ | 2 | 四 | 5200 |
| 09 | 会计学★ | 2 | 四 | 5200 |
| 10 | 行政管理★ | 2 | 四 | 5200 |
| 11 | 汉语国际教育★ | 2 | 四 | 5720 |
| 138103 | 扬州大学03专业组(思想政治) | 2 | ||
| 12 | 思想政治教育(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
| (二)普通类本科批次(1000人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138104 | 扬州大学04专业组(不限) | 18 | ||
| 13 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 18 | 四 | 5720 |
| 138105 | 扬州大学05专业组(不限) | 197 | ||
| 14 | 汉语言文学(师范) | 31 | 四 | 5720 |
| 15 | 英语(只招英语考生)(师范) | 20 | 四 | 5720 |
| 16 | 小学教育(师范) | 65 | 四 | 5200 |
| 17 | 历史学(师范) | 41 | 四 | 5720 |
| 18 | 法学 | 40 | 四 | 5720 |
| 138106 | 扬州大学06专业组(不限) | 143 | ||
| 19 | 汉语国际教育 | 14 | 四 | 5720 |
| 20 | 秘书学 | 15 | 四 | 5200 |
| 21 | 哲学 | 20 | 四 | 5200 |
| 22 | 学前教育(师范) | 19 | 四 | 5200 |
| 23 | 应用心理学 | 19 | 四 | 5200 |
| 24 | 广播电视学 | 26 | 四 | 5200 |
| 25 | 档案学 | 30 | 四 | 5200 |
| 138107 | 扬州大学07专业组(不限) | 380 | ||
| 26 | 行政管理 | 44 | 四 | 5200 |
| 27 | 会计学 | 106 | 四 | 5200 |
| 28 | 金融学 | 52 | 四 | 5200 |
| 29 | 工商管理 | 36 | 四 | 5200 |
| 30 | 经济学 | 41 | 四 | 5200 |
| 31 | 农林经济管理 | 49 | 四 | 5200 |
| 32 | 市场营销 | 11 | 四 | 5200 |
| 33 | 旅游管理 | 41 | 四 | 5200 |
| 138108 | 扬州大学08专业组(不限) | 99 | ||
| 34 | 翻译(只招英语考生) | 20 | 四 | 5720 |
| 35 | 商务英语(只招英语考生) | 15 | 四 | 5720 |
| 36 | 法语 | 16 | 四 | 5200 |
| 37 | 日语 | 10 | 四 | 5200 |
| 38 | 阿拉伯语 | 19 | 四 | 5200 |
| 39 | 西班牙语 | 19 | 四 | 5200 |
| 138109 | 扬州大学09专业组(不限)(中外合作办学) | 60 | ||
| 40 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理·斯窦大学合作) | 60 | 四 | 26400 |
| 138110 | 扬州大学10专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 15 | ||
| 以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第四学年在中国学习,第三学年赴美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取。本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 | ||||
| 41 | 翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) | 15 | 四 | 5720 |
| 138111 | 扬州大学11专业组(化学) | 30 | ||
| 42 | 护理学 | 30 | 四 | 6800 |
| 138112 | 扬州大学12专业组(思想政治) | 58 | ||
| 43 | 思想政治教育(师范) | 58 | 四 | 5720 |
| 四、普通类(物理等科目类) | ||||
| (一)提前录取本科批次(面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划)(53人) | ||||
| [凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取,地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138113 | 扬州大学13专业组(化学) | 4 | ||
| 44 | 数学与应用数学(师范)★ | 2 | 四 | 5500 |
| 45 | 物理学(含师范)★ | 2 | 四 | 6050 |
| 138114 | 扬州大学14专业组(化学) | 37 | ||
| 46 | 微电子科学与工程★ | 3 | 四 | 6380 |
| 47 | 光电信息科学与工程★ | 3 | 四 | 6380 |
| 48 | 电气工程及其自动化★ | 3 | 四 | 5800 |
| 49 | 测控技术与仪器★ | 3 | 四 | 5800 |
| 50 | 机械设计制造及其自动化★ | 5 | 四 | 5800 |
| 51 | 车辆工程★ | 3 | 四 | 5800 |
| 52 | 自动化★ | 2 | 四 | 5800 |
| 53 | 土木工程★ | 2 | 四 | 5800 |
| 54 | 人工智能★ | 3 | 四 | 5800 |
| 55 | 能源与动力工程★ | 3 | 四 | 5800 |
| 56 | 新能源科学与工程★ | 3 | 四 | 5800 |
| 57 | 水利水电工程★ | 4 | 四 | 6380 |
| 138115 | 扬州大学15专业组(化学) | 8 | ||
| 58 | 制药工程★ | 2 | 四 | 6380 |
| 59 | 化学★ | 2 | 四 | 6050 |
| 60 | 应用化学★ | 2 | 四 | 6050 |
| 61 | 生物制药★ | 2 | 四 | 5800 |
| 138116 | 扬州大学16专业组(化学) | 4 | ||
| 62 | 中西医临床医学★ | 2 | 五 | 6800 |
| 63 | 临床医学★ | 2 | 五 | 6800 |
| (二)乡村教师定向培养(72人) | ||||
| [以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138117 | 扬州大学17专业组(化学) | 72 | ||
| 64 | 数学与应用数学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
| 65 | 数学与应用数学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 6 | 四 | 5500 |
| 66 | 数学与应用数学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 10 | 四 | 5500 |
| 67 | 数学与应用数学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 12 | 四 | 5500 |
| 68 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
| 69 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
| 70 | 化学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 四 | 6050 |
| 71 | 化学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 6 | 四 | 6050 |
| 72 | 化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 5 | 四 | 6050 |
| 73 | 化学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 6 | 四 | 6050 |
| 74 | 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 8 | 四 | 6050 |
| 75 | 化学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 四 | 6050 |
| 76 | 化学(师范)(为扬州市宝应市定向培养) | 1 | 四 | 6050 |
| 77 | 化学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四 | 6050 |
| 78 | 化学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 四 | 6050 |
| (三)农村订单定向医学生计划(80人) | ||||
| [以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生] | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138118 | 扬州大学18专业组(化学) | 80 | ||
| 79 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
| 80 | 临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 7 | 五 | 0 |
| 81 | 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 5 | 五 | 0 |
| 82 | 临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 2 | 五 | 0 |
| 83 | 临床医学(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 五 | 0 |
| 84 | 临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 五 | 0 |
| 85 | 临床医学(为盐城市射阳县定向培养) | 1 | 五 | 0 |
| 86 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
| 87 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 3 | 五 | 0 |
| 88 | 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) | 5 | 五 | 0 |
| 89 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 3 | 五 | 0 |
| 90 | 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 五 | 0 |
| 91 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 9 | 五 | 0 |
| 92 | 临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 19 | 五 | 0 |
| 93 | 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
| 94 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 3 | 五 | 0 |
| (四)普通类本科批次(4339人) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 138119 | 扬州大学19专业组(不限) | 12 | ||
| 95 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 12 | 四 | 5720 |
| 138120 | 扬州大学20专业组(不限) | 55 | ||
| 96 | 汉语言文学(师范) | 11 | 四 | 5720 |
| 97 | 英语(只招英语考生)(师范) | 12 | 四 | 5720 |
| 98 | 小学教育(师范) | 15 | 四 | 5200 |
| 99 | 法学 | 17 | 四 | 5720 |
| 138121 | 扬州大学21专业组(不限) | 25 | ||
| A0 | 翻译(翻译+人工智能)(双学士学位培养项目)(只招英语考生) | 25 | 四 | 5720 |
| 138122 | 扬州大学22专业组(不限) | 107 | ||
| A1 | 汉语国际教育 | 6 | 四 | 5720 |
| A2 | 秘书学 | 6 | 四 | 5200 |
| A3 | 哲学 | 6 | 四 | 5200 |
| A4 | 学前教育(师范) | 6 | 四 | 5200 |
| A5 | 教育技术学(师范) | 54 | 四 | 5200 |
| A6 | 应用心理学 | 6 | 四 | 5200 |
| A7 | 广播电视学 | 12 | 四 | 5200 |
| A8 | 档案学 | 11 | 四 | 5200 |
| 138123 | 扬州大学23专业组(不限) | 36 | ||
| A9 | 商务英语(只招英语考生) | 7 | 四 | 5720 |
| B0 | 翻译(只招英语考生) | 6 | 四 | 5720 |
| B1 | 法语 | 6 | 四 | 5200 |
| B2 | 西班牙语 | 7 | 四 | 5200 |
| B3 | 日语 | 3 | 四 | 5200 |
| B4 | 阿拉伯语 | 7 | 四 | 5200 |
| 138124 | 扬州大学24专业组(不限) | 174 | ||
| B5 | 经济学 | 13 | 四 | 5200 |
| B6 | 金融学 | 10 | 四 | 5200 |
| B7 | 会计学 | 23 | 四 | 5200 |
| B8 | 工商管理 | 11 | 四 | 5200 |
| B9 | 市场营销 | 5 | 四 | 5200 |
| C0 | 行政管理 | 11 | 四 | 5200 |
| C1 | 数字经济 | 38 | 四 | 5200 |
| C2 | 建筑学 | 20 | 五 | 5800 |
| C3 | 工程管理 | 27 | 四 | 5200 |
| C4 | 旅游管理 | 16 | 四 | 5200 |
| 138125 | 扬州大学25专业组(不限) | 112 | ||
| C5 | 农林经济管理 | 12 | 四 | 5200 |
| C6 | 农村区域发展 | 100 | 四 | 5200 |
| 138126 | 扬州大学26专业组(不限)(中外合作办学) | 40 | ||
| C7 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理·斯窦大学合作) | 40 | 四 | 26400 |
| 138127 | 扬州大学27专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 10 | ||
| 以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第四学年在中国学习,第三学年赴美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取。本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 | ||||
| C8 | 翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) | 10 | 四 | 5720 |
| 138128 | 扬州大学28专业组(化学) | 145 | ||
| C9 | 数学与应用数学(师范) | 57 | 四 | 5500 |
| D0 | 物理学(含师范) | 88 | 四 | 6050 |
| 138129 | 扬州大学29专业组(化学) | 30 | ||
| D1 | 化学(省拔尖学生培养基地) | 30 | 四 | 6050 |
| 138130 | 扬州大学30专业组(化学) | 78 | ||
| D2 | 化学(师范) | 36 | 四 | 6050 |
| D3 | 生物科学(师范) | 42 | 四 | 5500 |
| 138131 | 扬州大学31专业组(化学) | 427 | ||
| D4 | 临床医学 | 427 | 五 | 6800 |
| 138132 | 扬州大学32专业组(化学) | 527 | ||
| D5 | 计算机科学与技术 | 37 | 四 | 5800 |
| D6 | 软件工程 | 71 | 四 | 5800 |
| D7 | 人工智能 | 52 | 四 | 5800 |
| D8 | 微电子科学与工程 | 34 | 四 | 6380 |
| D9 | 光电信息科学与工程 | 39 | 四 | 6380 |
| E0 | 电子信息工程 | 65 | 四 | 5800 |
| E1 | 电气工程及其自动化 | 114 | 四 | 5800 |
| E2 | 自动化 | 45 | 四 | 5800 |
| E3 | 信息与计算科学 | 34 | 四 | 5500 |
| E4 | 统计学 | 36 | 四 | 5500 |
| 138133 | 扬州大学33专业组(化学) | 735 | ||
| E5 | 水利水电工程 | 87 | 四 | 6380 |
| E6 | 水文与水资源工程 | 13 | 四 | 6380 |
| E7 | 农业水利工程 | 38 | 四 | 6380 |
| E8 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 四 | 5800 |
| E9 | 测控技术与仪器 | 33 | 四 | 5800 |
| F0 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 四 | 5800 |
| F1 | 给排水科学与工程 | 26 | 四 | 5800 |
| F2 | 车辆工程 | 65 | 四 | 5800 |
| F3 | 土木工程 | 63 | 四 | 5800 |
| F4 | 材料成型及控制工程 | 50 | 四 | 5800 |
| F5 | 智能制造工程 | 75 | 四 | 5800 |
| F6 | 能源与动力工程 | 62 | 四 | 5800 |
| F7 | 新能源科学与工程 | 70 | 四 | 5800 |
| F8 | 农业智能装备工程 | 19 | 四 | 5800 |
| F9 | 交通工程 | 31 | 四 | 5800 |
| 138134 | 扬州大学34专业组(化学) | 216 | ||
| G0 | 中西医临床医学 | 54 | 五 | 6800 |
| G1 | 药学 | 52 | 四 | 6800 |
| G2 | 医学检验技术 | 58 | 四 | 6800 |
| G3 | 预防医学 | 52 | 五 | 6800 |
| 138135 | 扬州大学35专业组(化学) | 30 | ||
| G4 | 应用化学(与江苏扬农化工股份有限公司联合培养) | 30 | 四 | 6050 |
| 138136 | 扬州大学36专业组(化学) | 253 | ||
| G5 | 高分子材料与工程 | 23 | 四 | 6380 |
| G6 | 化学工程与工艺 | 22 | 四 | 5800 |
| G7 | 制药工程 | 17 | 四 | 6380 |
| G8 | 生物技术 | 59 | 四 | 5500 |
| G9 | 生物制药 | 74 | 四 | 5800 |
| H0 | 化学 | 31 | 四 | 6050 |
| H1 | 应用化学 | 27 | 四 | 6050 |
| 138137 | 扬州大学37专业组(化学) | 307 | ||
| H2 | 环境工程 | 29 | 四 | 5800 |
| H3 | 环境科学 | 42 | 四 | 5800 |
| H4 | 资源环境科学 | 42 | 四 | 5800 |
| H5 | 食品科学与工程 | 72 | 四 | 5800 |
| H6 | 食品质量与安全 | 70 | 四 | 5800 |
| H7 | 烹饪与营养教育 | 52 | 四 | 5800 |
| 138138 | 扬州大学38专业组(化学) | 804 | ||
| H8 | 农学 | 96 | 四 | 2750 |
| H9 | 种子科学与工程 | 54 | 四 | 2750 |
| I0 | 智慧农业 | 38 | 四 | 2750 |
| I1 | 动物医学 | 78 | 五 | 2750 |
| I2 | 动植物检疫 | 38 | 四 | 2750 |
| I3 | 动物科学 | 102 | 四 | 2750 |
| I4 | 植物保护 | 95 | 四 | 2500 |
| I5 | 园艺 | 93 | 四 | 2500 |
| I6 | 水产养殖学 | 46 | 四 | 2750 |
| I7 | 草业科学 | 20 | 四 | 2750 |
| I8 | 实验动物学 | 22 | 四 | 2750 |
| I9 | 设施农业科学与工程 | 84 | 四 | 2500 |
| J0 | 兽医公共卫生 | 38 | 五 | 2750 |
| 138139 | 扬州大学39专业组(化学) | 99 | ||
| J1 | 护理学 | 99 | 四 | 6800 |
| 138140 | 扬州大学40专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) | 20 | ||
| 以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第四学年在中国学习,第三学年赴美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取。本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 | ||||
| J2 | 资源环境科学(中美学分互认联合培养项目)(第三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取) | 20 | 四 | 5800 |
| 138141 | 扬州大学41专业组(生物) | 97 | ||
| J3 | 园林 | 97 | 四 | 2500 |
其他类型及省份点击链接查看:https://zhaoban.yzu.edu.cn/xxsd/zsjh.htm
说明:扬州大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。
学校前身是1902年创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他4所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。



