1、一流本科专业:
2021年度国家级和省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 测控技术与仪器 | 国家级一流本科专业建设点 |
2 | 电子信息工程 | 国家级一流本科专业建设点 |
3 | 环境工程 | 国家级一流本科专业建设点 |
4 | 环境设计 | 国家级一流本科专业建设点 |
5 | 建筑电气与智能化 | 国家级一流本科专业建设点 |
6 | 金属材料工程 | 国家级一流本科专业建设点 |
7 | 日语 | 国家级一流本科专业建设点 |
8 | 产品设计 | 省级一流本科专业建设点 |
9 | 车辆工程 | 省级一流本科专业建设点 |
10 | 地理信息科学 | 省级一流本科专业建设点 |
11 | 风景园林 | 省级一流本科专业建设点 |
12 | 光电信息科学与工程 | 省级一流本科专业建设点 |
13 | 汉语国际教育 | 省级一流本科专业建设点 |
14 | 轻化工程 | 省级一流本科专业建设点 |
15 | 市场营销 | 省级一流本科专业建设点 |
16 | 数学与应用数学 | 省级一流本科专业建设点 |
17 | 通信工程 | 省级一流本科专业建设点 |
18 | 消防工程 | 省级一流本科专业建设点 |
19 | 新能源材料与器件 | 省级一流本科专业建设点 |
20 | 新能源科学与工程 | 省级一流本科专业建设点 |
21 | 药物制剂 | 省级一流本科专业建设点 |
22 | 药学 | 省级一流本科专业建设点 |
23 | 应用化学 | 省级一流本科专业建设点 |
2020年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业类 | 涵盖专业 | 所属学院 |
1 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 机械学院 |
2 | 机械工程及自动化 | 机械学院 | |
3 | 车辆工程 | 机械学院 | |
4 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | 材料学院 |
5 | 材料科学与工程 | 材料学院 | |
6 | 高分子材料与工程 | 材料学院 | |
7 | 金属材料工程 | 材料学院 | |
8 | 自动化类 | 自动化 | 自动化学院 |
9 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | |
10 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
11 | 电子信息工程 | 信息学院 | |
12 | 通信工程 | 信息学院 | |
13 | 土木类 | 土木工程 | 土木学院 |
14 | 给排水科学与工程 | 环境学院 | |
15 | 建筑节能技术与工程 | 土木学院 | |
16 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 化工学院 |
17 | 化学 | 化工学院 | |
18 | 地质类 | 勘查技术与工程 | 交通学院 |
19 | 城市地下空间工程 | 交通学院 | |
20 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 环境学院 |
21 | 水质科学与技术 | 环境学院 | |
22 | 环境科学 | 环境学院 | |
23 | 建筑类 | 建筑学 | 建筑学院 |
24 | 城市规划 | 建筑学院 | |
25 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 城建学院 |
26 | 消防工程 | 城建学院 | |
27 | 生物工程类 | 生物工程 | 生工学院 |
28 | 食品科学与工程 | 食品学院 | |
29 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 土木学院 |
30 | 工业工程 | 经管学院 |
南京工业大学校级品牌、特色专业汇总表
序号 | 类别 | 专业名称 | 学院 | 立项建设时间 |
1 | 品牌 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 2002 |
2 | 品牌 | 无机非金属材料 | 材料学院 | 2002 |
3 | 品牌 | 过程装备与控制工程 | 机械学院 | 2002 |
4 | 品牌 | 生物工程 | 生工学院 | 2002 |
5 | 特色 | 建筑学 | 建筑学院 | 2002 |
6 | 特色 | 自动化 | 自动化学院 | 2002 |
7 | 特色 | 土木工程 | 土木学院 | 2002 |
8 | 特色 | 工程管理 | 土木学院 | 2002 |
9 | 品牌 | 勘查技术与工程 | 土木学院 | 2004 |
10 | 品牌 | 安全工程 | 城建学院 | 2004 |
11 | 品牌 | 应用化学 | 理学院 | 2004 |
12 | 特色 | 金属材料工程 | 材料学院 | 2004 |
13 | 特色 | 机械工程及自动化 | 机械学院 | 2004 |
14 | 特色 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 2004 |
15 | 特色 | 测绘工程 | 土木学院 | 2004 |
16 | 特色 | 建筑环境与设备工程 | 城建学院 | 2004 |
17 | 品特牌 | 高分子材料与工程 | 材料学院 | 2006 |
18 | 品特牌 | 食品科学与工程 | 生工学院 | 2006 |
19 | 品特牌 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 2006 |
20 | 品特牌 | 给排水科学与工程 | 环境学院 | 2006 |
21 | 品特牌 | 会计学 | 经管学院 | 2006 |
22 | 品特牌 | 国际贸易 | 经管学院 | 2006 |
23 | 品特牌 | 城市规划 | 建筑学院 | 2007 |
24 | 品特牌 | 艺术设计 | 艺术学院 | 2007 |
25 | 品特牌 | 地理信息系统 | 土木学院 | 2007 |
26 | 品特牌 | 工业工程 | 经管学院 | 2007 |
27 | 品特牌 | 英语 | 外语学院 | 2007 |