本文为大家整理的是江苏专科学校排名情况,按照各大学2023年在江苏高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。

| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 493 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 489 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 488 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 486 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 485 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 484 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 475 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 471 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 470 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 05专业组 | 469 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 466 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 466 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1154南京信息职业技术学院 | 10专业组 | 463 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 05专业组 | 462 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 462 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 461 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1290苏州幼儿师范高等专科学校 | 05专业组 | 461 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 460 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 460 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 460 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 460 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 458 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1155南京铁道职业技术学院 | 04专业组 | 458 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 457 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1290苏州幼儿师范高等专科学校 | 06专业组 | 457 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 456 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 456 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 456 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 456 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1150江苏海事职业技术学院 | 07专业组 | 456 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1315南通师范高等专科学校 | 06专业组 | 455 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1250常州信息职业技术学院 | 05专业组 | 455 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1277苏州信息职业技术学院 | 05专业组 | 455 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 455 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 454 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 454 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 454 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1156江苏经贸职业技术学院 | 05专业组 | 454 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1152南京交通职业技术学院 | 05专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1277苏州信息职业技术学院 | 06专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1211无锡职业技术学院 | 04专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 07专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1411江苏农林职业技术学院 | 03专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 453 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 05专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1152南京交通职业技术学院 | 04专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1315南通师范高等专科学校 | 07专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 452 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1153南京科技职业学院 | 03专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1156江苏经贸职业技术学院 | 06专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1330连云港师范高等专科学校 | 04专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1390扬州市职业大学 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1273苏州工业职业技术学院 | 04专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1232徐州幼儿师范高等专科学校 | 05专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1410镇江市高等专科学校 | 04专业组 | 451 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 450 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 450 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1210江苏信息职业技术学院 | 07专业组 | 450 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1432江苏农牧科技职业学院 | 05专业组 | 450 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 450 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1213无锡科技职业学院 | 03专业组 | 450 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 450 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1332江苏财会职业学院 | 04专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1230江苏建筑职业技术学院 | 05专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1372盐城幼儿师范高等专科学校 | 05专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1254常州机电职业技术学院 | 04专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1230江苏建筑职业技术学院 | 04专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1431泰州职业技术学院 | 03专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1210江苏信息职业技术学院 | 06专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1315南通师范高等专科学校 | 08专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1313南通科技职业学院 | 06专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1276苏州工业园区服务外包职业学院 | 04专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 449 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1432江苏农牧科技职业学院 | 03专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1214无锡城市职业技术学院 | 07专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1390扬州市职业大学 | 09专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1394江苏旅游职业学院 | 03专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1212无锡商业职业技术学院 | 03专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1231徐州工业职业技术学院 | 05专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 448 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1230江苏建筑职业技术学院 | 03专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1155南京铁道职业技术学院 | 05专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1160南京旅游职业学院 | 04专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1352江苏财经职业技术学院 | 05专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 447 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1233徐州生物工程职业技术学院 | 04专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1351江苏食品药品职业技术学院 | 05专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1330连云港师范高等专科学校 | 05专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1231徐州工业职业技术学院 | 06专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1274苏州经贸职业技术学院 | 03专业组 | 446 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1311江苏航运职业技术学院 | 08专业组 | 445 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1256常州幼儿师范高等专科学校 | 02专业组 | 445 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1234江苏安全技术职业学院 | 04专业组 | 445 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1154南京信息职业技术学院 | 06专业组 | 445 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1432江苏农牧科技职业学院 | 04专业组 | 445 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1350江苏电子信息职业学院 | 04专业组 | 445 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1279苏州健雄职业技术学院 | 04专业组 | 445 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1431泰州职业技术学院 | 04专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1251常州纺织服装职业技术学院 | 04专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1392扬州工业职业技术学院 | 05专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1311江苏航运职业技术学院 | 07专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1968苏州工业园区职业技术学院 | 04专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1160南京旅游职业学院 | 05专业组 | 444 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1231徐州工业职业技术学院 | 07专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1314江苏商贸职业学院 | 03专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1231徐州工业职业技术学院 | 04专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1313南通科技职业学院 | 05专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1216江阴职业技术学院 | 03专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1311江苏航运职业技术学院 | 06专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1370盐城工业职业技术学院 | 05专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1272苏州农业职业技术学院 | 04专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1372盐城幼儿师范高等专科学校 | 06专业组 | 443 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 442 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1215无锡工艺职业技术学院 | 04专业组 | 442 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1312江苏工程职业技术学院 | 03专业组 | 441 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1253常州工业职业技术学院 | 05专业组 | 440 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 440 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1370盐城工业职业技术学院 | 06专业组 | 440 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1372盐城幼儿师范高等专科学校 | 07专业组 | 440 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 440 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 440 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1959太湖创意职业技术学院 | 04专业组 | 439 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 439 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 439 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1255江苏城乡建设职业学院 | 04专业组 | 439 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 439 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1331连云港职业技术学院 | 04专业组 | 438 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 438 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 438 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 438 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1392扬州工业职业技术学院 | 07专业组 | 438 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 437 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1211无锡职业技术学院 | 05专业组 | 437 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 437 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 437 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 436 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 436 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1159南京机电职业技术学院 | 02专业组 | 435 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1152南京交通职业技术学院 | 06专业组 | 434 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1958江南影视艺术职业学院 | 04专业组 | 432 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1172南京城市职业学院 | 02专业组 | 431 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1153南京科技职业学院 | 04专业组 | 430 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1392扬州工业职业技术学院 | 06专业组 | 430 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1150江苏海事职业技术学院 | 05专业组 | 430 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1156江苏经贸职业技术学院 | 04专业组 | 429 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1988江海职业技术学院 | 04专业组 | 429 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 429 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 428 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1212无锡商业职业技术学院 | 04专业组 | 427 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 427 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1273苏州工业职业技术学院 | 03专业组 | 425 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 425 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 425 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1250常州信息职业技术学院 | 03专业组 | 424 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1274苏州经贸职业技术学院 | 04专业组 | 424 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 06专业组 | 424 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 07专业组 | 422 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1390扬州市职业大学 | 06专业组 | 422 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1411江苏农林职业技术学院 | 04专业组 | 421 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1230江苏建筑职业技术学院 | 02专业组 | 421 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1254常州机电职业技术学院 | 03专业组 | 421 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1272苏州农业职业技术学院 | 03专业组 | 420 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1160南京旅游职业学院 | 06专业组 | 419 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1252常州工程职业技术学院 | 02专业组 | 418 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1210江苏信息职业技术学院 | 04专业组 | 417 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 417 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1171江苏城市职业学院 | 02专业组 | 416 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1214无锡城市职业技术学院 | 04专业组 | 416 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 07专业组 | 416 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1310南通职业大学 | 02专业组 | 416 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1390扬州市职业大学 | 07专业组 | 415 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1214无锡城市职业技术学院 | 06专业组 | 415 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1214无锡城市职业技术学院 | 05专业组 | 415 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1276苏州工业园区服务外包职业学院 | 03专业组 | 414 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1392扬州工业职业技术学院 | 04专业组 | 414 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1311江苏航运职业技术学院 | 05专业组 | 413 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1253常州工业职业技术学院 | 04专业组 | 413 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1950钟山职业技术学院 | 06专业组 | 413 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1277苏州信息职业技术学院 | 04专业组 | 411 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1231徐州工业职业技术学院 | 03专业组 | 410 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1353江苏护理职业学院 | 04专业组 | 410 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1213无锡科技职业学院 | 04专业组 | 409 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1279苏州健雄职业技术学院 | 05专业组 | 409 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1431泰州职业技术学院 | 05专业组 | 409 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 408 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1312江苏工程职业技术学院 | 02专业组 | 408 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1313南通科技职业学院 | 04专业组 | 408 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1315南通师范高等专科学校 | 05专业组 | 407 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1215无锡工艺职业技术学院 | 03专业组 | 407 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1233徐州生物工程职业技术学院 | 03专业组 | 405 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 06专业组 | 405 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 404 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 06专业组 | 404 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1290苏州幼儿师范高等专科学校 | 04专业组 | 402 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1371江苏医药职业学院 | 04专业组 | 401 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1351江苏食品药品职业技术学院 | 04专业组 | 399 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1432江苏农牧科技职业学院 | 02专业组 | 399 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1314江苏商贸职业学院 | 04专业组 | 399 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1352江苏财经职业技术学院 | 06专业组 | 398 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1278沙洲职业工学院 | 02专业组 | 397 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1410镇江市高等专科学校 | 03专业组 | 397 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1350江苏电子信息职业学院 | 03专业组 | 397 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1216江阴职业技术学院 | 04专业组 | 397 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1234江苏安全技术职业学院 | 03专业组 | 396 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1251常州纺织服装职业技术学院 | 03专业组 | 396 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1232徐州幼儿师范高等专科学校 | 06专业组 | 395 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1394江苏旅游职业学院 | 02专业组 | 395 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1158江苏卫生健康职业学院 | 08专业组 | 395 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1370盐城工业职业技术学院 | 07专业组 | 395 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1255江苏城乡建设职业学院 | 03专业组 | 394 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1352江苏财经职业技术学院 | 04专业组 | 388 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1275苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 387 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1232徐州幼儿师范高等专科学校 | 07专业组 | 377 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1331连云港职业技术学院 | 03专业组 | 377 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1954南京视觉艺术职业学院 | 02专业组 | 370 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1953应天职业技术学院 | 02专业组 | 368 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1412江苏航空职业技术学院 | 02专业组 | 366 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1332江苏财会职业学院 | 03专业组 | 365 | 
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 1330连云港师范高等专科学校 | 03专业组 | 365 | 
