郑州大学有经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、工商管理、行政管理、社会工作、国际政治、法学、汉语言文学、汉语国际教育等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
| 经济学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易 |
| 工商管理类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含会计学、工商管理 |
| 公共管理类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含行政管理、社会工作、国际政治 |
| 法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 中国语言文学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
| 新闻传播学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含广告学、新闻学、网络与新媒体 |
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 德语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 马克思主义理论类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含思想政治教育、马克思主义理论 |
| 教育学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 哲学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 历史学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含历史学、世界史 |
| 考古学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 人文科学试验班 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 分流专业:历史学、汉语言文学、哲学 |
| 图书情报与档案管理类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含图书馆学、信息管理与信息系统 |
| 大数据管理与应用 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 体育学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含体育教育、社会体育指导与管理 |
| 音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 舞蹈学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 舞蹈表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 绘画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 雕塑 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 书法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
| 化学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含化学、应用化学 |
| 物理学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
| 化工与制药类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含化学工程与工艺、制药工程、冶金工程 |
| 自动化类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含电气工程及其自动化、自动化 |
| 电子信息类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含电子信息工程、通信工程 |
| 材料类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学 |
| 机械类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含机械工程、过程装备与控制工程、能源与动力工程 |
| 水利类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程 |
| 土木类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程 |
| 智能建造与智慧交通 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |
| 建筑学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |
| 城乡规划 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |
| 旅游管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 力学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含工程力学、安全工程 |
| 生物科学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含生物技术、生物信息学、植物科学与技术 |
| 环境科学与工程类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含环境科学、环境工程 |
| 地理科学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含地理信息科学、遥感科学与技术 |
| 信息安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
| 密码科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
| 计算机类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含计算机科学与技术、软件工程;省级特色化示范性软件学院 |
| 人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |
| 基础医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 临床医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | 临床医学(5+3一体化) |
| 临床医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | 临床医学(5+3一体化儿科学) |
| 临床医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 医学影像学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 麻醉学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 儿科学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 口腔医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 预防医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 医学检验技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 康复治疗学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 药学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 药物制剂 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立音乐学院合作举办本科教育项目 |
| 经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与波兰罗兹大学合作举办本科教育项目 |
| 材料科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与日本长冈技术科学大学合作举办本科教育项目 |
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学普拉特维尔分校合作举办本科教育项目 |
| 机械工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学斯托特分校合作举办本科教育项目 |
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 |
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 |
| 通信工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 |
| 建筑学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 郑州大学惠灵顿学院,合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学 |
| 风景园林 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 郑州大学惠灵顿学院,合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学 |
| 工业设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 郑州大学惠灵顿学院,合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学 |
| 数学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
| 金融数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
| 管理科学与工程类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含工程管理、物流管理、电子商务 |
| 工业工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 |
郑州大学(Zhengzhou University),简称“郑大”,位于国家中心城市-郑州市,是教育部与河南省人民政府“以部为主、部省合建”的全国重点大学,世界一流大学建设高校,国家“211工程”、“一省一校”重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,为“中俄医科高校联盟”、“丝绸之路大学联盟”、“南亚-东南亚大学校长联盟”成员,是河南省重点支持建设的世界一流综合性研究型大学 。
郑州大学医科教育源于1928年的国立第五中山大学,1952年河南医学院独立建院,1984年更名为河南医科大学;原郑州大学创建于1956年,是新中国创办的第一所综合性大学,1961年郑州师范学院并入,1991年黄河大学并入;郑州工业大学成立于1963年,是原化工部直属重点院校;2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学合并组建新郑州大学。



