河南工业大学有机械设计制造及其自动化、财政学、金融学、应用统计学、国际经济与贸易、生物技术、应用化学、化学、应用物理学、数学与应用数学、网络与新媒体、翻译等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | |||
| 财政学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 金融学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | |||
| 应用统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 国际经济与贸易 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 生物技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | |||
| 生物技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 应用物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 网络与新媒体 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 翻译 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | |||
| 经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 设计学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四个专业 | ||
| 播音与主持艺术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||
| 电子商务 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 物流管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 工商管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 工程管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 生物工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 建筑学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | |||
| 环境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | |||
| 化学工程与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | |||
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | |||
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | |||
| 无机非金属材料工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 材料科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | |||
| 测控技术与仪器 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 供应链管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 食品科学与工程类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 包含082701食品科学与工程082702食品质量与安全 082703粮食工程3个专业 | ||
| 材料类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含080407高分子材料与工程080408复合材料与工程2个专业 | ||
| 智能制造工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 饲料工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 材料成型及控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 过程装备与控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 工业设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 新闻学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
| 食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 智慧储运 | ||
| 食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 油脂科学与技术 | ||
| 水质科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 智能建造 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 制药工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 通信工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 空间信息与数字技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
| 机器人工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校,入选2011计划、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
学校始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。



