信阳师范大学有思想政治教育、法学、社会工作、社会学、汉语言文学、数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、物理学、电子科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 旅游管理 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 学前教育 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 酒店管理 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 社会工作 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 社会学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 汉语国际教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 创意写作方向 | |
| 数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
| 数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 信息与计算科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 电子科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 材料物理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 化学工程与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 材料化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 翻译 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 生物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 生物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 生物技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 生物制药 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 茶学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 生物信息学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 食品质量与安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 地理科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 地理信息科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 自然地理与资源环境 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 环境科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 工程管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
| 工商管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 金融工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4400 | ||
| 数字经济 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4400 | ||
| 体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 社会体育指导与管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 教育学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 心理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 教育技术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
| 视觉传达设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 环境设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 绘画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 舞蹈表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 历史学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 播音与主持艺术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 戏剧影视文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 动画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
| 生物技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
| 经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与美国米勒斯维尔大学合作 | |
| 科学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | “小学教育”地方公费师范生 | |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 遥感科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 环境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 新能源材料与器件 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 新能源科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 生物医药数据科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5000 | ||
| 护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
| 医学影像技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5000 | ||
| 音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
| 软件技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
| 计算机网络技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
| 建筑工程技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
信阳师范大学(Xinyang Normal University),简称信阳师大,坐落在河南省信阳市,是中国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,是河南省重点建设的两所师范大学之一 ,是大别山革命老区高校联盟成员。
学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为信阳师范学院,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位 ,2023年6月教育部发函同意信阳师范学院更名为信阳师范大学 。



