安阳师范学院有软件工程、环境设计、视觉传达设计、摄影、美术学、小学教育、审计学、日语、书法学、计算机科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 备注 | 学费(元/年) | 方向 |
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | 11000 | 数据安全方向 |
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | 11000 | 智能应用方向 |
| 环境设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |||
| 摄影 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “小学教育”地方公费师范生 | - | |
| 审计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 书法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 社会工作 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 考古学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 历史学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “学科教师”地方公费师范生 | - | |
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 汉语国际教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “学科教师”地方公费师范生 | - | |
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | - | |
| 物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | - | |
| 数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “学科教师”地方公费师范生 | - | |
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “学科教师”地方公费师范生 | - | |
| 应用心理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | 11000 | 云计算方向 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 材料化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 制药工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 新能源材料与器件 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 电子商务及法律 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 舞蹈学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 动画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 应用统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 金融统计方向 | |
| 体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 社会体育指导与管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 地理科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 旅游管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 自然地理与资源环境 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 教育学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 播音与主持艺术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 教育技术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 财务管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 人力资源管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 建筑学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 工程管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 金融学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 国际经济与贸易 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | 11000 | Java技术方向 |
| 广播电视编导 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 影视摄影与制作 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 计算机应用技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | 电商可信交易技术 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | UI设计 | |
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 与加拿大荷兰学院合作办学 | 16000 | |
| 学前教育 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 音乐表演 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 计算机应用技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | 计算机跨境营销策划 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | 微商微店 |
安阳师范学院(Anyang Normal University)位于河南省安阳市,是河南省属普通本科高校,入选硕士专业学位研究生培养试点单位、河南省2011计划,为CDIO工程教育联盟成员单位,是一所涵盖九大学科门类的综合性大学。
学校前身是始建于1908年的彰德府安阳师范传习所;1949年被命名为平原省立安阳师范学校;1958年更名为河南省安阳师范专科学校;1960年改名为安阳第一师范学校;1978年恢复为安阳师范专科学校;1992年更名为安阳师范高等专科学校;2000年安阳师范高等专科学校、安阳教育学院、安阳市第二师范学校合并组建安阳师范学院。



