宿迁学院有电子商务、物流管理、财务管理、信用风险管理与法律防控、会计学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、城乡规划、广告学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

宿迁学院2024年招生计划(江苏省)
| 学校代码:14160 | 江苏招生代码:1426 | ||||||||
| 类别 | 院校专业组名称 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费 | 科类 名称  | 考试科目要求 | |
| 普 通 类  | 宿迁学院01专业组 (142601)  | 1 | 行政管理 | 40 | 四年 | 5200 | 历史类 | 历史 (不限)  | |
| 2 | 电子商务(京东班) | 32 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 3 | 物流管理 | 40 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 4 | 财务管理 | 30 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 5 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 6 | 会计学 | 50 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 7 | 学前教育(师范) | 30 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 8 | 小学教育(师范) | 45 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 9 | 汉语言文学(师范) | 90 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 10 | 汉语言文学 | 80 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 11 | 英语 | 100 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 12 | 英语(师范) | 60 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 13 | 城乡规划 | 10 | 四年 | 5800 | 历史类 | ||||
| 14 | 广告学 | 23 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 宿迁学院02专业组 (142602)  | 15 | 思想政治教育(师范) | 60 | 四年 | 5200 | 历史类 | 历史 (思想政治)  | ||
| 宿迁学院03专业组 (142603)  | 16 | 行政管理 | 38 | 四年 | 5200 | 物理类 | 物理 (不限)  | ||
| 17 | 电子商务(京东班) | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 18 | 物流管理 | 52 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 19 | 应急管理 | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 20 | 财务管理 | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 21 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 22 | 会计学 | 82 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 23 | 数字经济 | 100 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 24 | 金融科技 | 81 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 25 | 学前教育(师范) | 10 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 26 | 小学教育(师范) | 45 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 27 | 城乡规划 | 22 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 28 | 工程管理 | 77 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 29 | 英语 | 20 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 30 | 英语(师范) | 24 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 31 | 广告学 | 10 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 宿迁学院04专业组 (142604)  | 32 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 四年 | 5500 | 物理类 | 物理 (化学)  | ||
| 33 | 信息与计算科学 | 100 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 35 | 物理学(师范) | 50 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 36 | 电子信息工程 | 200 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 普 通 类  | 宿迁学院04专业组 (142604)  | 37 | 计算机科学与技术 | 200 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||
| 38 | 人工智能 | 100 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 39 | 软件工程 | 200 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 40 | 通信工程 | 100 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 41 | 物联网工程(华为班) | 90 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 42 | 生物工程 | 50 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 43 | 材料科学与工程 | 43 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 44 | 化学(师范) | 50 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 45 | 测绘工程 | 73 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 46 | 土木工程 | 57 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 47 | 智能建造 | 100 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 48 | 材料成型及控制工程 | 61 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 49 | 机械电子工程 | 72 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 50 | 机械设计制造及其自动化 | 117 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 51 | 智能制造工程 | 114 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 52 | 自动化 | 118 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 53 | 新能源汽车工程 | 66 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 宿迁学院05专业组 (142605)  | 54 | 园林 | 100 | 四年 | 2500 | 物理类 | 物理 (生物)  | ||
| 宿迁学院06专业组 (142606)  | 55 | 思想政治教育(师范) | 20 | 四年 | 5200 | 物理类 | 物理 (思想政治)  | ||
| 体 育 类  | 宿迁学院07专业组 (142607)  | 56 | 体育教育(师范) | 30 | 四年 | 5300 | 历史类 | 历史 (不限)  | |
| 宿迁学院08专业组 (142608)  | 57 | 体育教育(师范) | 10 | 四年 | 5300 | 物理类 | 物理 (不限)  | ||
| 艺 术 类  | 宿迁学院09专业组 (142609)  | 58 | 音乐学(师范)(声乐) | 18 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐教育 | 历史 (不限)  | 
| 宿迁学院10专业组 (142610)  | 59 | 音乐学(声乐) | 27 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院11专业组 (142611)  | 60 | 音乐学(师范)(器乐) | 18 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐教育 | ||
| 宿迁学院12专业组 (142612)  | 61 | 音乐学(器乐) | 27 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院13专业组 (142613)  | 62 | 美术学(师范) | 55 | 四年 | 6800 | 历史类 | 历史 (不限)  | ||
| 63 | 产品设计 | 75 | 四年 | 6800 | 历史类 | ||||
| 64 | 数字媒体艺术 | 65 | 四年 | 6800 | 历史类 | ||||
| 宿迁学院14专业组 (142614)  | 65 | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐教育 | 物理 (不限)  | |
| 宿迁学院15专业组 (142615)  | 66 | 音乐学(声乐) | 3 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院16专业组 (142616)  | 67 | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐教育 | ||
| 宿迁学院17专业组 (142617)  | 68 | 音乐学(器乐) | 3 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院18专业组 (142618)  | 69 | 美术学(师范) | 5 | 四年 | 6800 | 物理类 | 物理 (不限)  | ||
| 70 | 产品设计 | 5 | 四年 | 6800 | 物理类 | ||||
| 71 | 数字媒体艺术 | 5 | 四年 | 6800 | 物理类 | ||||
| 注:以上专业和计划如有出入,以招生主管部门官方公布数据为准。 | |||||||||
宿迁学院2024年招生计划(江苏省外)
| 代号 | 专业 | 学制 | 收费 | 科类 | 河南 | 四川 | 山西 | 云南 | 改革省份3+1+2模式 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 江西 | 广东 | 改革省份3+3模式 | 上海 | 浙江 | 
| 1 | 行政管理 | 四 | 5200 | 文史 | 2 | 5 | 1 | 2 | 历史+不限 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 1 | 
| 2 | 汉语言文学 | 四 | 5200 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 3 | 广告学 | 四 | 5200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 财务管理 | 四 | 5200 | 理工 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 电子商务(京东班) | 四 | 5200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | 物流管理 | 四 | 5200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 会计学 | 四 | 5200 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 城乡规划 | 四 | 5800 | 2 | 3 | 1 | 1 | 物理+不限 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 工程管理 | 四 | 5800 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 物理 | 0 | 1 | ||
| 10 | 金融科技 | 四 | 5200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | 土木工程 | 四 | 5800 | 2 | 2 | 8 | 8 | 物理+化学 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 物理+化学 | 0 | 4 | |
| 12 | 测绘工程 | 四 | 5800 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
| 13 | 机械电子工程 | 四 | 5800 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 14 | 智能制造工程 | 四 | 5800 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5800 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 16 | 自动化 | 四 | 5800 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | 材料科学与工程 | 四 | 5800 | 7 | 12 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 18 | 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 19 | 新能源汽车工程 | 四 | 5800 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 注:以上专业和计划如有出入,以招生主管部门官方公布数据为准。 | |||||||||||||||||
宿迁学院创办于2002年,坐落于江苏省宿迁市,是由江苏省人民政府举办的全日制省属公办普通高等学校。
建校之初学院采取“省市共建、八校联建”的办学体制:由苏州大学、扬州大学、江苏大学、南京工业大学、江苏师范大学、南京财经大学、南京工程学院、南京师范大学等八所省属高校与学院合作举办本科教育。2014年5月经教育部批准正式独立建制为本科层次的民办普通高校,2020年3月教育部发函同意宿迁学院转制为省属公办普通高等学校。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                