郑州工业应用技术学院有汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、机电一体化技术、电气自动化技术、智能制造装备技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、应用电子技术、现代通信技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、郑州工业应用技术学院专业设置情况郑州工业应用技术学院2024年招生章程-专业信息
| 序号 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 专科 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 |
| 2 | 专科 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 13000 |
| 3 | 专科 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 13000 |
| 4 | 专科 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 13000 |
| 5 | 专科 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 13000 |
| 6 | 专科 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 13000 |
| 7 | 专科 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 13000 |
| 8 | 专科 | 440501 | 工程造价 | 3 | 13000 |
| 9 | 专科 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 13000 |
| 10 | 专科 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 13000 |
| 11 | 专科 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 13000 |
| 12 | 专科 | 510203 | 软件技术 | 3 | 13000 |
| 13 | 专科 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 13000 |
| 14 | 专科 | 520201 | 护理 | 3 | 13000 |
| 15 | 专科 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 13000 |
| 16 | 专科 | 520501 | 医学检验技术 | 3 | 13000 |
| 17 | 专科 | 490201 | 药品生产技术 | 3 | 13000 |
| 18 | 专科 | 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 13000 |
| 19 | 专科 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 12500 |
| 20 | 专科 | 530605 | 市场营销 | 3 | 12500 |
| 21 | 专科 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 12500 |
| 22 | 专科 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 12500 |
| 23 | 专科 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 12500 |
| 24 | 专科 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 12500 |
| 25 | 专科 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12500 |
| 26 | 专科 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 13000 |
| 27 | 专科 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 13000 |
| 28 | 专科 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 13000 |
| 29 | 专科 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 13000 |
| 30 | 专科 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 13000 |
| 31 | 专科 | 570313 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 13000 |
| 32 | 对口本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 |
| 33 | 对口本科 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 16000 |
| 34 | 对口本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 16000 |
| 35 | 对口本科 | 120105 | 工程造价 | 4 | 16000 |
| 36 | 对口本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 15000 |
| 37 | 对口本科 | 120203K | 会计学 | 4 | 15000 |
| 38 | 对口本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 |
| 39 | 对口本科 | 101101K | 护理学 | 4 | 17000 |
| 40 | 对口本科 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 17900 |
| 41 | 对口本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 17900 |
| 42 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 |
| 43 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 16000 |
| 44 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 16000 |
| 45 | 本科 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 16000 |
| 46 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 16000 |
| 47 | 本科 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 16000 |
| 48 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 4 | 16000 |
| 49 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 5 | 16000 |
| 50 | 本科 | 082802 | 城乡规划 | 4 | 16000 |
| 51 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 4 | 16000 |
| 52 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 4 | 16000 |
| 53 | 本科 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 16000 |
| 54 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 16000 |
| 55 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 4 | 16000 |
| 56 | 本科 | 080703 | 通信工程(无线移动通信方向) | 4 | 16000 |
| 57 | 本科 | 080703 | 通信工程(通信网络管理方向) | 4 | 16000 |
| 58 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 |
| 59 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术(数据库工程师方向) | 4 | 16000 |
| 60 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术(软件服务外包方向) | 4 | 16000 |
| 61 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 16000 |
| 62 | 本科 | 080717T | 人工智能 | 4 | 16000 |
| 63 | 本科 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 16000 |
| 64 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 4 | 15000 |
| 65 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 17000 |
| 66 | 本科 | 101101K | 护理学 | 4 | 17000 |
| 67 | 本科 | 100701 | 药学 | 4 | 17000 |
| 68 | 本科 | 100702 | 药物制剂 | 4 | 17000 |
| 69 | 本科 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4 | 16000 |
| 70 | 本科 | 020101 | 经济学 | 4 | 15000 |
| 71 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 15000 |
| 72 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 4 | 15000 |
| 73 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 4 | 15000 |
| 74 | 本科 | 120203K | 会计学 | 4 | 15000 |
| 75 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 15000 |
| 76 | 本科 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 15000 |
| 77 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 4 | 15000 |
| 78 | 本科 | 050201 | 英语 | 4 | 15000 |
| 79 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 4 | 15000 |
| 80 | 本科 | 130310 | 动画 | 4 | 17900 |
| 81 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 17900 |
| 82 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 4 | 17900 |
| 83 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 4 | 17900 |
| 84 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 17900 |
| 85 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 4 | 16000 |
| 86 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 4 | 15000 |
| 87 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 17900 |
| 88 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 5 | 17900 |
| 89 | 本科 | 130206 | 舞蹈编导 | 4 | 17900 |
| 90 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 15000 |
郑州工业应用技术学院(Zhengzhou University of Industry Technology),位于河南省新郑市,是一所以工学为主的民办本科高校,由集教育、医疗、医药、房地产、酒店等为一体的中原华信商贸集团投资开办。
学校的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院,2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育。2008年升格为本科高校,更名为郑州华信学院。2012年获得学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。



