郑州师范学院有地理信息科学、地理科学、文化产业管理、历史学、思想政治教育、应用化学、化学、光电信息科学与工程、中药资源与开发、社会工作等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、郑州师范学院专业设置情况郑州师范学院2024年招生章程-专业信息
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 人数 | 学费(元/年) | 备注 | ||||||
| 01 | 地理信息科学 | 070504 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 02 | 地理科学 | 070501 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 03 | 文化产业管理 | 120210 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 04 | 历史学 | 060101 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 05 | 思想政治教育 | 030503 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 06 | 应用化学 | 070302 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 07 | 化学 | 070301 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 08 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 09 | 中药资源与开发 | 100802 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 10 | 社会工作 | 030302 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 11 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | - | 8000 | |||||||
| 12 | 物理学 | 070201 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 13 | 统计学 | 071201 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 14 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 15 | 英语 | 050201 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 16 | 网络与新媒体 | 050306T | 4 | - | 4400 | |||||||
| 17 | 汉语国际教育 | 050103 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 18 | 汉语言文学 | 050101 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 19 | 数字媒体技术 | 080906 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 20 | 软件工程 | 080902 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 21 | 美术学 | 130401 | 4 | - | 8000 | |||||||
| 22 | 舞蹈学 | 130205 | 4 | - | 8000 | |||||||
| 23 | 音乐学 | 130202 | 4 | - | 8000 | |||||||
| 24 | 体育教育 | 040201 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 25 | 特殊教育 (康复方向) | 040108 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 26 | 应用心理学 | 071102 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 27 | 学前教育 | 040106 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 28 | 生物科学 | 071001 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 29 | 商务英语 | 050262 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 30 | 音乐学 | 130202 | 4 | - | 16000 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作 | ||||||
| 31 | 风景园林 | 082803 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 32 | 教育学 | 040101 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 33 | 家政学 | 030305T | 4 | - | 4400 | |||||||
| 34 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 35 | 信息安全 | 080904K | 4 | - | 5000 | |||||||
| 36 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 37 | 音乐表演 | 130201 | 4 | - | 8000 | |||||||
| 38 | 文物与博物馆学 | 060104 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 39 | 材料物理 | 080402 | 4 | - | 5000 | |||||||
| 40 | 广播电视学 (融媒体方向) | 050302 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 41 | 市场营销 (旅游演艺营销) | 120202 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 42 | 小学教育 (小学语文方向) | 040107 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 43 | 小学教育 (小学数学方向) | 040107 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 44 | 小学教育 (小学英语方向) | 040107 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 45 | 软件工程 | 080902 | 4 | - | 18000 | 与美国纽约州立大学奥斯威戈分校合作办学 | ||||||
| 46 | 汉语言文学 | 050101 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 47 | 英语 | 050201 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 48 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 49 | 物理学 | 070201 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 50 | 历史学 | 060101 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 51 | 教育技术学 | 040104 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 52 | 美术学 | 130401 | 4 | - | 8000 | 聋人单考单招(艺术设计聋人方向) | ||||||
| 53 | 音乐学 | 130202 | 4 | - | 8000 | 聋人单考单招(舞蹈表演聋人方向) | ||||||
| 54 | 数字经济 | 020109T | 4 | - | 4400 | |||||||
| 55 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | - | 5000 | 聋人单考单招(计算机应用聋人方向) | ||||||
| 56 | 化学 | 070301 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 57 | 科学教育 | 040102 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 58 | 小学教育 | 040107 | 4 | - | - | “小学教育”地方公费师范生 | ||||||
| 59 | 特殊教育 | 040108 | 4 | - | - | “特殊教育”地方公费师范生 | ||||||
| 60 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | - | 8000 | |||||||
| 61 | 时尚传播 | 050308T | 4 | - | 4400 | |||||||
| 62 | 投资学 | 020304 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 63 | 音乐学 | 130202 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 64 | 生物科学 | 071001 | 4 | - | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||||
| 65 | 俄语 | 050202 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 66 | 特殊教育 | 040108 | 4 | - | 4400 | |||||||
| 67 | 新闻采编与制作 | 560205 | 3 | - | 3700 | - | ||||||
| 68 | 电子信息工程技术 | 510101 | 3 | - | 4200 | - | ||||||
| 69 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | - | 6000 | - | ||||||
| 70 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 3 | - | 3700 | - | ||||||
| 71 | 旅游管理 | 540101 | 3 | - | 3700 | - | ||||||
| 72 | 电子商务 | 530701 | 3 | - | 3700 | - | ||||||
| 73 | 音乐表演 | 550201 | 3 | - | 6000 | - | ||||||
| 74 | 舞蹈表演 | 550202 | 3 | - | 6000 | - | ||||||
| 75 | 艺术设计 | 550101 | 3 | - | 6000 | - | ||||||
| 76 | 金融数学 | 020305T | 4 | - | 4400 | |||||||
郑州师范学院( Zhengzhou Normal University )坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州, 是经教育部批准建立的一所全日制普通本科院校。
学校前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校。2001年,郑州第二师范学校并入郑州教育学院;2002年3月,郑州教育学院与郑州师范学校合并建立郑州师范高等专科学校;2010年3月,在郑州师范高等专科学校的基础上成立郑州师范学院。



