集美大学有经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、英语、日语、翻译等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

集美大学2024年福建招生计划
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 | ||||||||||
| 批次 | 专业名称 | 首先科目 | 再选科目 | 学制 | 农村 专项 | 面向 全省 | 面向 厦门 | 公费 师范生 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四 | 40 | 5460 | 航海类 | |||
| 轮机工程 | 物理类 | 四 | 31 | 5460 | 航海类 | |||||
| 船舶电子电气工程 | 物理类 | 四 | 12 | 5460 | 航海类 | |||||
| 提前批 | 小学教育(公费师范男生,厦门市) | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 面向厦门 | ||||
| 小学教育(公费师范男生,泉州市) | 历史类 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向德化县就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,泉州市) | 历史类 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向惠安县就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,泉州市) | 历史类 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向晋江市就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,泉州市) | 历史类 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向石狮市就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,泉州市) | 历史类 | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向永春县就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,宁德市) | 历史类 | 四 | 4 | 面向宁德 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,南平市) | 历史类 | 四 | 6 | 面向南平 | ||||||
| 提前批 | 小学教育(公费师范男生,漳州市) | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 2 | 面向漳州市生源,定向诏安县就业 | ||||
| 小学教育(公费师范男生,厦门市) | 物理类 | 四 | 5 | 面向厦门 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,泉州市) | 物理类 | 四 | 2 | 面向泉州市生源,定向安溪县就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,泉州市) | 物理类 | 四 | 2 | 面向泉州市生源,定向泉港区就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,平潭) | 物理类 | 四 | 2 | 面向平潭 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,宁德市) | 物理类 | 四 | 3 | 面向宁德 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,南平市) | 物理类 | 四 | 6 | 面向南平 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,龙岩市) | 物理类 | 四 | 1 | 面向龙岩市生源,定向武平县就业 | ||||||
| 小学教育(公费师范男生,龙岩市) | 物理类 | 四 | 2 | 面向龙岩市生源,定向长汀县就业 | ||||||
| 提前批 | 学前教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 67 | 10 | 5460 | 师范类 | ||
| 小学教育 | 历史类 | 四 | 55 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 历史类 | 四 | 97 | 27 | 5460 | 师范类 | ||||
| 英语(师范) | 历史类 | 四 | 34 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
| 提前批 | 学前教育 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 11 | 10 | 5460 | 师范类 | ||
| 小学教育 | 物理类 | 四 | 91 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 物理类 | 四 | 6 | 3 | 5460 | 师范类 | ||||
| 英语(师范) | 物理类 | 四 | 12 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
| 提前批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 化学 | 四 | 99 | 20 | 5460 | 师范类 | ||
| 本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 4 | 15 | 3 | 5460 | ||
| 财政学 | 历史类 | 四 | 4 | 16 | 3 | 5460 | ||||
| 金融学 | 历史类 | 四 | 4 | 28 | 3 | 5460 | ||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 四 | 4 | 14 | 3 | 5460 | ||||
| 法学 | 历史类 | 四 | 4 | 35 | 3 | 5460 | ||||
| 社会工作 | 历史类 | 四 | 21 | 3 | 5460 | |||||
| 汉语言文学 | 历史类 | 四 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
| 英语 | 历史类 | 四 | 20 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||||
| 日语 | 历史类 | 四 | 24 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||||
| 翻译 | 历史类 | 四 | 4 | 13 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 工商管理 | 历史类 | 四 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
| 市场营销 | 历史类 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
| 会计学 | 历史类 | 四 | 4 | 27 | 3 | 5460 | ||||
| 审计学 | 历史类 | 四 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
| 旅游管理 | 历史类 | 四 | 14 | 3 | 5460 | |||||
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 四 | 33 | 3 | 8640 | 授艺术学学士学位 | ||||
| 本科批 | 经济学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 17 | 3 | 5460 | |||
| 数字经济 | 物理类 | 四 | 5 | 43 | 3 | 5460 | ||||
| 财政学 | 物理类 | 四 | 17 | 3 | 5460 | |||||
| 金融学 | 物理类 | 四 | 5 | 21 | 3 | 5460 | ||||
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 四 | 5 | 16 | 3 | 5460 | ||||
| 法学 | 物理类 | 四 | 5 | 11 | 3 | 5460 | ||||
| 社会工作 | 物理类 | 四 | 10 | 3 | 5460 | |||||
| 英语 | 物理类 | 四 | 23 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||||
| 日语 | 物理类 | 四 | 0 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||||
| 翻译 | 物理类 | 四 | 7 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||||
| 工程管理 | 物理类 | 四 | 5 | 34 | 3 | 5460 | ||||
| 应急管理 | 物理类 | 四 | 8 | 3 | 5460 | |||||
| 工商管理 | 物理类 | 四 | 5 | 16 | 3 | 5460 | ||||
| 市场营销 | 物理类 | 四 | 16 | 3 | 5460 | |||||
| 会计学 | 物理类 | 四 | 40 | 3 | 5460 | |||||
| 审计学 | 物理类 | 四 | 5 | 13 | 3 | 5460 | ||||
| 物流管理 | 物理类 | 四 | 5 | 37 | 3 | 5460 | ||||
| 电子商务 | 物理类 | 四 | 5 | 33 | 3 | 5460 | ||||
| 旅游管理 | 物理类 | 四 | 6 | 3 | 5460 | |||||
| 戏剧影视文学 | 物理类 | 四 | 3 | 3 | 8640 | 授艺术学学士学位 | ||||
| 本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 化学 | 四 | 22 | 3 | 5460 | |||
| 应用物理学 | 物理类 | 四 | 29 | 3 | 5460 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四 | 8 | 73 | 3 | 5460 | ||||
| 机械电子工程 | 物理类 | 四 | 6 | 74 | 3 | 5460 | ||||
| 智能制造工程 | 物理类 | 四 | 6 | 36 | 3 | 5460 | ||||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 四 | 8 | 65 | 3 | 5460 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四 | 6 | 70 | 3 | 5460 | ||||
| 电子信息工程 | 物理类 | 四 | 6 | 46 | 4 | 5460 | ||||
| 通信工程 | 物理类 | 四 | 8 | 71 | 4 | 5460 | ||||
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 四 | 6 | 43 | 4 | 5460 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四 | 8 | 48 | 3 | 5460 | ||||
| 人工智能 | 物理类 | 四 | 8 | 58 | 4 | 5460 | ||||
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 四 | 8 | 62 | 4 | 5460 | ||||
| 软件工程 | 物理类 | 四 | 8 | 62 | 4 | 5460 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |||
| 智能科学与技术 | 物理类 | 四 | 8 | 48 | 4 | 5460 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四 | 8 | 51 | 3 | 5460 | ||||
| 网络空间安全 | 物理类 | 四 | 6 | 49 | 4 | 5460 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四 | 6 | 31 | 3 | 5460 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四 | 25 | 3 | 5460 | |||||
| 交通运输 | 物理类 | 四 | 6 | 49 | 3 | 5460 | ||||
| 轮机工程(陆上方向) | 物理类 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
| 智慧交通 | 物理类 | 四 | 6 | 6 | 5460 | |||||
| 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四 | 6 | 35 | 3 | 5460 | ||||
| 环境工程 | 物理类 | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
| 食品科学与工程 | 物理类 | 四 | 8 | 53 | 3 | 5460 | ||||
| 食品质量与安全 | 物理类 | 四 | 6 | 28 | 5460 | |||||
| 生物工程 | 物理类 | 四 | 6 | 47 | 3 | 5460 | ||||
| 本科批 | 动物科学 | 物理类 | 化学+生物 | 四 | 9 | 3 | 5460 | |||
| 水产养殖学 | 物理类 | 四 | 15 | 3 | 5460 | |||||
| 海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 四 | 8 | 3 | 5460 | |||||
| 水生动物医学 | 物理类 | 四 | 7 | 3 | 5460 | |||||
| 本科批 | 地理信息科学 | 物理类 | 地理 | 四 | 3 | 27 | 3 | 5460 | ||
| 艺术本科批 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四 | 50 | 8640 | ||||
| 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 四 | 11 | 8640 | ||||||
| 动画 | 艺术(历史类) | 四 | 11 | 8640 | ||||||
| 美术学 | 艺术(历史类) | 四 | 40 | 8640 | ||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 四 | 10 | 8640 | ||||||
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 四 | 16 | 8640 | ||||||
| 艺术本科批 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 四 | 20 | 8640 | ||||
| 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 四 | 2 | 8640 | ||||||
| 美术学 | 艺术(物理类) | 四 | 20 | 8640 | ||||||
| 环境设计 | 艺术(物理类) | 四 | 10 | 8640 | ||||||
| 体育本科批 | 体育教育 | 体育(历史类) | 不提科目要求 | 四 | 45 | 5460 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 四 | 15 | 5460 | ||||||
| 体育本科批 | 体育教育 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 四 | 45 | 5460 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 四 | 15 | 5460 | ||||||
| 小计 | 240 | 2902 | 300 | 45 | ||||||
| 合计 | 3487 | |||||||||
集美大学(JiMei University)地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、福建省与厦门市共建高校,福建省一流大学和一流学科建设高校,国家“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,应急管理学院建设首批试点学校,福建省首批“海外华文教育基地”。
学校办学始于1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。


