湖南大学有马克思主义理论、城市管理、法学、金融学、日语、行政管理、英语、材料科学与工程、给排水科学与工程、工程管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、湖南大学专业设置情况湖南大学2024年招生专业
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 历史类 | 2 | 本科提前批 |
| 2 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
| 3 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 6 | 高校专项 |
| 4 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
| 5 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 历史类 | 3 | 高校专项 |
| 6 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
| 7 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
| 8 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 11 | 高校专项 |
| 9 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 8 | 高校专项 |
| 10 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
| 11 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
| 12 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 13 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
| 14 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
| 15 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 16 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 17 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 18 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 5 | 高校专项 |
| 19 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 20 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 21 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 22 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 23 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
| 24 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 6 | 高校专项 |
| 25 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 26 | 金融与统计学院 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 27 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 国家专项 |
| 28 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 29 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
| 30 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
| 31 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
| 32 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
| 33 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
| 34 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
| 35 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 36 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 37 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
| 38 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
| 39 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 历史类 | 11 | 普通(历史) |
| 40 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
| 41 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 4 | 普通(历史) |
| 42 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
| 43 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
| 44 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
| 45 | 岳麓书院 | 人文科学试验班 | 四年 | 历史类 | 10 | 普通(历史) |
| 46 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
| 47 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
| 48 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 4 | 普通(历史) |
| 49 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
| 50 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 38 | 普通(物理) |
| 51 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
| 52 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
| 53 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 8 | 普通(物理) |
| 54 | 电气与信息工程学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
| 55 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
| 56 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 53 | 普通(物理) |
| 57 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 14 | 普通(物理) |
| 58 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通(物理) |
| 59 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 16 | 普通(物理) |
| 60 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通(物理) |
| 61 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
| 62 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通(物理) |
| 63 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 24 | 普通(物理) |
| 64 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 25 | 普通(物理) |
| 65 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 物理类 | 26 | 普通(物理) |
| 66 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 16 | 普通(物理) |
| 67 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 21 | 普通(物理) |
| 68 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
| 69 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 14 | 普通(物理) |
| 70 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通(物理) |
| 71 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 55 | 普通(物理) |
| 72 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 24 | 普通(物理) |
| 73 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 物理类 | 18 | 普通(物理) |
| 74 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 10 | 普通(物理) |
| 75 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 17 | 普通(物理) |
| 76 | 金融与统计学院 | 金融科技 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通(物理) |
| 77 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 29 | 普通(物理) |
| 78 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通(物理) |
| 79 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通(物理) |
| 80 | 数学学院 | 理科试验班 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通(物理) |
| 81 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 物理类 | 8 | 普通(物理) |
| 82 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通(物理) |
| 83 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 28 | 普通(物理) |
| 84 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
| 85 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
| 86 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 37 | 普通(物理) |
| 87 | 经济与贸易学院 | 数字经济 | 四年 | 物理类 | 18 | 普通(物理) |
| 88 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 15 | 普通(物理) |
| 89 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
| 90 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 42 | 普通(物理) |
| 91 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 13 | 普通(物理) |
| 92 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 22 | 普通(物理) |
| 93 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
| 94 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
| 95 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
| 96 | 外国语学院 | 英语(语言智能实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
| 97 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 16 | 普通(物理) |
| 98 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通(物理) |
| 99 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
| 100 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
| 101 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 18 | 普通(物理) |
| 102 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 历史类 | 2 | 少数民族预科 | |
| 103 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 物理类 | 3 | 少数民族预科 | |
| 104 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 8 | 艺术 |
湖南大学(Hunan University),简称“湖大”,坐落于长沙市,是教育部直属全国重点大学,教育部、工业和信息化部、湖南省人民政府、国家国防科技工业局共建高校,位列国家“世界一流大学建设高校”、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划,高校国家知识产权信息服务中心。
湖南大学办学起源于公元976年创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,1897年创办新式高等学校时务学堂,1903年岳麓书院等合并改制为湖南高等学堂。1912年成立湖南高等师范学校。1926年成立省立湖南大学。1937年成为国民政府教育部16所国立大学之一.1949年9月,国立湖南大学更名为湖南大学。



