保山学院有英语、商务英语、缅甸语、秘书学、历史学、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、政治学与行政学、健康服务与管理、社会工作、土木工程、物理学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

| 保山学院收费目录 | ||||||
| 本科类 | ||||||
| 序号 | 学院 | 收费项目 | 计量单位 | 类别 | 收费标准 | 收费依据及文号 |
| 一、全日制学生 | 外语学院 | 英语 | 元/生/学年 | 一类:教育学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 |
| 商务英语 | 元/生/学年 | 一类:文学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 缅甸语 | 元/生/学年 | 一类:文学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 人文学院 | 秘书学 | 元/生/学年 | 一类:文学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 历史学 | 元/生/学年 | 一类:历史学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 汉语言文学 | 元/生/学年 | 一类:文学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 新闻学 | 元/生/学年 | 一类:文学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 元/生/学年 | 二类:法学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 政府管理学院 | 行政管理 | 元/生/学年 | 二类:管理学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 政治学与行政学 | 元/生/学年 | 二类:法学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 健康服务与管理 | 元/生/学年 | 二类:管理学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 社会工作 | 元/生/学年 | 二类:法学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 工程技术学院 | 土木工程 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 物理学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 水利水电工程 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 汽车服务工程 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 资源与环境学院 | 化学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 生物科学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 地理科学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 食品质量与安全 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 农学 | 元/生/学年 | 三类:农学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 城乡规划 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 大数据学院 | 数学与应用数学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 应用统计学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 信息与计算科学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 计算机科学与技术 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 教育技术学 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 网络工程 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 元/生/学年 | 三类:理学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 数字媒体技术 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 教育学院 | 小学教育 | 元/生/学年 | 一类:教育学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 学前教育 | 元/生/学年 | 一类:教育学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 音乐学院 | 艺术教育 | 元/生/学年 | 一类:教育学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 舞蹈学 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 音乐学 | 元/生/学年 | 五类:艺术(理论类) | 8500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 艺术设计与珠宝学院 | 美术学 | 元/生/学年 | 五类:艺术(理论类) | 8500 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 视觉传达设计 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 环境设计 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 产品设计 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 新媒体艺术 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 工艺美术 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 元/生/学年 | 三类:工学 | 4500 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 服装与服饰设计 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 珠宝首饰设计与工艺 | 元/生/学年 | 六类:艺术(应用类) | 9000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 元/生/学年 | 二类:管理学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 物流管理 | 元/生/学年 | 二类:管理学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 酒店管理 | 元/生/学年 | 二类:管理学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 旅游管理 | 元/生/学年 | 二类:管理学 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 元/生/学年 | 一类:教育学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 休闲体育 | 元/生/学年 | 一类:教育学 | 3400 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 二、住宿费 | 住宿费(本、专科六人间) | 元/生/学年 | 800 | 云计收费[2001]799号 | ||
| 住宿费(本、专科8人间) | 元/生/学年 | 450 | 云计收费[2002]799号 | |||
| 住宿费(本、专科)不带卫生间 | 元/生/学年 | 400 | 云计收费[2002]799号 | |||
| 专科类 | ||||||
| 序号 | 二级学院 | 收费项目 | 计量单位 | 类别 | 收费标准 | 收费依据及文号 |
| 汽车检测与维修技术 | 元/生/学年 | 高等职业教育 | 5000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 教育学院 | 学前教育 | 元/生/学年 | 一类:文学 | 3000 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 元/生/学年 | 高等职业教育 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | |
| 旅游管理 | 元/生/学年 | 高等职业教育 | 4000 | 云发改收费[2004]536号 | ||
| 二、住宿费 | 住宿费(本、专科六人间) | 元/生/学年 | 800 | 云计收费[2001]799号 | ||
| 住宿费(本、专科8人间) | 元/生/学年 | 450 | 云计收费[2002]799号 | |||
| 住宿费(本、专科)不带卫生间 | 元/生/学年 | 400 | 云计收费[2002]799号 | |||
保山学院位于云南省保山市,办学历史可以追溯到1905年创办的“永昌师范学堂”。1978年4月经教育部批准成立保山师范高等专科学校。2009年4月经教育部批准升格为保山学院,实行省市共建,以省为主的管理体制。升本以来,学校科学谋划、精心布局、不断改革,逐步实现了从专科向本科、从师范向综合的转变,办学水平显著提升。
2013年学校通过审核成为学士学位授予单位,2014年学校获选为云南省首批两所“国门大学”基础能力建设高校之一,2015年学校获选为云南省十所“地方高校转型发展试点改革学校”之一,2016年学校获选为云南省“创新创业改革试点学院”,2017年学校获选为云南省首批六所“应用型人才培养示范院校”之一,2017年学校经国务院侨办批准为云南省两个“华文教育基地”之一,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。



