广东工商学院专业组代码

1 建设工程管理 010 21 043 17

2 工程造价 011 21 044 17

3 建筑装饰工程技术 012 21 045 17

4 汽车运用与维修技术 029 21 062 17

5 机械制造与自动化 032 21 065 17

6 数控技术 031 21 064 17

7 模具设计与制造 030 21 063 17

8 工业机器人技术 033 21 066 17

9 应用电子技术 004 21 037 17

10 移动通信技术 005 21 038 17

11 计算机应用技术 006 21 039 17

12 数字媒体应用技术 007 21 040 17

13 软件技术 008 21 041 17

14 动漫制作技术 009 21 042 17

15 国际金融 024 21 057 17

16 投资与理财 025 21 058 17

17 会展策划与管理 026 21 059 17

18 市场营销 027 21 060 17

19 电子商务 028 21 061 17

20 财务管理 001 28 034 16

21 会计 002 21 035 17

22 审计 003 21 036 17

23 工商企业管理 013 21 046 17

24 人力资源管理 014 21 047 17

25 物流管理 015 21 048 17

26 酒店管理 016 21 049 17

27 行政管理 017 21 050 17

28 法律事务 018 21 051 17

29 商务英语 019 21 052 17

30 应用英语 020 21 053 17

31 商务日语 021 21 054 17

32 文秘 023 21 056 17

33 应用西班牙语 022 21 055 17

广州工商学院专业代码:投资学专业代码:020304;国际经济与贸易专业代码:020401;日语专业代码:050207;商务英语专业代码:050262;电子信息工程专业代码:080701;通信工程专业代码:080703;软件工程专业代码:080902等。

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐